26343 - Souspierre : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
m |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|Carte_Localisation= [[Image:26adm-Commune-26343.png|250px]] | |Carte_Localisation= [[Image:26adm-Commune-26343.png|250px]] | ||
|Densité=18 | |Densité=18 | ||
− | |Superficie=525 | + | |Superficie=525 |
|Altitude=228 m | |Altitude=228 m | ||
|Pointculminant=635 m | |Pointculminant=635 m | ||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
====Démographie ==== | ====Démographie ==== | ||
− | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | + | {|<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> |
<tr> | <tr> | ||
− | + | |BGCOLOR=#ddffdd align="center" width="40"|'''Année'''<br>Nombre | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1794'''<br> - | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1801'''<br> - | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1806'''<br>116 | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1820'''<br>160 | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1831'''<br> - | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1841'''<br> - | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1851'''<br> - | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1861'''<br> - | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1872'''<br> - | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1876'''<br>210 | |
− | + | |- | |
− | + | |BGCOLOR=#ddffdd align="center" width="40"|'''Année'''<br>Nombre | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1881'''<br>188 | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1886'''<br>176 | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1891'''<br>163 | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1896'''<br>152 | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1901'''<br>168 | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1906'''<br>161 | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1911'''<br>160 | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1921'''<br>86 | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1926'''<br>85 | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1931'''<br>70 | |
− | + | |- | |
− | + | |BGCOLOR=#ddffdd align="center" width="40"|'''Année'''<br>Nombre | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1936'''<br>79 | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1946'''<br>83 | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1954'''<br>64 | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1962'''<br>79 | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1968'''<br>71 | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1975'''<br>72 | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1982'''<br>84 | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1990'''<br>99 | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1999'''<br>96 | |
− | + | |align="center" width="40"|''' - '''<br> - | |
− | + | |} | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Sources : l'[http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/c_affiche.affiche?nivgeo=C&codgeo=26343&produit=P_POPA&theme=ALL&typeprod=ALL&lang=FR INSEE] ; [http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=36756 Cassini] | Sources : l'[http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/c_affiche.affiche?nivgeo=C&codgeo=26343&produit=P_POPA&theme=ALL&typeprod=ALL&lang=FR INSEE] ; [http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=36756 Cassini] | ||
Version du 11 juillet 2006 à 19:00
Souspierre | |
---|---|
Informations | |
Pays | ![]() |
Département | Drôme |
Métropole | {{{Métropole}}} |
Canton | Dieulefit |
Code INSEE | 26343 |
Code postal | 26160 |
Population | 96 habitants (1999) |
Nom des habitants | Souspierrois, Souspierroises |
Superficie | 525 hectares |
Densité | 18.29 hab./km² |
Altitude | 228 m |
Point culminant | 635 m |
Coordonnées géographiques |
04°57'38" E / 44°32'34" N |
Localisation (avant 2015) | |
![]() | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Sommaire
Histoire de la commune
Démographie
Année Nombre |
1794 - |
1801 - |
1806 116 |
1820 160 |
1831 - |
1841 - |
1851 - |
1861 - |
1872 - |
1876 210 |
Année Nombre |
1881 188 |
1886 176 |
1891 163 |
1896 152 |
1901 168 |
1906 161 |
1911 160 |
1921 86 |
1926 85 |
1931 70 |
Année Nombre |
1936 79 |
1946 83 |
1954 64 |
1962 79 |
1968 71 |
1975 72 |
1982 84 |
1990 99 |
1999 96 |
- - |
Repères géographiques
Carte sur ViaMichelin de : Souspierre