26242 - Le Poët-en-Percip : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Robot : édition fiches communes) |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier --> | <!-- Catégorie de la page, ne pas modifier --> | ||
''[[Liste des communes de la Drôme|Retour]]'' | ''[[Liste des communes de la Drôme|Retour]]'' | ||
+ | |||
{{Tableau commune fr - Dép26|nomcommune=Le Poët-en-Percip | {{Tableau commune fr - Dép26|nomcommune=Le Poët-en-Percip | ||
|blason= | |blason= | ||
− | |Population= | + | |Population=18 |
− | |DatePopulation= | + | |DatePopulation= 2015 |
|Métropole= | |Métropole= | ||
− | |Canton= {{Canton 26-03}} | + | |Canton={{Canton 26 10}} |
+ | ---- | ||
+ | {{Canton 26-03}} (Ancien canton) | ||
|Carte_Localisation= [[Image:26adm-Commune-26242.png|250px]] | |Carte_Localisation= [[Image:26adm-Commune-26242.png|250px]] | ||
− | |Densité= | + | |Densité=2,96 |
|Superficie=607 | |Superficie=607 | ||
|Altitude=Mini:791 m | |Altitude=Mini:791 m | ||
|Pointculminant=1340 m | |Pointculminant=1340 m | ||
− | |||
|Codeinsee=26242 | |Codeinsee=26242 | ||
|Codepostal=26170 | |Codepostal=26170 | ||
|nomHabitants=Pouyetiers, Pouyetières | |nomHabitants=Pouyetiers, Pouyetières | ||
+ | |Coordonnées= {{GPScommune | ||
+ | |GPSlatitude= 44.254722 <!-- Degrés décimaux (Nord positif) (Séparateur décimal = .) --> | ||
+ | |GPSlongitude= 5.392222 <!-- Degrés décimaux (Est positif) (Séparateur décimal = .) --> }} | ||
}} | }} | ||
+ | |||
== {{Histoire de la commune}} == | == {{Histoire de la commune}} == | ||
− | + | === Histoire administrative === | |
− | == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | * Département - 1801-{{CURRENTYEAR}} : Drôme | |
+ | * Arrondissement - 1801-{{CURRENTYEAR}} : Nyons | ||
+ | * Canton - 1801-2015 : Buis-les-Baronnies --> 2015-{{CURRENTYEAR}} : Nyons et Baronnies | ||
+ | * Commune - 1801-1920 : La Penne --> 1920-{{CURRENTYEAR}} : Le Poët-en-Percip | ||
+ | '''Résumé chronologique :''' | ||
+ | * 1801-.... : | ||
== {{Patrimoine}} == | == {{Patrimoine}} == | ||
+ | ===Église Saint-Simon=== | ||
== {{Repères géographiques}} == | == {{Repères géographiques}} == | ||
Carte sur ViaMichelin de : [http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?expressMap=false&act=&strLocation=Le_Poet-en-Percip Le Poët-en-Percip] | Carte sur ViaMichelin de : [http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?expressMap=false&act=&strLocation=Le_Poet-en-Percip Le Poët-en-Percip] | ||
+ | |||
+ | =={{Démographie}} == | ||
+ | {{Modèle:Demographie Commune fr 40 | ||
+ | |An01=1793 |Hab01=107 | ||
+ | |An02=1800 |Hab02=108 | ||
+ | |An03=1806 |Hab03=103 | ||
+ | |An04=1821 |Hab04=129 | ||
+ | |An05=1831 |Hab05=164 | ||
+ | |An06=1836 |Hab06=180 | ||
+ | |An07=1841 |Hab07=156 | ||
+ | |An08=1846 |Hab08=159 | ||
+ | |An09=1851 |Hab09=140 | ||
+ | |An10=1856 |Hab10=125 | ||
+ | |An11=1861 |Hab11=132 | ||
+ | |An12=1866 |Hab12=146 | ||
+ | |An13=1872 |Hab13=137 | ||
+ | |An14=1876 |Hab14=117 | ||
+ | |An15=1881 |Hab15=105 | ||
+ | |An16=1886 |Hab16=106 | ||
+ | |An17=1891 |Hab17=106 | ||
+ | |An18=1896 |Hab18=93 | ||
+ | |An19=1901 |Hab19=83 | ||
+ | |An20=1906 |Hab20=87 | ||
+ | |An21=1911 |Hab21=82 | ||
+ | |An22=1921 |Hab22=64 | ||
+ | |An23=1926 |Hab23=71 | ||
+ | |An24=1931 |Hab24=64 | ||
+ | |An25=1936 |Hab25=42 | ||
+ | |An26=1946 |Hab26=38 | ||
+ | |An27=1954 |Hab27=31 | ||
+ | |An28=1962 |Hab28=33 | ||
+ | |An29=1968 |Hab29=25 | ||
+ | |An30=1975 |Hab30=19 | ||
+ | |An31=1982 |Hab31=22 | ||
+ | |An32=1990 |Hab32=17 | ||
+ | |An33=1999 |Hab33=17 | ||
+ | |An34=2006 |Hab34=19 | ||
+ | |An35=2011 |Hab35=19 | ||
+ | |An36=2016 |Hab36= | ||
+ | |An37=- |Hab37=- | ||
+ | |An38=- |Hab38=- | ||
+ | |An39=- |Hab39=- | ||
+ | |An40=- |Hab40=- | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Cf. : [http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=27296 Cassini], INSEE [https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123937?geo=COM-26242 2006, 2011] & [https://www.insee.fr/fr/statistiques/3293086?geo=COM-26242 2015]. | ||
+ | |||
== {{Illustrations, photos anciennes}} == | == {{Illustrations, photos anciennes}} == | ||
Ligne 75 : | Ligne 95 : | ||
==== Les maires ==== | ==== Les maires ==== | ||
− | + | {{Elu-Entete}} | |
− | + | {{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }} | |
− | + | {{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }} | |
− | + | {{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }} | |
− | + | {{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }} | |
− | + | {{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }} | |
− | + | {{Elu-Donnees|Nom=Jacques ESTEVE |Dates=2001-(2020) |Commentaire= }} | |
− | + | {{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }} | |
− | + | {{Elu-Fin}} | |
− | + | ||
− | + | Cf. : [http://www.francegenweb.org/mairesgenweb/resultcommune.php?id=20075 Mairesgenweb] | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== Les notaires ==== | ==== Les notaires ==== | ||
Version du 20 janvier 2019 à 08:55
Modèle:Tableau commune fr - Dép26
Sommaire
Histoire de la commune
Histoire administrative
- Département - 1801-2021 : Drôme
- Arrondissement - 1801-2021 : Nyons
- Canton - 1801-2015 : Buis-les-Baronnies --> 2015-2021 : Nyons et Baronnies
- Commune - 1801-1920 : La Penne --> 1920-2021 : Le Poët-en-Percip
Résumé chronologique :
- 1801-.... :
Patrimoine bâti
Église Saint-Simon
Repères géographiques
Carte sur ViaMichelin de : Le Poët-en-Percip
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 107 | 108 | 103 | 129 | 164 | 180 | 156 | 159 | 140 | 125 |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | 132 | 146 | 137 | 117 | 105 | 106 | 106 | 93 | 83 | 87 |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | 82 | 64 | 71 | 64 | 42 | 38 | 31 | 33 | 25 | 19 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | - | - | - | - |
Population | 22 | 17 | 17 | 19 | 19 | - | - | - | - | |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : Cassini, INSEE 2006, 2011 & 2015.
En photos
Notables
Les maires
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
Jacques ESTEVE | 2001-(2020) | |
- | - |
Cf. : Mairesgenweb
Les notaires
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Les curés
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Ressources généalogiques
Dépouillements d'archives
- Mariages (1793-1952)
- Recensements (1911-1911)
- Livres d'or 14/18 (1914-1918)
Documents numérisés
Cimetières
Informations pratiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Matin | - | - | - | - | - | - | - |
Après-midi | - | - | - | - | - | - | - |
Mairie |
Adresse : - LE POËT-EN-PERCIP
Tél : - Fax : Courriel : Site internet : GPS : ° / ° (GoogleMaps) ou Cassini / Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) Commentaire : Source : () |