« 26040 - Beaurières - Morts aux guerres » : différence entre les versions

Ligne 55 : Ligne 55 :
{{Monument-Donnees|Nom=Henri Ferdinand BERNARD | Naissance=24 février 1893 <br> [[26136 - Val-Maravel|Val-Maravel ]](Drôme) | Deces=17 mai 1917 |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239d8d3c00b3|Fiche}} - † Tué à l'ennemi dans les Boucles de La Cerna - Caporal au [[42ème_Régiment_d%27Infanterie_Coloniale_-_1914-1918|42{{e}} R.I.C.]] - Né dans l'ancienne commune de La Bâtie-Crémezin }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Henri Ferdinand BERNARD | Naissance=24 février 1893 <br> [[26136 - Val-Maravel|Val-Maravel ]](Drôme) | Deces=17 mai 1917 |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239d8d3c00b3|Fiche}} - † Tué à l'ennemi dans les Boucles de La Cerna - Caporal au [[42ème_Régiment_d%27Infanterie_Coloniale_-_1914-1918|42{{e}} R.I.C.]] - Né dans l'ancienne commune de La Bâtie-Crémezin }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Stanislas BOUFFIER | Naissance=17 mars 1885 | Deces=8 juillet 1917 <br> [[02577 - Ostel|Ostel ]](Aisne) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239daead38b8|Fiche}} - † Blessures de guerre - 2{{e}} classe au [[297ème_Régiment_d%27Infanterie_-_1914-1918|297{{e}} R.I.]] }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Stanislas BOUFFIER | Naissance=17 mars 1885 | Deces=8 juillet 1917 <br> [[02577 - Ostel|Ostel ]](Aisne) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239daead38b8|Fiche}} - † Blessures de guerre - 2{{e}} classe au [[297ème_Régiment_d%27Infanterie_-_1914-1918|297{{e}} R.I.]] }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Georges Ulysse LIOTARD | Naissance=6 janvier 1897 | Deces=8 octobre 1917 <br> [[55050 - Bezonvaux|Bezonvaux ]](Meuse) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f46ca9243|Fiche}} - † Tué à l'ennemi au Bois de Chaume - 2{{e}} classe au 6{{e}} R.I.C. }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Georges Ulysse LIOTARD | Naissance=6 janvier 1897 | Deces=8 octobre 1917 <br> [[55050 - Bezonvaux|Bezonvaux ]](Meuse) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f46ca9243|Fiche}} - † Tué à l'ennemi au Bois de Chaume - 2{{e}} classe au [[6ème_Régiment_d%27Infanterie_Coloniale_-_1914-1918|6{{e}} R.I.C.]] }}  
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance= |Deces= |Commentaire= -}}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance= |Deces= |Commentaire= -}}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}
45 387

modifications