« 23245 - Saint-Sulpice-le-Guérétois - Morts aux guerres » : différence entre les versions

De Geneawiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
(29 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 29 : Ligne 29 :
{{Monument-Donnees|Nom=François JAVAYON |Naissance=19 décembre 1885 |Deces=31 décembre 1914 <br>Parvilliers (Somme) |Commentaire= - {{memoiredeshommes|m005239ef9744e2f|Fiche}} - [http://archives.creuse.fr/arkotheque/arkotheque_visionneuse_archives.php?arko=YTo0OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMDMtMDUiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MTU1O30= matricule 444] -{{croix}} -  Mort accidentelle par suite d'éboulement de terrain dans les tranchées }}
{{Monument-Donnees|Nom=François JAVAYON |Naissance=19 décembre 1885 |Deces=31 décembre 1914 <br>Parvilliers (Somme) |Commentaire= - {{memoiredeshommes|m005239ef9744e2f|Fiche}} - [http://archives.creuse.fr/arkotheque/arkotheque_visionneuse_archives.php?arko=YTo0OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMDMtMDUiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MTU1O30= matricule 444] -{{croix}} -  Mort accidentelle par suite d'éboulement de terrain dans les tranchées }}
{{Monument-Donnees|Nom=Lucien léonard JOUANNY |Naissance=8 janvier 1880 |Deces=20 septembre 1914 <br>[[60438 - Moulin-sous-Touvent|Touvent]] (Oise)|Commentaire= - {{memoiredeshommes|m005239efe6a9339|Fiche}} - [http://archives.creuse.fr/arkotheque/arkotheque_visionneuse_archives.php?arko=YTo0OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMDMtMDUiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MTI0O30= matricule 314] - {{croix}} - Tué à l'ennemi }}
{{Monument-Donnees|Nom=Lucien léonard JOUANNY |Naissance=8 janvier 1880 |Deces=20 septembre 1914 <br>[[60438 - Moulin-sous-Touvent|Touvent]] (Oise)|Commentaire= - {{memoiredeshommes|m005239efe6a9339|Fiche}} - [http://archives.creuse.fr/arkotheque/arkotheque_visionneuse_archives.php?arko=YTo0OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMDMtMDUiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MTI0O30= matricule 314] - {{croix}} - Tué à l'ennemi }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean dit Antoine LAUDINET |Naissance=30 décembre 1890 |Deces=1er octobre 1914 <br>[[51375 - Montbré|Montbré]] (Marne) |Commentaire= - {{memoiredeshommes|m005239f1cf9a2f2|Fiche}} - [http://archives.creuse.fr/arkotheque/arkotheque_visionneuse_archives.php?arko=YTo0OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMDMtMDUiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MTkxO30= matricule 199] - {{croix}} - Décédé suite à blessurees de guerre }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean dit Antoine LAUDINET |Naissance=30 décembre 1890 |Deces=1er octobre 1914 <br>[[51375 - Montbré|Montbré]] (Marne) |Commentaire= - {{memoiredeshommes|m005239f1cf9a2f2|Fiche}} - [http://archives.creuse.fr/arkotheque/arkotheque_visionneuse_archives.php?arko=YTo0OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMDMtMDUiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MTkxO30= matricule 199] - {{croix}} - Décédé suite à blessures de guerre }}
{{Monument-Donnees|Nom=Pierre Joseph LAURENT |Naissance=4 novembre 1885 |Deces=20 septembre 1914 <br>[[60438 - Moulin-sous-Touvent|Touvent]] (Oise) |Commentaire= - {{memoiredeshommes|m005239f1e8d484d|Fiche}} - [http://archives.creuse.fr/arkotheque/arkotheque_visionneuse_archives.php?arko=YTo0OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMDMtMDUiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MTU1O30= matricule 425] - {{croix}} - Disparu }}
{{Monument-Donnees|Nom=Pierre Joseph LAURENT |Naissance=4 novembre 1885 |Deces=20 septembre 1914 <br>[[60438 - Moulin-sous-Touvent|Touvent]] (Oise) |Commentaire= - {{memoiredeshommes|m005239f1e8d484d|Fiche}} - [http://archives.creuse.fr/arkotheque/arkotheque_visionneuse_archives.php?arko=YTo0OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMDMtMDUiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MTU1O30= matricule 425] - {{croix}} - Disparu }}
{{Monument-Donnees|Nom=Paulin René LURTHY |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Paulin René LURTHY |Naissance=30 août 1893 |Deces=19 août 1914 <br>[[67448 - Schirmeck|Schirmeck]] (Bas-Rhin) |Commentaire= - {{memoiredeshommes|m005239f4ea98d06|Fiche}} - [http://archives.creuse.fr/arkotheque/arkotheque_visionneuse_archives.php?arko=YTo0OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMDMtMTgiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MjE0O30= matricule 514] - {{croix}} - Disparu au combat }}
{{Monument-Donnees|Nom=Maurice Antoine PAILLON |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Maurice Antoine PAILLON |Naissance=2 juillet 1886 |Deces=20 septembre 1914 <br>[[60438 - Moulin-sous-Touvent|Touvent]] (Oise) |Commentaire= - {{memoiredeshommes|m005239fa934774b|Fiche}} - [http://archives.creuse.fr/arkotheque/arkotheque_visionneuse_archives.php?arko=YTo0OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMDMtMTgiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MTYyO30= matricule 385] - {{croix}} - Disparu au combat }}
{{Monument-Donnees|Nom=Eugène Charles PERICHON |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Eugène Charles PERICHON |Naissance=19 août 1889 |Deces=20 septembre 1914 <br>[[51553 - Souain-Perthes-lès-Hurlus|Souain]] (Marne) |Commentaire= - {{memoiredeshommes|m005239fb4d74df4|Fiche}} - [http://archives.creuse.fr/arkotheque/arkotheque_visionneuse_archives.php?arko=YTo0OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMDMtMTgiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MTg0O30= matricule 507] - {{croix}} - Disparu au combat }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jules Eugène Pierre François PERICHON |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jules Eugène Pierre François PERICHON |Naissance=24 décembre 1888 |Deces=28 août 1914 <br>[[62715 - Rocquigny|Rocquigny]] (Pas-de-Calais) |Commentaire= - {{memoiredeshommes|m005239fb4d7d9e5|Fiche}} - [http://archives.creuse.fr/arkotheque/arkotheque_visionneuse_archives.php?arko=YTo0OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMDMtMTkiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MTc2O30= matricule 289] - {{croix}} - Tué à l'ennemi }}
{{Monument-Donnees|Nom=Firmin Jean QUELET |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Firmin Jean QUELET |Naissance=8 janvier 1888 |Deces=28 septembre 1914 <br>[[02173 - Chauny |Chauny]] (Aisne) |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - [http://archives.creuse.fr/arkotheque/arkotheque_visionneuse_archives.php?arko=YTo0OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMDMtMTkiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MTc2O30= matricule 195] - {{croix}} - Décédé suite de maladie }}
{{Monument-Donnees|Nom=François RAPHANAUD |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Jules ROUGERON |Naissance=19 janvier 1891 |Deces=4 novembre 1914 <br>[[88527 - Xaffévillers|Xaffévillers]] (Vosges) |Commentaire= - {{memoiredeshommes|m005239ff564dffe|Fiche}} - [http://archives.creuse.fr/arkotheque/arkotheque_visionneuse_archives.php?arko=YTo0OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMDMtMjAiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MTk5O30= matricule 506] - {{croix}} - Décédé suite de blessures, inhumé à Xaffévillers }}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}


Ligne 54 : Ligne 54 :
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Eugène FREMONT |Naissance=15 août 1880 |Deces=13 juillet 1915 <br>[[51621 - Vienne-le-Château|La Harazée]] (Marne) |Commentaire= - {{memoiredeshommes|m005239e3af945a1|Fiche}} - [http://archives.creuse.fr/arkotheque/arkotheque_visionneuse_archives.php?arko=YTo0OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMDMtMTQiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MTI0O30= matricule 374] - {{croix}} - Tué à l'ennemi }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Eugène FREMONT |Naissance=15 août 1880 |Deces=13 juillet 1915 <br>[[51621 - Vienne-le-Château|La Harazée]] (Marne) |Commentaire= - {{memoiredeshommes|m005239e3af945a1|Fiche}} - [http://archives.creuse.fr/arkotheque/arkotheque_visionneuse_archives.php?arko=YTo0OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMDMtMTQiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MTI0O30= matricule 374] - {{croix}} - Tué à l'ennemi }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Firmin GRANDET |Naissance=14 avril 1895 |Deces=13 octobre 1915 <br>[[55517 - Seuil-d'Argonne|Triaucourt]] (Meuse) |Commentaire= - {{memoiredeshommes|m005239ec209fcec|Fiche}} - [http://archives.creuse.fr/arkotheque/arkotheque_visionneuse_archives.php?arko=YTo0OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMDMtMTQiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MjI5O30= matricule 180] - {{croix}} - Décédé des suite de blessures }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Firmin GRANDET |Naissance=14 avril 1895 |Deces=13 octobre 1915 <br>[[55517 - Seuil-d'Argonne|Triaucourt]] (Meuse) |Commentaire= - {{memoiredeshommes|m005239ec209fcec|Fiche}} - [http://archives.creuse.fr/arkotheque/arkotheque_visionneuse_archives.php?arko=YTo0OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMDMtMTQiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MjI5O30= matricule 180] - {{croix}} - Décédé des suite de blessures }}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis Octave JOLIVET |Naissance=9 novembre 1880 |Deces=7 mai 1915 <br>[[54200 - Flirey|Flirey]] (Meurthe-et-Moselle] |Commentaire= - {{memoiredeshommes|m005239efc92b578|Fiche}} - [http://archives.creuse.fr/arkotheque/arkotheque_visionneuse_archives.php?arko=YTo0OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMDMtMTciO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MTI0O30= matricule 380] - {{croix}} - Décédé suite blessures de guerre }}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis Octave JOLIVET |Naissance=9 novembre 1880 |Deces=7 mai 1915 <br>[[54200 - Flirey|Flirey]] (Meurthe-et-Moselle) |Commentaire= - {{memoiredeshommes|m005239efc92b578|Fiche}} - [http://archives.creuse.fr/arkotheque/arkotheque_visionneuse_archives.php?arko=YTo0OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMDMtMTciO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MTI0O30= matricule 380] - {{croix}} - Décédé suite blessures de guerre }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Baptiste JOUANNY |Naissance=18 septembre 1882 |Deces=30 novembre 1915 <br>[[80419 - Hargicourt|Hargicourt]] (Somme) |Commentaire= - {{memoiredeshommes|m005239efe6a34d7|Fiche}} - [http://archives.creuse.fr/arkotheque/arkotheque_visionneuse_archives.php?arko=YTo0OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMDMtMTQiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MTM0O30= matricule 160] - {{croix}} - Décédé des suites de blessures }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Baptiste JOUANNY |Naissance=18 septembre 1882 |Deces=30 novembre 1915 <br>[[80 - Hargicourt|Hargicourt]] (Somme) |Commentaire= - {{memoiredeshommes|m005239efe6a34d7|Fiche}} - [http://archives.creuse.fr/arkotheque/arkotheque_visionneuse_archives.php?arko=YTo0OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMDMtMTQiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MTM0O30= matricule 160] - {{croix}} - Décédé des suites de blessures }}
{{Monument-Donnees|Nom=Antoine Alexandre LABLANCHE |Naissance=27 mars 1873 |Deces=12 avril 1915 <br>[[68359 - Wattwiller|Wattwiller - Silberloch]] (Haut-Rhin) |Commentaire= - {{memoiredeshommes|Wattwiller|Fiche}} - [http://archives.creuse.fr/arkotheque/arkotheque_visionneuse_archives.php?arko=YTo0OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMDMtMTUiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6ODk7fQ== matricule 146] - {{croix}} - Tué à l'ennemi }}
{{Monument-Donnees|Nom=Antoine Alexandre LABLANCHE |Naissance=27 mars 1873 |Deces=12 avril 1915 <br>[[68359 - Wattwiller|Wattwiller - Silberloch]] (Haut-Rhin) |Commentaire= - {{memoiredeshommes|Wattwiller|Fiche}} - [http://archives.creuse.fr/arkotheque/arkotheque_visionneuse_archives.php?arko=YTo0OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMDMtMTUiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6ODk7fQ== matricule 146] - {{croix}} - Tué à l'ennemi }}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis Arsène (Ernest Louis) LAURENT |Naissance=30 août 1880 |Deces=2 novembre 1915 <br>[[76351 - Le Havre|Le Havre]] (Seine-Maritime] |Commentaire= - {{memoiredeshommes|m00523ac7cba90ff|Fiche}} - [http://archives.creuse.fr/arkotheque/arkotheque_visionneuse_archives.php?arko=YTo0OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMDMtMTUiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MTI0O30= matricule 328] - {{croix}} - Décédé suite fièvre typhoïde }}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis Arsène (Ernest Louis) LAURENT |Naissance=30 août 1880 |Deces=2 novembre 1915 <br>[[76351 - Le Havre|Le Havre]] (Seine-Maritime) |Commentaire= - {{memoiredeshommes|m00523ac7cba90ff|Fiche}} - [http://archives.creuse.fr/arkotheque/arkotheque_visionneuse_archives.php?arko=YTo0OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMDMtMTUiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MTI0O30= matricule 328] - {{croix}} - Décédé suite fièvre typhoïde }}
{{Monument-Donnees|Nom=Emile LAURENT |Naissance=5 septembre 1888 |Deces=1er mai 1915 <br>[[55492 - Sommedieue|Sommedieue - Bois de Paleroix]] (Meuse) |Commentaire= - {{memoiredeshommes|m005239f1dfec206|Fiche}} - [http://archives.creuse.fr/arkotheque/arkotheque_visionneuse_archives.php?arko=YTo0OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMDMtMTUiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MTc2O30= matricule 251] - {{croix}} - Décédé suite blessures de guerre }}
{{Monument-Donnees|Nom=Emile LAURENT |Naissance=5 septembre 1888 |Deces=1er mai 1915 <br>[[55492 - Sommedieue|Sommedieue - Bois de Paleroix]] (Meuse) |Commentaire= - {{memoiredeshommes|m005239f1dfec206|Fiche}} - [http://archives.creuse.fr/arkotheque/arkotheque_visionneuse_archives.php?arko=YTo0OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMDMtMTUiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MTc2O30= matricule 251] - {{croix}} - Décédé suite blessures de guerre }}
{{Monument-Donnees|Nom=Charles MALLET |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Charles MALLET |Naissance=8 juillet 1883 <br>[[23096 - Guéret|Guéret]] (Creuse) |Deces=14 mai 1915 <br>[[54200 - Flirey|Flirey]] (Meurthe-et-Moselle) |Commentaire= - {{memoiredeshommes|m005239f57470bab|Fiche}} - [http://archives.creuse.fr/arkotheque/arkotheque_visionneuse_archives.php?arko=YTo0OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMDMtMTkiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MTQxO30= matricule 19] - {{croix}} - Tué à l'ennemi }}
{{Monument-Donnees|Nom=Isidore François NICOLE |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Paul MAUGARD |Naissance=23 juin 1889 |Deces=2 juin 1915 <br>[[54232 - Gondreville|Gondreville]] (Meurthe-et-Moselle) |Commentaire= - {{memoiredeshommes|m00523aa037ec2f8|Fiche}} - [http://archives.creuse.fr/arkotheque/arkotheque_visionneuse_archives.php?arko=YTo0OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMDMtMjAiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MTgzO30= matricule 496] - {{croix}} - Mort par noyade accidentelle }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jules SUDRON |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Isidore François NICOLE |Naissance=28 novembre 1888 |Deces=14 avril 1915 <br>[[54348 - Manonville|Manonville]] (Meurthe-et-Moselle) |Commentaire= - {{memoiredeshommes|m005239f99f39ada|Fiche}} - [http://archives.creuse.fr/arkotheque/arkotheque_visionneuse_archives.php?arko=YTo0OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMDMtMTkiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MTc2O30= matricule 280] - {{croix}} - Décédé suite blessures de guerre }}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}


Ligne 71 : Ligne 71 :
{{Monument-Donnees|Nom=Marcel FRANCOIS |Naissance=10 septembre 1896 |Deces=4 février 1916 <br>[[51553 - Souain-Perthes-lès-Hurlus|Souain - Ferme Navarin]] (Marne) |Commentaire= - {{memoiredeshommes|m005239e9281150a|Fiche}} - [http://archives.creuse.fr/arkotheque/arkotheque_visionneuse_archives.php?arko=YTo0OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMDMtMTYiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MjIyO30= matricule 510] - {{croix}}- Décédé de blessures de guerre }}
{{Monument-Donnees|Nom=Marcel FRANCOIS |Naissance=10 septembre 1896 |Deces=4 février 1916 <br>[[51553 - Souain-Perthes-lès-Hurlus|Souain - Ferme Navarin]] (Marne) |Commentaire= - {{memoiredeshommes|m005239e9281150a|Fiche}} - [http://archives.creuse.fr/arkotheque/arkotheque_visionneuse_archives.php?arko=YTo0OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMDMtMTYiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MjIyO30= matricule 510] - {{croix}}- Décédé de blessures de guerre }}
{{Monument-Donnees|Nom=Charles Célestin GUILLORY |Naissance=6 décembre 1895 |Deces=11 juillet 1916<br>[[55189 - Fleury-devant-Douaumont|Fleury]] (Meuse) |Commentaire= - {{memoiredeshommes|m005239ed4cdb604|Fiche}} - [http://archives.creuse.fr/arkotheque/arkotheque_visionneuse_archives.php?arko=YTo0OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMDMtMTciO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MjI5O30= matricule 184] - {{croix}} - Disparu  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Charles Célestin GUILLORY |Naissance=6 décembre 1895 |Deces=11 juillet 1916<br>[[55189 - Fleury-devant-Douaumont|Fleury]] (Meuse) |Commentaire= - {{memoiredeshommes|m005239ed4cdb604|Fiche}} - [http://archives.creuse.fr/arkotheque/arkotheque_visionneuse_archives.php?arko=YTo0OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMDMtMTciO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MjI5O30= matricule 184] - {{croix}} - Disparu  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Pierre Antoine GUYONNET |Naissance=21 juin 1875 |Deces=14 septembre 1916 <br>[[51331 - Louvois|Louvois]] (Marne) |Commentaire= - {{memoiredeshommes|m005239ed84e7ed8|Fiche}} - Pas de fiche matricule - matricule 620 - {{croix}} - Décédé suite blessures de guerre }}
{{Monument-Donnees|Nom=Pierre Antoine GUYONNET |Naissance=21 juin 1875 |Deces=14 septembre 1916 <br>[[51 - Louvois|Louvois]] (Marne) |Commentaire= - {{memoiredeshommes|m005239ed84e7ed8|Fiche}} - Pas de fiche matricule - matricule 620 - {{croix}} - Décédé suite blessures de guerre }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jules MICHAUD |Naissance=16 décembre 1892 |Deces=9 janvier 1916 <br>[[62290 - Écurie|Ecurie]] (Pas-de-Calais) |Commentaire= - {{memoiredeshommes|m005239f7984a560|Fiche}} - [http://archives.creuse.fr/arkotheque/arkotheque_visionneuse_archives.php?arko=YTo0OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMDMtMTkiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MjA2O30= matricule 470] - {{croix}} - Tué à l'ennemi }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Ernest Ferdinand PRUCHON |Naissance=11 juillet 1885 <br>[[23004 - Anzême|Anzême]] (Creuse) |Deces=11 novembre 1916 <br>[[80002 - Ablaincourt-Pressoir]] (Somme) |Commentaire= - {{memoiredeshommes|m005239fd2ec77eb|Fiche}} - [http://archives.creuse.fr/arkotheque/arkotheque_visionneuse_archives.php?arko=YTo0OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMDMtMTkiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MTU1O30= matricule 387] - {{croix}} - Tué à l'ennemi }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance=- |Deces=- |Commentaire= - {{memoiredeshommes|-|Fiche}} - {{croix}} }}
{{Monument-Donnees|Nom=Antoine RAPHANAUD |Naissance=8 octobre 1877 |Deces=15 avril 1916 <br>[[55266 - Lachalade|Lachalade]] (Meuse) |Commentaire= - {{memoiredeshommes|m005239fdc41a580|Fiche}} - [http://archives.creuse.fr/arkotheque/arkotheque_visionneuse_archives.php?arko=YTo0OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTctMDMtMTkiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MTEwO30= matricule 782] - {{croix}} - Tué à l'ennemi }}
