17296 - Rétaud : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Robot : édition fiches communes) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier --> | <!-- Catégorie de la page, ne pas modifier --> | ||
− | [[Catégorie:Charente Maritime, département Français]] | + | [[Catégorie:Charente-Maritime, département Français]] |
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier --> | <!-- Catégorie de la page, ne pas modifier --> | ||
− | ''[[Liste des communes de Charente Maritime|Retour]]'' | + | ''[[Liste des communes de la Charente-Maritime|Retour]]'' |
− | {{Tableau commune fr|nomcommune=Rétaud | + | |
+ | {{Tableau commune fr | ||
+ | |nomcommune= Rétaud | ||
|blason= | |blason= | ||
|Population= 805 | |Population= 805 | ||
|DatePopulation= 1990 | |DatePopulation= 1990 | ||
− | |Departement= {{Departement 17}} | + | |Departement= {{Departement 17-4}} |
|Métropole= | |Métropole= | ||
− | |Canton= | + | |Canton= {{Canton 17 24}} |
+ | ---- | ||
+ | {{Canton 17-09}} (Ancien canton) | ||
|Densité=40 | |Densité=40 | ||
|Superficie=1992 | |Superficie=1992 | ||
− | |Altitude=Mini: 26 m | + | |Altitude=Mini : 26 m |
|Pointculminant=49 m | |Pointculminant=49 m | ||
|Codeinsee=17296 | |Codeinsee=17296 | ||
Ligne 22 : | Ligne 26 : | ||
|Carte_Localisation= | |Carte_Localisation= | ||
}} | }} | ||
+ | |||
=={{ Histoire de la commune }}== | =={{ Histoire de la commune }}== | ||
Ligne 35 : | Ligne 40 : | ||
'''Résumé chronologique :''' | '''Résumé chronologique :''' | ||
* 1801-.... : | * 1801-.... : | ||
+ | |||
=={{Patrimoine}}== | =={{Patrimoine}}== | ||
+ | == {{Repères géographiques}} == | ||
− | + | {{clr}} | |
== {{Démographie}} == | == {{Démographie}} == | ||
Ligne 93 : | Ligne 100 : | ||
== {{Familles notables}} == | == {{Familles notables}} == | ||
+ | |||
==== Les maires==== | ==== Les maires==== | ||
Ligne 105 : | Ligne 113 : | ||
{{Elu-Fin}} | {{Elu-Fin}} | ||
− | + | Cf. : [Mairesgenweb] | |
+ | |||
==== Les notaires ==== | ==== Les notaires ==== | ||
Ligne 172 : | Ligne 181 : | ||
== {{Bibliographie}} == | == {{Bibliographie}} == | ||
{{#geneanet_books: 17296}} | {{#geneanet_books: 17296}} | ||
+ | |||
== {{Voir aussi}} == | == {{Voir aussi}} == | ||
Ligne 177 : | Ligne 187 : | ||
== {{Liens utiles}} == | == {{Liens utiles}} == | ||
+ | |||
== {{Notes et références}} == | == {{Notes et références}} == | ||
{{Références}} | {{Références}} |
Version du 3 février 2019 à 15:41
Rétaud | |
---|---|
Informations | |
Pays | ![]() |
Département | Modèle:Departement 17-4 |
Métropole | |
Canton | ![]()
|
Code INSEE | 17296 |
Code postal | 17460 |
Population | 805 habitants (1990) |
Nom des habitants | |
Superficie | 1992 hectares |
Densité | 40.41 hab./km² |
Altitude | Mini : 26 m |
Point culminant | 49 m |
Coordonnées géographiques |
45.678056° / -0.727222° (GoogleMaps) Cassini Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) |
Localisation (avant 2015) | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Sommaire
Histoire de la commune
Héraldique
Histoire administrative
- Département - 1801-.... : ....
- Arrondissement - 1801-.... : ....
- Canton - 1801-.... : ....
- Commune - 1801-.... : ....
Résumé chronologique :
- 1801-.... :
Patrimoine bâti
Repères géographiques
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | - | - | - |
Population | - | 805 | 869 | 908 | 1 062 | 1 073 | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : Cassini & INSEE 2006 & INSEE 2011.
En photos
Notables
Les maires
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
Michel PELLETIER | 1995 - (2020) | |
- | - |
Cf. : [Mairesgenweb]
Les notaires
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Les curés
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Ressources généalogiques
Dépouillements d'archives
- Livres d'or 14/18 (1914-1918)
Documents numérisés
- Décès. AD17 2 E 309/10* (1866-1907)
- Naissances & Mariages & Décès. AD17 2 E 309/ 1* (1741-1785)
- Autres. AD17 5 E 137 (1883-1892)
- Autres. AD17 5 E 137 (1893-1902)
- Autres. AD17 8 M 2/146 (1911-1911)
- Mariages. AD17 2 E 309/ 3* (1793-1818)
- Naissances & Mariages & Décès (1706-1746)
- Naissances. AD17 2 E 309/ 5* (1819-1865)
- Mariages. AD17 2 E 309/ 6* (1819-1865)
- Autres. AD17 8 M 2/213 (1926-1926)
- Autres. AD17 8 M 2/178 (1921-1921)
- Autres. AD17 8 M 2/115 (1906-1906)
- Naissances & Mariages & Décès (1747-1774)
- Naissances & Mariages & Décès (1866-1882)
- Naissances & Mariages & Décès (1774-1792)
- Décès. AD17 2 E 309/ 7* (1819-1865)
- Naissances & Mariages (1617-1634)
- Mariages. AD17 2 E 309/9* (1866-1907)
- Autres. AD17 5 E 575* (1802-1932)
- Autres. AD17 8 M 2/30 (1851-1851)
Cimetières
Informations pratiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Matin | - | - | - | - | - | - | - |
Après-midi | - | - | - | - | - | - | - |
Mairie |
Adresse : - RÉTAUD
Tél : - Fax : Courriel : Site internet : GPS : -° / -° (GoogleMaps) ou Cassini / Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) Commentaire : Source : http://www.annuaire-mairie.fr () |
Associations d'histoire locale
Bibliographie