17068 - Brie-sous-Mortagne : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Robot : édition fiches communes) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier --> | <!-- Catégorie de la page, ne pas modifier --> | ||
− | [[Catégorie:Charente Maritime, département Français]] | + | [[Catégorie:Charente-Maritime, département Français]] |
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier --> | <!-- Catégorie de la page, ne pas modifier --> | ||
− | ''[[Liste des communes de Charente Maritime|Retour]]'' | + | ''[[Liste des communes de la Charente-Maritime|Retour]]'' |
− | {{Tableau commune fr|nomcommune=Brie-sous-Mortagne | + | |
+ | {{Tableau commune fr | ||
+ | |nomcommune= Brie-sous-Mortagne | ||
|blason= | |blason= | ||
|Population= 228 | |Population= 228 | ||
|DatePopulation= 1990 | |DatePopulation= 1990 | ||
− | |Departement= {{Departement 17}} | + | |Departement= {{Departement 17-4}} |
|Métropole= | |Métropole= | ||
− | |Canton= | + | |Canton= {{Canton 17 21}} |
---- | ---- | ||
{{Canton 17-08}} (Ancien canton) | {{Canton 17-08}} (Ancien canton) | ||
Ligne 24 : | Ligne 26 : | ||
|Carte_Localisation=[[Image:17068 - Brie-sous-Mortagne carte administrative.png|250px]] | |Carte_Localisation=[[Image:17068 - Brie-sous-Mortagne carte administrative.png|250px]] | ||
}} | }} | ||
− | |||
=={{ Histoire de la commune }}== | =={{ Histoire de la commune }}== | ||
Ligne 39 : | Ligne 40 : | ||
'''Résumé chronologique :''' | '''Résumé chronologique :''' | ||
* 1801-.... : | * 1801-.... : | ||
+ | |||
=={{Patrimoine}}== | =={{Patrimoine}}== | ||
− | |||
== {{Repères géographiques}} == | == {{Repères géographiques}} == | ||
Ligne 53 : | Ligne 54 : | ||
|An03=1806 |Hab03=- | |An03=1806 |Hab03=- | ||
|An04=1821 |Hab04=- | |An04=1821 |Hab04=- | ||
− | |||
|An05=1831 |Hab05=- | |An05=1831 |Hab05=- | ||
− | |||
|An06=1836 |Hab06=- | |An06=1836 |Hab06=- | ||
|An07=1841 |Hab07=- | |An07=1841 |Hab07=- | ||
Ligne 98 : | Ligne 97 : | ||
== {{Familles notables}} == | == {{Familles notables}} == | ||
− | |||
==== Les maires ==== | ==== Les maires ==== | ||
Ligne 112 : | Ligne 110 : | ||
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }} | {{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }} | ||
{{Elu-Fin}} | {{Elu-Fin}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Cf. : [ Mairesgenweb] | ||
==== Les notaires ==== | ==== Les notaires ==== | ||
Ligne 186 : | Ligne 178 : | ||
== {{Bibliographie}} == | == {{Bibliographie}} == | ||
{{#geneanet_books: 17068}} | {{#geneanet_books: 17068}} | ||
+ | |||
== {{Voir aussi}} == | == {{Voir aussi}} == | ||
== {{Liens utiles}} == | == {{Liens utiles}} == | ||
+ | |||
== {{Notes et références}} == | == {{Notes et références}} == | ||
{{Références}} | {{Références}} |
Version du 2 février 2019 à 18:06
Brie-sous-Mortagne | |
---|---|
Informations | |
Pays | ![]() |
Département | Modèle:Departement 17-4 |
Métropole | |
Canton | ![]()
|
Code INSEE | 17068 |
Code postal | |
Population | 228 habitants (1990) |
Nom des habitants | |
Superficie | hectares |
Densité | |
Altitude | Mini: |
Point culminant | |
Coordonnées géographiques |
° / ° (GoogleMaps) Cassini Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) |
Localisation (avant 2015) | |
![]() | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Sommaire
Histoire de la commune
Héraldique
Histoire administrative
- Département - 1801-.... : ....
- Arrondissement - 1801-.... : ....
- Canton - 1801-.... : ....
- Commune - 1801-.... : ....
Résumé chronologique :
- 1801-.... :
Patrimoine bâti
Repères géographiques
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | - | - | - |
Population | - | - | - | - | - | 234 | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : [Cassini], INSEE 2006, 2011 & 2013
En photos
Notables
Les maires
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | 2001-2008 | - |
- | 2008-(2014) | - [ Photo] |
- | - | - |
Cf. : [ Mairesgenweb]
Les notaires
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Les curés
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Ressources généalogiques
Dépouillements d'archives
- Livres d'or 14/18 (1914-1918)
- Recensements (1911-1911)
Documents numérisés
- Décès. AD17 2 E 70/ 4* (1793-1869)
- Mariages (1819-1860)
- Autres. AD17 8 M 2/100 (1906-1906)
- Naissances & Mariages & Décès (1701-1723)
- Naissances & Mariages & Décès (1605-1624)
- Naissances & Mariages & Décès (1743-1752)
- Naissances & Mariages & Décès. AD17 2 E 70/ 1 (1791-1792)
- Autres. AD17 5 E 107 (1883-1892)
- Naissances & Mariages & Décès (1677-1703)
- Naissances & Mariages & Décès (1753-1782)
- Mariages. AD17 2 E 70/7* (1819-1905)
- Autres. AD17 8 M 2/132 (1911-1911)
- Mariages (1861-1882)
- Autres. AD17 8 M 2/162 (1921-1921)
- Autres. AD17 8 M 2/65 (1896-1896)
- Naissances & Mariages & Décès (1783-1792)
- Naissances & Mariages & Décès. AD17 2 E 70/ 1 (1753-1789)
- Naissances. AD17 2 E 70/ 5* (1819-1869)
- Autres. AD17 5 E 107 (1893-1902)
- Naissances. AD17 2 E 70/6* (1870-1905)
Cimetières
Informations pratiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Matin | - | - | - | - | - | - | - |
Après-midi | - | - | - | - | - | - | - |
Mairie |
Adresse : - BRIE-SOUS-MORTAGNE
Tél : - Fax : Courriel : Site internet : GPS : ° / ° (GoogleMaps) ou Cassini / Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) Commentaire : Source : () |
Associations d'histoire locale
Bibliographie