17068 - Brie-sous-Mortagne : Différence entre versions
(Robots : mise a jour modèles de page commune) |
(Robot : édition fiches communes) |
||
(21 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier --> | <!-- Catégorie de la page, ne pas modifier --> | ||
− | [[Catégorie:Charente Maritime, département Français]] | + | [[Catégorie:Charente-Maritime, département Français]] |
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier --> | <!-- Catégorie de la page, ne pas modifier --> | ||
− | ''[[Liste des communes de Charente Maritime|Retour]]'' | + | ''[[Liste des communes de la Charente-Maritime|Retour]]'' |
− | {{Tableau commune fr|nomcommune=Brie-sous-Mortagne | + | |
+ | {{Tableau commune fr | ||
+ | |nomcommune= Brie-sous-Mortagne | ||
|blason= | |blason= | ||
− | |Population= | + | |Population= 234 |
− | |DatePopulation= | + | |DatePopulation= 2016 |
− | |||
|Departement= {{Departement 17}} | |Departement= {{Departement 17}} | ||
− | |Canton={{Canton 17-08}} | + | |Métropole= |
+ | |Canton= {{Canton 17 21}} | ||
+ | ---- | ||
+ | {{Canton 17-08}} (Ancien canton) | ||
|Densité=32 | |Densité=32 | ||
− | |Superficie= | + | |Superficie= 726 |
− | |Altitude= | + | |Altitude=Mini: |
|Pointculminant= | |Pointculminant= | ||
|Codeinsee=17068 | |Codeinsee=17068 | ||
− | |Codepostal= | + | |Codepostal=17120 |
|nomHabitants= | |nomHabitants= | ||
|Coordonnées= {{GPScommune | |Coordonnées= {{GPScommune | ||
Ligne 23 : | Ligne 27 : | ||
}} | }} | ||
+ | =={{ Histoire de la commune }}== | ||
+ | |||
+ | ===Héraldique=== | ||
+ | |||
+ | === Histoire administrative === | ||
+ | |||
+ | * Département - 1801-.... : .... | ||
+ | * Arrondissement - 1801-.... : .... | ||
+ | * Canton - 1801-.... : .... | ||
+ | * Commune - 1801-.... : .... | ||
− | + | '''Résumé chronologique :''' | |
+ | * 1801-.... : | ||
− | == {{Patrimoine}} == | + | =={{Patrimoine}}== |
== {{Repères géographiques}} == | == {{Repères géographiques}} == | ||
Ligne 35 : | Ligne 50 : | ||
{{Modèle:Demographie Commune fr 40 | {{Modèle:Demographie Commune fr 40 | ||
− | |An01= | + | |An01=1793 |Hab01=- |
|An02=1800 |Hab02=- | |An02=1800 |Hab02=- | ||
|An03=1806 |Hab03=- | |An03=1806 |Hab03=- | ||
− | |An04= | + | |An04=1821 |Hab04=- |
− | |||
|An05=1831 |Hab05=- | |An05=1831 |Hab05=- | ||
|An06=1836 |Hab06=- | |An06=1836 |Hab06=- | ||
Ligne 69 : | Ligne 83 : | ||
|An32=1990 |Hab32=- | |An32=1990 |Hab32=- | ||
|An33=1999 |Hab33=- | |An33=1999 |Hab33=- | ||
− | |An34= | + | |An34=2006 |Hab34=247 |
− | |An35= | + | |An35=2011 |Hab35=244 |
− | |An36= | + | |An36=2016 |Hab36=234 |
− | |An37= | + | |An37=2021 |Hab37=- |
|An38=- |Hab38=- | |An38=- |Hab38=- | ||
|An39=- |Hab39=- | |An39=- |Hab39=- | ||
Ligne 78 : | Ligne 92 : | ||
}} | }} | ||
− | + | Cf. : [Cassini], INSEE [https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123937?geo=COM-17068 2006, 2011] & [https://www.insee.fr/fr/statistiques/2021173?geo=COM-17068 2013] | |
− | |||
− | |||
== {{Illustrations, photos anciennes}} == | == {{Illustrations, photos anciennes}} == | ||
== {{Familles notables}} == | == {{Familles notables}} == | ||
− | |||
==== Les maires ==== | ==== Les maires ==== | ||
Ligne 99 : | Ligne 110 : | ||
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }} | {{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }} | ||
{{Elu-Fin}} | {{Elu-Fin}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Cf. : [ Mairesgenweb] | |
==== Les notaires ==== | ==== Les notaires ==== | ||
Ligne 123 : | Ligne 127 : | ||
{{Notable-Fin}} | {{Notable-Fin}} | ||
− | == {{ | + | |
+ | == Ressources généalogiques == | ||
+ | |||
+ | ==== Dépouillements d'archives ==== | ||
+ | |||
+ | {{#geneanet_fonds: archives_releves|17068}} | ||
+ | |||
+ | ==== Documents numérisés ==== | ||
+ | |||
+ | {{#geneanet_fonds: archives_images|17068}} | ||
+ | |||
+ | ==== Cimetières==== | ||
+ | |||
+ | {{#geneanet_fonds: cimetieres|17068}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Informations pratiques == | ||
==== Horaires d'ouverture de la mairie ==== | ==== Horaires d'ouverture de la mairie ==== | ||
Ligne 141 : | Ligne 161 : | ||
|Taille= 100 | |Taille= 100 | ||
|Adresse= | |Adresse= | ||
− | |CP= | + | |CP=17120 |
− | |Commune= | + | |Commune=BRIE-SOUS-MORTAGNE |
|Tél= | |Tél= | ||
|Fax= | |Fax= | ||
Ligne 154 : | Ligne 174 : | ||
}} | }} | ||
− | ==== | + | ==== Associations d'histoire locale ==== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== {{Bibliographie}} == | == {{Bibliographie}} == | ||
{{#geneanet_books: 17068}} | {{#geneanet_books: 17068}} | ||
+ | |||
== {{Voir aussi}} == | == {{Voir aussi}} == | ||
== {{Liens utiles}} == | == {{Liens utiles}} == | ||
+ | |||
+ | == {{Notes et références}} == | ||
+ | {{Références}} |
Version actuelle datée du 27 novembre 2019 à 10:00
Brie-sous-Mortagne | |
---|---|
Informations | |
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Métropole | |
Canton | ![]()
|
Code INSEE | 17068 |
Code postal | 17120 |
Population | 234 habitants (2016) |
Nom des habitants | |
Superficie | 726 hectares |
Densité | 32.23 hab./km² |
Altitude | Mini: |
Point culminant | |
Coordonnées géographiques |
° / ° (GoogleMaps) Cassini Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) |
Localisation (avant 2015) | |
![]() | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Sommaire
Histoire de la commune
Héraldique
Histoire administrative
- Département - 1801-.... : ....
- Arrondissement - 1801-.... : ....
- Canton - 1801-.... : ....
- Commune - 1801-.... : ....
Résumé chronologique :
- 1801-.... :
Patrimoine bâti
Repères géographiques
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | - | - | - |
Population | - | - | - | 247 | 244 | 234 | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : [Cassini], INSEE 2006, 2011 & 2013
En photos
Notables
Les maires
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | 2001-2008 | - |
- | 2008-(2014) | - [ Photo] |
- | - | - |
Cf. : [ Mairesgenweb]
Les notaires
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Les curés
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Ressources généalogiques
Dépouillements d'archives
- Livres d'or 14/18 (1914-1918)
- Recensements (1911-1911)
Documents numérisés
- Naissances & Mariages & Décès (1701-1723)
- Mariages (1819-1860)
- Autres. AD17 8 M 2/100 (1906-1906)
- Décès. AD17 2 E 70/ 4* (1793-1869)
- Naissances & Mariages & Décès. AD17 2 E 70/ 1 (1791-1792)
- Autres. AD17 5 E 107 (1883-1892)
- Naissances & Mariages & Décès (1743-1752)
- Mariages (1861-1882)
- Naissances & Mariages & Décès (1753-1782)
- Naissances & Mariages & Décès (1677-1703)
- Naissances & Mariages & Décès (1605-1624)
- Mariages. AD17 2 E 70/7* (1819-1905)
- Autres. AD17 8 M 2/132 (1911-1911)
- Naissances & Mariages & Décès (1783-1792)
- Autres. AD17 8 M 2/162 (1921-1921)
- Autres. AD17 5 E 107 (1893-1902)
- Naissances. AD17 2 E 70/ 5* (1819-1869)
- Autres. AD17 8 M 2/65 (1896-1896)
- Naissances & Mariages & Décès. AD17 2 E 70/ 1 (1753-1789)
- Décès. AD17 2 E 70/8* (1870-1905)
Cimetières
Informations pratiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Matin | - | - | - | - | - | - | - |
Après-midi | - | - | - | - | - | - | - |
Mairie |
Adresse : - 17120 BRIE-SOUS-MORTAGNE
Tél : - Fax : Courriel : Site internet : GPS : ° / ° (GoogleMaps) ou Cassini / Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) Commentaire : Source : () |