163ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Sommaire
- 1 Présentation
- 2 Carte Chronologique
- 3 Journal chronologique (d'après le Journal des Unités)
- 4 Journal chronologique (d'après les Fiches individuelles)
- 5 Lieux-dits
- 6 Endroits (Bâtiment, transport...)
- 7 Compagnies
- 8 Composition des Officiers
- 9 Composition des Sous-Officiers
- 10 Composition des troupes
- 11 Bibliographie
- 12 Voir aussi (sur Geneawiki)
- 13 Liens utiles (externes)
- 14 Sources
- 15 Notes et références
Présentation
Carte Chronologique
Journal chronologique (d'après le Journal des Unités)
Journal chronologique (d'après les Fiches individuelles)
1914
- Août : Walheim (68)
- Octobre
- 10 et 11 : Xivray-et-Marvoisin (Meuse)
- Novembre
- 29 : Poperinge (Belgique)
1916
- Mars 1916: Esnes-en-Argonne (51)
1917
- Août
- Septembre 1917 : Longueval-Barbonval (02)
1918
Lieux-dits
- Reninghelst : Poperinge, Belgique
- Tranchée de la Franconie : Cerny-en-Laonnois, Aisne
Endroits (Bâtiment, transport...)
Compagnies
Composition des Officiers
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
Médaille ou Autre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHARD | Gaston | Lieutenant | N | - | 1951 | Dossier LEONORE | |
FELCE | Charles Jean | Lieutenant | O | Carré militaire du Cimetière de Void-Vacon (Meuse) |
1915 | Sant'Andréa-di-Cotone - Hameau de Cotone (2B) | Dossier LEONORE |
- | - |
Composition des Sous-Officiers
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts (fiche Geneawiki) |
---|---|---|---|---|---|---|
AMADOU | Joseph Léon François | Sergent | O | - | 1916 | Saint-Paul-et-Valmalle (34) |
POLI | Bernardin | Sergent | O | - | 1914 | Sant'Andréa-di-Cotone (Haute-Corse) |
ROY | André Léon | Sergent | O | - | 1917 | [[ | ]] |
- |
Composition des troupes
Nom | Prénom | Grade | Mort pour la France (O ou N) |
Lieu d'Inhumation | Année de décès | Monuments au morts ou commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
BARRALIS | Alfred | 2e classe | O | - | 1914 | Berre-les-Alpes (06) |
BERMONT | Antoine Joseph | 2e classe | O | Carré militaire de Pontivy (56) | 1914 | Nice (06) |
BONNIN | Honoré Marius Nicolas | 2e classe | O | - | 1918 | Longwy-sur-le-Doubs (39) |
BRESSY | Louis | soldat | O | - | 1916 | Pernes-les-Fontaines (84) |
BRUN | Léopold (Louis) | soldat | O | - | 1914 | Pernes-les-Fontaines (84) |
CASTEU | Victor Évariste César | 2e classe | O | - | 1916 | Gattières (06) |
CAVALIER | Paul | 2e classe | O | - | 1914 | Gourdon (06) |
CAVALLO | Pierre | 2e classe | O | - | 1915 | Antibes Juan-les-Pins (06) |
CHATAIN | Léon Henri | Caporal | O | - | 1915 | Antibes Juan-les-Pins (06) |
CIAIS | Virginien Maximin Joseph | 2e classe | O | - | 1917 | Gattières (06) |
CLOATRE | Yves | 2e classe | O | Nécropole nationale d"Œuilly" (02) | 1917 | Ploumoguer (29) |
CUGGIA | Joseph | 2e classe | O | - | 1914 | Antibes Juan-les-Pins (06) |
DATTERO | Louis Joseph | 2e classe | O | - | 1915 | La Gaude (06) |
DELBOS | Fernand | 2e classe | O | - | 1915 | Antibes Juan-les-Pins (06) |
GIREL | Louis Honoré | 2e classe | O | - | 1914 | Rougon (04) |
JAMBON | André Marcel | Soldat | O | - | 1915 | Antibes Juan-les-Pins (06) |
LATIL | Edouard Joseph | 2e classe | O | Carré militaire de Nantes La Bouteillerie (44) | 1915 | Saint-Estève-Janson (13) |
LAVERDET | Marius Joseph | 2e classe | O | - | 1917 | Pernes-les-Fontaines (84) |
LION | Marius | Soldat | O | - | 1914 | La Gaude (06) |
LUCCIOLA | Denis | 2e classe | O | - | 1917 | Gourdon (06) |
MASSA | Henri | 2e classe | O | - | 1915 | Berre-les-Alpes (06) |
PINO | Léon | Caporal | O | - | 1914 | Antibes Juan-les-Pins (06) |
PONS | Louis Gabriel | 2e classe | O | - | 1915 | Antibes Juan-les-Pins (06) |
RICORD | Louis | 2e classe | O | - | 1914 | Gourdon (06) |
SIMON | César | 2e classe | O | - | 1914 | Antibes Juan-les-Pins (06) |
TRABUC | Antoine | 2e classe | O | - | 1914 | Antibes Juan-les-Pins (06) |
VIAU | Gens | 2e classe | O | - | 1916 | Pernes-les-Fontaines (84) |
VIGON | Jean Joseph | 2e classe | O | - | 1914 | Antibes Juan-les-Pins (06) |
- |
Bibliographie
Voir aussi (sur Geneawiki)
Liens utiles (externes)
Sources
- Journaux des Unités - 1914-1918 - Ministère de la Défense
- Fiches individuelles numérisées des militaires décédés guerre de 1914-1918 - Ministère de la Défense
- Fiches extraites du site SGA Mémoire des Hommes