13063 - Miramas
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Miramas | |
---|---|
150px | |
Informations | |
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Métropole | Aix-Marseille-Provence |
Canton | ![]()
|
Code INSEE | 13063 |
Code postal | 13140 |
Population | 26 470 habitants (2017) |
Nom des habitants | |
Superficie | 2574 hectares |
Densité | 1028.36 hab./km² |
Altitude | Mini: 0 m |
Point culminant | 125 m |
Coordonnées géographiques |
43.582222° / 5.001944° (GoogleMaps) Cassini Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) |
Localisation (avant 2015) | |
![]() | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Sommaire
Histoire de la commune
Héraldique
D'azur à la clef à l'anneau en losange d'or déportée à senestre, accostée de sept besants d'argent ordonnés en deux pals, trois à dextre et quatre à senestre, ceux de dextre soutenus d'une lettre capitale M du même.
- Historique Ici.
Histoire administrative
- Département - 1801-2023 : Bouches-du-Rhône
- Arrondissement - 1801-1981 : Aix [1932, Aix-en-Provence] --> 1981-2023 : Istres
- Canton - 1801-1981 : Salon [1919, Salon-de-Provence] --> 1981-1993 : Istres --> 1993-2015 : Istres-Nord --> 2015-2023 : Salon-de-Provence-2
- Commune - 1801-2023 : ....
Résumé chronologique :
- 1801-.... : Cton de , Arrt. de , Dép. de
Patrimoine bâti
Repères géographiques
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 416 | 376 | 391 | 489 | 547 | 498 | 585 | 858 | 669 | 734 |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | 918 | 1 057 | 1 170 | 1 040 | 1 250 | 1 318 | 1 520 | 2 129 | 2 324 | 2 487 |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | 2 975 | 5 065 | 5 161 | 5 922 | 6 594 | 7 310 | 8 325 | 9 943 | 10 544 | 15 585 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | - | - | - |
Population | 20 414 | 21 602 | 22 526 | 24 517 | 25 265 | 25 756 | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : EHESS - Fiche Cassini, INSEE 2006, 2011, 2016 & 2017.
En photos
Notables
Les maires
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
Joseph POURCHIER | 1790-1791 | - |
Jean-Baptiste PÉTRIER | 1791-1792 | - |
Joseph POURCHIER | 1792-1795 | - |
Jean-Baptiste PÉTRIER | 1795-1795 | - |
Denis BOYER | 1795-1797 | - |
Jean-Pierre COURNAND | 1797-1797 | - |
Etienne COURNAND | 1797-1798 | - |
Jean-Baptiste REYNE | 1798-1799 | - |
Louis SAPET | 1799-1800 | - |
Denis BOYER | 1800-1808 | - |
Joseph MOYROUX | 1808-1813 | - |
Joseph LAVISON | 1813-1821 | - |
Joseph-Louis-Bruno AMÉ | 1821-1833 | - |
François-Xavier JOURDAN | 1833-1833 | - |
François-Joseph-Stanislas AMPHOUX DE BELLEVAL | 1833-1838 | - |
Augustin AMÉ | 1838-1846 | - |
Louis CASTAGNE | 1846-1848 | - |
François-Xavier JOURDAN | 1848-1848 | - |
Honoré-Marius SAINT-ETIENNE | 1848-1850 | - |
Louis-Henri SABAT | 1850-1850 | - |
Louis CASTAGNE | 1850-1858 | - |
Napoléon MARITON | 1858-1858 | - |
François-Joseph-Stanislas AMPHOUX DE BELLEVAL | 1858-1870 | - |
Alexandre GUIRAN | 1870-1871 | - |
Joseph JAUFFRET | 1871-1871 | - |
Jean-Baptiste SIMIAN | 1871-1874 | - |
Joseph JAUFFRET | 1874-1876 | - |
Jean-Louis CHIRON | 1876-1878 | - |
Louis JOURDAN | 1878-1880 | - |
Edouard JAUFFRET | 1880-1880 | - |
Auguste VILLEMUS | 1880-1881 | - |
Alexandre GUIRAN | 1881-1882 | - |
Joseph-François POURCHIER | 1882-1884 | - |
Henri PONS | 1884-1885 | - |
François CORTY | 1885-1888 | - |
François CARTIER | 1888-1892 | - |
Marie-Gabriel SAUVAIRE | 1892-1934 | - |
Isidore BLANC | 1934-1939 | - |
Jean QUERCY | Octobre 1939-1944 | - |
Charles CHABANY | Août 1944-1945 | - |
Isidore BLANC | Mai 1945-1953 | - |
Roger LAZARD | 1953-1958 | - |
Henri COSTE | 1958-1965 | - |
Pierre TRISTANI | 1965-1977 | Médecin |
Georges THORRAND | 1977-1989 | - |
Pierre CARLIN | 1989-1995 | Médecin |
Georges THORRAND | 1995-2001 | - |
Pierre CARLIN | 2001-2008 | - |
Frédéric VIGOUROUX - | 2008-(2026) | - [ Photo] |
- | - | - |
Cf. : Mairesgenweb
Les notaires
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | - |
Florence XIBERRAS | - | - |
- | - | - |
Les curés
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | - |
- | - | - |
Ville de naissance ou de décès de
- Sonia LACEN, chanteuse née le 3/11/1983
Ressources généalogiques
Dépouillements d'archives
- Décès (1792-1902)
- Recensements (1851-1851)
- Recensements (1906-1906)
- Autres (1803-1902)
- Listes électorales (1938-1938)
- Recensements (1886-1886)
- Recensements (1901-1901)
- Recensements (1881-1881)
- Recensements (1846-1846)
- Livres d'or 14/18 (1914-1918)
- Listes électorales (1919-1919)
- Mariages (1792-1939)
- Recensements (1841-1841)
- Listes électorales (1914-1914)
- Recensements (1866-1866)
- Autres (1886-1902)
- Mariages (1794-1902)
- Listes électorales (1924-1924)
- Recensements (1876-1876)
- Listes électorales (1905-1905)
Documents numérisés
Cimetières
- Cimetière communal de Miramas (Chemin du Cimetière)
- Cimetière communal de Miramas (Chemin du Vieux Cimetière)
Informations pratiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Matin | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | 08.30-12.00 | - | - |
Après-midi | 13.30-18.00 | 13.30-18.00 | 13.30-18.00 | 13.30-18.00 | 13.30-18.00 | - | - |
Hôtel de Ville |
Adresse : Place Jean Jaurès - 13148 MIRAMAS CEDEX
Tél : 04 90 58 79 79 - Fax : 04 90 50 11 05 Courriel : Site internet : GPS : -° / -° (GoogleMaps) ou Cassini / Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) Commentaire : Source : http://www.annuaire-mairie.fr (mars 2013) |
Dépouillements des registres
- Dépouillements publiés par GeneProvence sur le site de Sébastien Avy
Associations d'histoire locale
Bibliographie
Voir aussi (sur Geneawiki)
Liens utiles (externes)
- Site internet de la mairie
- Etat civil en ligne sur le site de la mairie
- Page du village sur le site "ProvenceWeb"