« 07300 - Saint-Thomé » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
Robot : édition fiches communes
(Robot : ajout de la section ressources généalogiques)
(Robot : édition fiches communes)
 
(17 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
Ligne 3 : Ligne 3 :
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
''[[Liste des communes de l'Ardèche|Retour]]''
''[[Liste des communes de l'Ardèche|Retour]]''
{{Tableau commune fr|nomcommune=Saint-Thomé  
{{Tableau commune fr|nomcommune=Saint-Thomé  
|blason=[[Image:07300 - Blason - Saint-Thomé.png|250px]]
|blason=[[Image:07300 - Blason - Saint-Thomé.png|250px]]
|Population=358
|Population=445
|DatePopulation= 1999
|DatePopulation= 2016
|Region= {{Region fr RA}}
|Departement= {{Departement 07}}
|Departement= {{Departement 07}}
|Métropole=
|Métropole=
|Canton= {{Canton 07-30}}  
|Canton={{Canton 07 12}}
|Densité=18
----
{{Canton 07-30}} (Anciens canton)
|Densité=22,64
|Superficie=1965
|Superficie=1965
|Altitude=93 m
|Altitude=Mini:93 m
|Pointculminant=380 m
|Pointculminant=380 m
|Codeinsee=07300
|Codeinsee=07300
|Codepostal=07220
|Codepostal=07220
|nomHabitants=
|nomHabitants=
|Coordonnées=  
|Coordonnées= {{GPScommune
|Carte_Localisation= [[Image:07300 - Carte administrative - Saint-Thomé.png|250px]]
  |GPSlatitude=44.50138  <!-- Degrés décimaux (Nord positif) (Séparateur décimal = .) -->
  |GPSlongitude= 4.626666 }}|  <!-- Degrés décimaux (Est positif) (Séparateur décimal = .) -->
|Carte_Localisation=[[Image:07300 - Carte administrative - Saint-Thomé.png|250px]]
}}
}}


== {{Histoire de la commune}} ==
=={{ Histoire de la commune }}==
 
===Héraldique===
 
=== Histoire administrative ===
 
* Département - 1801-{{CURRENTYEAR}} : Ardèche
* Arrondissement - 1801-{{CURRENTYEAR}} : Privas
* Canton - 1801-.... : Viviers --> 2015-201 : Le Teil --> 2017-{{CURRENTYEAR}} :Berg-Helvie
* Commune - 1801-{{CURRENTYEAR}} : Saint-Thomé


== {{Patrimoine}} ==
'''Résumé chronologique :'''
* 1801-.... :
 
=={{Patrimoine}}==
* Église Saint-Thomas
* Chapelle Saint-Sébastien


== {{Repères géographiques}} ==
== {{Repères géographiques}} ==
Carte sur ViaMichelin de : [http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?strAddress=&strCP=07&strLocation=Saint+Thome Saint-Thomé]
Carte sur ViaMichelin de : [http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?strAddress=&strCP=07&strLocation=Saint+Thome Saint-Thomé]
== {{Démographie}} ==
== {{Démographie}} ==
{|<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
{{Modèle:Demographie Commune fr 40
|BGCOLOR=#ddffdd align="center" width="40"|'''Année'''<br>Nombre
|An01=1793 |Hab01=412
|align="center" width="40"|'''1794'''<br> -
|An02=1800 |Hab02=424
|align="center" width="40"|'''1801'''<br> -
|An03=1806 |Hab03=467
|align="center" width="40"|'''1806'''<br>467
|An04=1821 |Hab04=554
|align="center" width="40"|'''1820'''<br>554
|An05=1831 |Hab05=592
|align="center" width="40"|'''1831'''<br> -
|An06=1836 |Hab06=649
|align="center" width="40"|'''1841'''<br> -
|An07=1841 |Hab07=657
|align="center" width="40"|'''1851'''<br> -
|An08=1846 |Hab08=696
|align="center" width="40"|'''1861'''<br> -
|An09=1851 |Hab09=685
|align="center" width="40"|'''1872'''<br> -
|An10=1856 |Hab10=710
|align="center" width="40"|'''1876'''<br>565
|An11=1861 |Hab11=668
|-
|An12=1866 |Hab12=629
|BGCOLOR=#ddffdd align="center" width="40"|'''Année'''<br>Nombre
|An13=1872 |Hab13=589
|align="center" width="40"|'''1881'''<br>556
|An14=1876 |Hab14=565
|align="center" width="40"|'''1886'''<br>535
|An15=1881 |Hab15=556
|align="center" width="40"|'''1891'''<br>525
|An16=1886 |Hab16=535
|align="center" width="40"|'''1896'''<br>476
|An17=1891 |Hab17=525
|align="center" width="40"|'''1901'''<br>468
|An18=1896 |Hab18=476
|align="center" width="40"|'''1906'''<br>458
|An19=1901 |Hab19=468
|align="center" width="40"|'''1911'''<br>398
|An20=1906 |Hab20=458
|align="center" width="40"|'''1921'''<br>345
|An21=1911 |Hab21=398
|align="center" width="40"|'''1926'''<br>440
|An22=1921 |Hab22=345
|align="center" width="40"|'''1931'''<br>386
|An23=1926 |Hab23=440
|-
|An24=1931 |Hab24=386
|BGCOLOR=#ddffdd align="center" width="40"|'''Année'''<br>Nombre
|An25=1936 |Hab25=332
|align="center" width="40"|'''1936'''<br>332
|An26=1946 |Hab26=276
|align="center" width="40"|'''1946'''<br>276
|An27=1954 |Hab27=278
|align="center" width="40"|'''1954'''<br>278
|An28=1962 |Hab28=288
|align="center" width="40"|'''1962'''<br>288
|An29=1968 |Hab29=288
|align="center" width="40"|'''1968'''<br>288
|An30=1975 |Hab30=245
|align="center" width="40"|'''1975'''<br>245
|An31=1982 |Hab31=257
|align="center" width="40"|'''1982'''<br>257
|An32=1990 |Hab32=285
|align="center" width="40"|'''1990'''<br>285
|An33=1999 |Hab33=358
|align="center" width="40"|'''1999'''<br>358
|An34=2006 |Hab34=381
|align="center" width="40"|'''-'''<br>-
|An35=2011 |Hab35=416
|}
|An36=2016 |Hab36=445
|An37=2021 |Hab37=-
|An38=- |Hab38=-
|An39=- |Hab39=-
|An40=- |Hab40=-
}}
 
Cf. : {{Démographie - EHESS - Cassini|34837}},  INSEE [https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123937?geo=COM-07300 2006, 2011] & [https://www.insee.fr/fr/statistiques/3293086?geo=COM-07300 2015] & [https://www.insee.fr/fr/statistiques/3681328?geo=COM-07300 2016].


Sources : l'[http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/c_affiche.affiche?nivgeo=C&codgeo=07300&produit=P_POPA&theme=ALL&typeprod=ALL&lang=FR INSEE] ; [http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=34837 Cassini]
== {{Illustrations, photos anciennes}} ==
== {{Illustrations, photos anciennes}} ==


Ligne 77 : Ligne 101 :
{{Elu-Entete}}
{{Elu-Entete}}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Prosper PRADAL |Dates=- 1843 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=François PRADAL |Dates=1843 - 1846 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Vincent VERNET |Dates=1846 - 1847 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean-Pierre LOVICHI |Dates=- 2008|Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Étienne SIMON |Dates=1847 - 1870 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Gilbert PETITJEAN |Dates=2008 - (2014)|Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Anastase ALLIGNOL |Dates=1870 - 1876 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Pierre VERNET |Dates=1876 - 1896 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Victorin DUPRÉ |Dates=Mai 1896 - 1897 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=François RIEU |Dates=1897 - 1900 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Vincent VERNET |Dates=Mai 1900 - 1908 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Ludovic BONNEFOY |Dates=Mai 1908 - 1920 |Commentaire=Décès }}
{{Elu-Donnees|Nom=Léon CORNUT |Dates=1920 - 1925 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Ernest RAOUX |Dates=Mai 1925 - 1965 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Henri RAOUX |Dates=1965 - 1989 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Marcel DEBOS |Dates=1989 - 1995 |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean-Pierre LOVICHI |Dates=1995 - 2008|Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Gilbert PETITJEAN |Dates=2008 - (2020)|Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Fin}}
{{Elu-Fin}}
Cf. : [http://www.francegenweb.org/mairesgenweb/resultcommune.php?id=3972 Mairesgenweb]
==== Les notaires ====
==== Les notaires ====


Ligne 95 : Ligne 132 :
{{Notable-Entete}}
{{Notable-Entete}}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=PRAT<br>[[File:07300 - Saint-Thomé - Abbé PRAT.jpg|100px]] |Dates=- |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Notable-Fin}}
{{Notable-Fin}}


== Ressources généalogiques  ==
== Ressources généalogiques  ==
Ligne 132 : Ligne 169 :
|Adresse=  
|Adresse=  
|CP=07220  
|CP=07220  
|Commune= Saint-Thomé
|Commune= SAINT-THOMÉ
|Tél=  
|Tél=  
|Fax=  
|Fax=  
591 508

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.

Menu de navigation