« 07300 - Saint-Thomé » : différence entre les versions

2 088 octets ajoutés ,  18 juillet 2006
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 4 : Ligne 4 :
''[[Liste des communes de l'Ardèche|Retour]]''
''[[Liste des communes de l'Ardèche|Retour]]''
{{Tableau commune fr|nomcommune=Saint-Thomé  
{{Tableau commune fr|nomcommune=Saint-Thomé  
|blason=
|blason=[[Image:07300 - Blason - Saint-Thomé.png|250px]]
|Population= 285
|Population=358
|DatePopulation= 1999
|DatePopulation= 1999
|Region=[[Histoire locale Rhône-Alpes|Rhône-Alpes]]
|Region=[[Histoire locale Rhône-Alpes|Rhône-Alpes]]
|Departement=[[Liste des communes de l'Ardèche|Ardèche]]
|Departement=[[Liste des communes de l'Ardèche|Ardèche]]
|Canton=[[Canton de Viviers| Viviers]]  
|Canton=[[Canton de Viviers| Viviers]]  
|Densité=15
|Densité=18
|Superficie=
|Superficie=1965
|Altitude=
|Altitude=93 m
|Pointculminant=
|Pointculminant=380 m
|Codeinsee=07300
|Codeinsee=07300
|Codepostal=
|Codepostal=07220
|nomHabitants=
|nomHabitants=
|Coordonnées=  
|Coordonnées=  
|Carte_Localisation= [[Image:07300 - Carte administrative - Saint-Thomé.png|250px]]
|Carte_Localisation= [[Image:07300 - Carte administrative - Saint-Thomé.png|250px]]
}}
}}
== Histoire de la commune ==
== Histoire de la commune ==
== Repères géographiques ==
 
====Démographie====
{|<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
|BGCOLOR=#ddffdd align="center" width="40"|'''Année'''<br>Nombre
|align="center" width="40"|'''1794'''<br> -
|align="center" width="40"|'''1801'''<br> -
|align="center" width="40"|'''1806'''<br>467
|align="center" width="40"|'''1820'''<br>554
|align="center" width="40"|'''1831'''<br> -
|align="center" width="40"|'''1841'''<br> -
|align="center" width="40"|'''1851'''<br> -
|align="center" width="40"|'''1861'''<br> -
|align="center" width="40"|'''1872'''<br> -
|align="center" width="40"|'''1876'''<br>565
|-
|BGCOLOR=#ddffdd align="center" width="40"|'''Année'''<br>Nombre
|align="center" width="40"|'''1881'''<br>556
|align="center" width="40"|'''1886'''<br>535
|align="center" width="40"|'''1891'''<br>525
|align="center" width="40"|'''1896'''<br>476
|align="center" width="40"|'''1901'''<br>468
|align="center" width="40"|'''1906'''<br>458
|align="center" width="40"|'''1911'''<br>398
|align="center" width="40"|'''1921'''<br>345
|align="center" width="40"|'''1926'''<br>440
|align="center" width="40"|'''1931'''<br>386
|-
|BGCOLOR=#ddffdd align="center" width="40"|'''Année'''<br>Nombre
|align="center" width="40"|'''1936'''<br>332
|align="center" width="40"|'''1946'''<br>276
|align="center" width="40"|'''1954'''<br>278
|align="center" width="40"|'''1962'''<br>288
|align="center" width="40"|'''1968'''<br>288
|align="center" width="40"|'''1975'''<br>245
|align="center" width="40"|'''1982'''<br>257
|align="center" width="40"|'''1990'''<br>285
|align="center" width="40"|'''1999'''<br>358
|align="center" width="40"|'''-'''<br>-
|}
 
Sources : l'[http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/c_affiche.affiche?nivgeo=C&codgeo=07300&produit=P_POPA&theme=ALL&typeprod=ALL&lang=FR INSEE] ; [http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=34837 Cassini]
 
==Repères géographiques==
Carte sur ViaMichelin de : [http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?strAddress=&strCP=07&strLocation=Saint+Thome Saint-Thomé]
 
== Illustrations, photos anciennes ==
== Illustrations, photos anciennes ==
== Familles notables ==
== Familles notables ==
12 581

modifications