« 06083 - Menton - Morts aux guerres » : différence entre les versions

De Geneawiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
 
(47 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées)
Ligne 4 : Ligne 4 :
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
<font id="Sommaire"></font>
<font id="Sommaire"></font>
''<small> [[06083 - Menton#Morts_des_guerres_1914-1918_.2F_1939-1945|< Retour à la page de Menton ]] </small>''
''<small> [[06083 - Menton#Morts_des_guerres_1914-1918_.2F_1939-1945|< Retour à la page de Menton ]] </small>''<br>
''<small>[[Monuments aux morts des Alpes-Maritimes| < Retour à la page des monuments aux morts des Alpes-Maritimes ]] </small>''
 
===Photos===
===Photos===


Ligne 15 : Ligne 17 :
====Année 1914====
====Année 1914====
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph RODIN | Naissance=27 mars 1876  | Deces=6 août 1914  <br> Antibes (Alpes-Maritimes)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523aa3831c6da|Fiche}} - †  Suicide - Soldat au 114{{ème}} R.I.T - Inhumé au carré militaire [[06004 - Antibes Juan-les-Pins - Carré militaire de Rabiac|d'Antibes]] }}
{{Monument-Donnees|Nom=Marius Michel Joseph GARIBALDI |Naissance=6 novembre 1891 |Deces=13 août 1914 <br> [[68044 - Le Bonhomme|Le Bonhomme]] (Haut-Rhin) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e9f212101|Fiche}}  - †Col des Baguenelles - Tué à l'ennemi - 7{{ème}} B.C.P }}
{{Monument-Donnees|Nom=Marius Michel Joseph GARIBALDI |Naissance=6 novembre 1891 |Deces=13 août 1914 <br> [[68044 - Le Bonhomme|Le Bonhomme]] (Haut-Rhin) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e9f212101|Fiche}}  - †Col des Baguenelles - Tué à l'ennemi - 7{{ème}} B.C.P }}
{{Monument-Donnees|Nom=Eugène Charles LAVERGNE |Naissance=16 avril 1879 <br> [[13055 - Marseille|Marseille]] (Bouches-du-Rhône) |Deces=14 août 1914 <br> [[57473 - Moncourt|Moncourt]] (Moselle) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f1feaaa67|Fiche}}  - †Tué à l'ennemi - 6{{ème}} R. de Hussards }}
{{Monument-Donnees|Nom=Eugène Charles LAVERGNE |Naissance=16 avril 1879 <br> [[13055 - Marseille|Marseille]] (Bouches-du-Rhône) |Deces=14 août 1914 <br> [[57473 - Moncourt|Moncourt]] (Moselle) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f1feaaa67|Fiche}}  - †Tué à l'ennemi - 6{{ème}} R. de Hussards }}
Ligne 30 : Ligne 33 :
{{Monument-Donnees|Nom=Dominique Second Pierre Paul LERCARI |Naissance=5 avril 1893 |Deces=21 août 1914 <br> [[57177 - Dieuze|Dieuze]] (Moselle) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f3bcadf90|Fiche}}  - †Blessures de guerre - 112{{ème}} R.I }}
{{Monument-Donnees|Nom=Dominique Second Pierre Paul LERCARI |Naissance=5 avril 1893 |Deces=21 août 1914 <br> [[57177 - Dieuze|Dieuze]] (Moselle) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f3bcadf90|Fiche}}  - †Blessures de guerre - 112{{ème}} R.I }}
{{Monument-Donnees|Nom=Raoul Jean César VENTRE |Naissance=28 novembre 1889 |Deces=21 août 1914 <br> [[88216 - Grandvillers|Grandvillers]] (Vosges) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a036a4dfb5|Fiche}}  - †Blessures de guerre - 163{{ème}} R.I }}
{{Monument-Donnees|Nom=Raoul Jean César VENTRE |Naissance=28 novembre 1889 |Deces=21 août 1914 <br> [[88216 - Grandvillers|Grandvillers]] (Vosges) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a036a4dfb5|Fiche}}  - †Blessures de guerre - 163{{ème}} R.I }}
{{Monument-Donnees|Nom=Thérence Ange RAIBAUT |Naissance=26 août 1881 |Deces=24 août 1914 <br>? (Lorraine) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239fd8f156d8|Fiche}} - †Blessures de guerre - 121{{ème}} R.I }}
{{Monument-Donnees|Nom=Thérence Ange RAIBAUT |Naissance=26 août 1881 |Deces=24 août 1914 <br> [[57505 - Niderviller|Niderviller]] (Moselle) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239fd8f156d8|Fiche}} - Sergent du 121{{ème}} R.I - Classe 1901 Nice † Château des carrières de blessures de guerre }}
{{Monument-Donnees|Nom=Antoine Jean FERRIE |Naissance=19 mars 1890 |Deces=26 août 1914 <br>[[88008 - Anglemont|Anglemont]] (Vosges) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e8215b94c|Fiche}}  - †Tué à l'ennemi - 163{{ème}} R.I }}
{{Monument-Donnees|Nom=Antoine Jean FERRIE |Naissance=19 mars 1890 |Deces=26 août 1914 <br>[[88008 - Anglemont|Anglemont]] (Vosges) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e8215b94c|Fiche}}  - †Tué à l'ennemi - 163{{ème}} R.I }}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis Camille IMBERT |Naissance=23 janvier 1890 <br> [[06136 - Sospel|Sospel]] (Alpes-Maritimes) |Deces=24 août 1914 <br>? (Meuse) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239ef1a84f2d|Fiche}} - †Bois de Joulnay - Disparu - 8{{ème}} R.I.C - [http://jburavand.free.fr/historique%20RIC/RIC-008.pdf Le régiment] }}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis Camille IMBERT |Naissance=23 janvier 1890 <br> [[06136 - Sospel|Sospel]] (Alpes-Maritimes) |Deces=24 août 1914 <br>[[55408 - Pouilly-sur-Meuse|Pouilly-sur-Meuse]] (Meuse) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239ef1a84f2d|Fiche}} - 1{{ère}} classe du 8{{ème}} R.I.C - † disparu au Bois de Jaulnay<ref>[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6317485v Historique du 8ème Régiment d'Infanterie Coloniale]</ref> - [http://jburavand.free.fr/historique%20RIC/RIC-008.pdf Le régiment] }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Baptiste Clément Joseph CARLES |Naissance=24 septembre 1882 |Deces=28 août 1914 <br> [[80552 - Moislains|Moislains]] (Somme) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239dd285a482|Fiche}}  - †Tué à l'ennemi - 308{{ème}} R.I }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Baptiste Clément Joseph CARLES |Naissance=24 septembre 1882 |Deces=28 août 1914 <br> [[80552 - Moislains|Moislains]] (Somme) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239dd285a482|Fiche}}  - †Tué à l'ennemi - 308{{ème}} R.I }}
{{Monument-Donnees|Nom=Guy Jean Jérôme Henri Charles Louis de MONLEON |Naissance=11 août 1879 <br> [[22190 - Pleslin-Trigavou|Pleslin-Trigavou]] (Côtes-d'Armor) |Deces=30 août 1914 <br> [[54595 - Xermaménil|Xermaménil]] (Meurthe-et-Moselle)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f83810711|Fiche}}  - †Tué à l'ennemi - Lieutenant au 23{{ème}} B.C.P }}
{{Monument-Donnees|Nom=Guy Jean Jérôme Henri Charles Louis de MONLEON |Naissance=11 août 1879 <br> [[22190 - Pleslin-Trigavou|Pleslin-Trigavou]] (Côtes-d'Armor) |Deces=30 août 1914 <br> [[54595 - Xermaménil|Xermaménil]] (Meurthe-et-Moselle)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f83810711|Fiche}}  - †Tué à l'ennemi - Lieutenant au 23{{ème}} B.C.P - Figure sur le [[06069 - Grasse - Morts aux guerres|de Grasse]] }}
{{Monument-Donnees|Nom=Émile SPADACCINI  |Naissance=1 octobre 1890 |Deces=4 septembre 1914 <br>Ingolstadt (Allemagne) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a0130a7823|Fiche}}  - †En captivité suite à des blessures de guerre - 111{{ème}} R.I }}
{{Monument-Donnees|Nom=Émile SPADACCINI  |Naissance=1 octobre 1890 |Deces=4 septembre 1914 <br>Ingolstadt (Allemagne) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a0130a7823|Fiche}}  - †En captivité suite à des blessures de guerre - 111{{ème}} R.I }}
{{Monument-Donnees|Nom=Bernard Paul MOSCIO |Naissance=7 décembre 1888 <br> [[06088 - Nice|Nice]] (Alpes-Maritimes) |Deces=7 septembre 1914 <br> [[55040 - Beausite|Beausite]] (Meuse) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f8b50a57a|Fiche}}  - †Ancienne commune de Serancourt - Tué à l'ennemi - 312{{ème}} R.I }}
{{Monument-Donnees|Nom=Bernard Paul MOSCIO |Naissance=7 décembre 1888 <br> [[06088 - Nice|Nice]] (Alpes-Maritimes) |Deces=7 septembre 1914 <br> [[55040 - Beausite|Beausite]] (Meuse) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f8b50a57a|Fiche}}  - †Ancienne commune de Serancourt - Tué à l'ennemi - 312{{ème}} R.I }}
{{Monument-Donnees|Nom=Laurent VIALE |Naissance=7 mars 1882 |Deces==7 septembre 1914 <br> [[55040 - Beausite|Beausite]] (Meuse) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a03a895dda|Fiche}}  - †Ancienne commune de Sérancourt - Tué à l'ennemi - 312{{ème}} R.I }}
{{Monument-Donnees|Nom=Laurent VIALE |Naissance=7 mars 1882 |Deces=7 septembre 1914 <br> [[55040 - Beausite|Beausite]] (Meuse) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a03a895dda|Fiche}}  - †Ancienne commune de Sérancourt - Tué à l'ennemi - 312{{ème}} R.I }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jules Antoine GHIENA |Naissance=3 août 1881 |Deces=10 septembre 1914 <br> [[55531 - Vassincourt|Vassincourt]] (Meuse) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239eaec12137|Fiche}}  - †Tué à l'ennemi - 111{{ème}} R.I }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jules Antoine GHIENA |Naissance=3 août 1881 |Deces=10 septembre 1914 <br> [[55531 - Vassincourt|Vassincourt]] (Meuse) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239eaec12137|Fiche}}  - †Tué à l'ennemi - 111{{ème}} R.I }}
{{Monument-Donnees|Nom=Abel Auguste Henri MIGLIORE |Naissance=3 avril 1882 |Deces=10 septembre 1914 <br> [[55040 - Beausite|Beausite]] (Meuse) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f7becc316|Fiche}}  - †Ancienne commune de Serancourt - Tué à l'ennemi - 312{{ème}} R.I }}
{{Monument-Donnees|Nom=Abel Auguste Henri MIGLIORE |Naissance=3 avril 1882 |Deces=10 septembre 1914 <br> [[55040 - Beausite|Beausite]] (Meuse) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f7becc316|Fiche}}  - †Ancienne commune de Serancourt - Tué à l'ennemi - 312{{ème}} R.I }}
Ligne 44 : Ligne 47 :
{{Monument-Donnees|Nom=François REPAIRE |Naissance=12 août 1884 <br>[[06091 - Peille |Peille ]] (Alpes-Maritimes) |Deces=16 septembre 1914 <br>? (Meuse) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239fe3e14f09|Fiche}}  - †Tué à l'ennemi - 203{{ème}} R.I }}
{{Monument-Donnees|Nom=François REPAIRE |Naissance=12 août 1884 <br>[[06091 - Peille |Peille ]] (Alpes-Maritimes) |Deces=16 septembre 1914 <br>? (Meuse) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239fe3e14f09|Fiche}}  - †Tué à l'ennemi - 203{{ème}} R.I }}
{{Monument-Donnees|Nom=Ismaël Delphin Eugène VERNIS |Naissance=15 juin 1886 <br> [[13086 - Roquevaire|Roquevaire]] (Bouches-du-Rhône) |Deces=16 septembre 1914 <br>[[02562 - Nouvron-Vingré|Nouvron-Vingré]] (Aisne) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a038b87d3f|Fiche}}  - †Tué à l'ennemi - 67{{ème}} B.C }}
{{Monument-Donnees|Nom=Ismaël Delphin Eugène VERNIS |Naissance=15 juin 1886 <br> [[13086 - Roquevaire|Roquevaire]] (Bouches-du-Rhône) |Deces=16 septembre 1914 <br>[[02562 - Nouvron-Vingré|Nouvron-Vingré]] (Aisne) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a038b87d3f|Fiche}}  - †Tué à l'ennemi - 67{{ème}} B.C }}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis Antoine PALMERO |Naissance=13 décembre 1893 |Deces=13 septembre 1914 <br>[[88412 - Saint-Benoît-la-Chipotte| Saint-Benoît-la-Chipotte]] (Vosges) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239faa57e8c2|Fiche}}  - † Tué à l'ennemi - 2{{ème}} Classe au 163{{ème}} R.I - PALMENO pour l'état civil militaire  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis MORRO |Naissance=17 décembre 1893 |Deces=17 septembre 1914 <br>Erlangen (Allemagne) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f8ad6b387|Fiche}}  - †Tué à l'ennemi - 24{{ème}} B.C }}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis MORRO |Naissance=17 décembre 1893 |Deces=17 septembre 1914 <br>Erlangen (Allemagne) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f8ad6b387|Fiche}}  - †Tué à l'ennemi - 24{{ème}} B.C }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Antoine BONDI |Naissance=8 août 1892 <br> [[06150 - La Turbie|La Turbie]] (Alpes-Maritimes) |Deces=18 septembre 1914 <br> [[55139 - Cumières-le-Mort-Homme|Cumières-le-Mort-Homme]] (Meuse) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239da3a2803b|Fiche}}  - †Tué à l'ennemi - 55{{ème}} R.A }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Antoine BONDI |Naissance=8 août 1892 <br> [[06150 - La Turbie|La Turbie]] (Alpes-Maritimes) |Deces=18 septembre 1914 <br> [[55139 - Cumières-le-Mort-Homme|Cumières-le-Mort-Homme]] (Meuse) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239da3a2803b|Fiche}}  - †Tué à l'ennemi - 55{{ème}} R.A }}
Ligne 67 : Ligne 71 :
{{Monument-Donnees|Nom=Félix ROSTAGNI |Naissance=13 avril 1894 |Deces=27 novembre 1914 <br> [[Belgique - Poperinge|Poperinge]] (Belgique) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239ff3edf143|Fiche}}  - †Blessures de guerre - 24{{ème}} B.C }}
{{Monument-Donnees|Nom=Félix ROSTAGNI |Naissance=13 avril 1894 |Deces=27 novembre 1914 <br> [[Belgique - Poperinge|Poperinge]] (Belgique) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239ff3edf143|Fiche}}  - †Blessures de guerre - 24{{ème}} B.C }}
{{Monument-Donnees|Nom=Raoul Joseph APERT-FREY |Naissance=19 juin 1874 <br>[[83069 - Hyères|Hyères]] (Var) |Deces=11 décembre 1914 <br> [[80023 - Andechy|Andechy]] (Somme) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239d5f9d400e|Fiche}}  - †Tué à l'ennemi - 124{{ème}} R.I }}
{{Monument-Donnees|Nom=Raoul Joseph APERT-FREY |Naissance=19 juin 1874 <br>[[83069 - Hyères|Hyères]] (Var) |Deces=11 décembre 1914 <br> [[80023 - Andechy|Andechy]] (Somme) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239d5f9d400e|Fiche}}  - †Tué à l'ennemi - 124{{ème}} R.I }}
{{Monument-Donnees|Nom=Charles PICCO |Naissance=20 février 1888 |Deces=21 décembre 1914 <br> [[80505 - Mametz|Mametz]] (Somme) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239fbef11550|Fiche}}  - †Disparu - 1{{er}} B. Colonial du Maroc }}
{{Monument-Donnees|Nom=Charles PICCO |Naissance=20 février 1888 |Deces=21 décembre 1914 <br> [[80 - Mametz|Mametz]] (Somme) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239fbef11550|Fiche}}  - †Disparu - 1{{er}} B. Colonial du Maroc }}
{{Monument-Donnees|Nom=Constantin BAILON |Naissance=13 juillet 1874 |Deces=22 décembre 1914 <br> [[Belgique - Furnes (Veurne)|Furnes]] (Belgique) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239d6fa4ab2e|Fiche}}  - †Tué à l'ennemi - 163{{ème}} R.I }}
{{Monument-Donnees|Nom=Constantin BAILON |Naissance=13 juillet 1874 |Deces=22 décembre 1914 <br> [[Belgique - Furnes (Veurne)|Furnes]] (Belgique) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239d6fa4ab2e|Fiche}}  - †Tué à l'ennemi - 163{{ème}} R.I }}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis SCHERMINI |Naissance=12 janvier 1888 <br> Brescia (Italie) |Deces=26 décembre 1914 <br> [[55065 - Boureuilles|Boureuilles]](Meuse) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a006b70b4d|Fiche}}  - †Disparu - 4 R. de Marche du 1{{er}} Etranger }}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis SCHERMINI |Naissance=12 janvier 1888 <br> Brescia (Italie) |Deces=26 décembre 1914 <br> [[55065 - Boureuilles|Boureuilles]](Meuse) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a006b70b4d|Fiche}}  - †Disparu - 4 R. de Marche du 1{{er}} Etranger }}
Ligne 76 : Ligne 80 :
====Année 1915====
====Année 1915====
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=Hilaire MORRO |Naissance=? |Deces=1915 |Commentaire=Pas de fiche  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Charles VIALE |Naissance=9 janvier 1898 |Deces=1915 <br> [[68315 - Soultz-Haut-Rhin|Soultz-Haut-Rhin]] (Haut-Rhin) |Commentaire={{memoiredeshommes|m00523a03a81ee07|Fiche}} - †Le Hartmannswillerkopf rebaptisé Vieil-Armand - Tué à l'ennemi - 27{{ème}} B.C.A }}
{{Monument-Donnees|Nom=Charles VIALE |Naissance=9 janvier 1898 |Deces=1915 <br> [[68315 - Soultz-Haut-Rhin|Soultz-Haut-Rhin]] (Haut-Rhin) |Commentaire={{memoiredeshommes|m00523a03a81ee07|Fiche}} - †Le Hartmannswillerkopf rebaptisé Vieil-Armand - Tué à l'ennemi - 27{{ème}} B.C.A }}
{{Monument-Donnees|Nom=Ange JACAZIO |Naissance=3 septembre 1887 <br>La Briga (Italie) |Deces=5 janvier 1915 <br>? (Meuse) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239ef33613e6|Fiche}}  - †Courtes-Chausses - Tué à l'ennemi - 1{{er}} R. de Légion Étrangère }}
{{Monument-Donnees|Nom=Ange JACAZIO |Naissance=3 septembre 1887 <br>La Briga (Italie) |Deces=5 janvier 1915 <br>? (Meuse) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239ef33613e6|Fiche}}  - †Courtes-Chausses - Tué à l'ennemi - 1{{er}} R. de Légion Étrangère }}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis PANICCI |Naissance=7 octobre 1873 |Deces=5 janvier 1915 <br>? (Meuse) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239faab56b3d|Fiche}}  - †Courtes-Chausses - Blessures de guerre - 4{{ème}} R. de marche du 1{{er}} Etranger - Dominique pour l'état civil militaire }}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis PANICCI |Naissance=7 octobre 1873 |Deces=5 janvier 1915 <br>? (Meuse) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239faab56b3d|Fiche}}  - †Courtes-Chausses - Blessures de guerre - 4{{ème}} R. de marche du 1{{er}} Etranger - Dominique pour l'état civil militaire }}
{{Monument-Donnees|Nom=Adalbert Jean Baptiste Joseph Marie HEBERT |Naissance=20 mars 1865 |Deces=8 janvier 1915 <br>? (Marne) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239edf863b5b|Fiche}} - †Secteur du Linguet avant Reins - Tué à l'ennemi - Lieutenant au 347{{ème}} R.I - [http://347ri.canalblog.com/archives/2010/01/11/16458033.html Page d'histoire] }}
{{Monument-Donnees|Nom=Adalbert Jean Baptiste Joseph Marie HEBERT<ref>[http://347ri.canalblog.com/archives/2010/01/11/16458033.html Sa page]</ref> |Naissance=20 mars 1865 |Deces=8 janvier 1915 <br> [[51454 - Reims|Reims (Marne)]] |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239edf863b5b|Fiche}} - Lieutenant au 347{{ème}} R.I - Classe 1885 Antibes - † Tranchées Mamelon du Linguet - Tué à l'ennemi - Chevalier de la légion d'honneur  }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Baptiste LORENZI |Naissance=30 juillet 1886 |Deces=14 janvier 1915 <br> [[55586 - Xivray-et-Marvoisin|Xivray-et-Marvoisin]] (Meuse) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f49cd73a6|Fiche}}  - †Tué à l'ennemi - 163{{ème}} R.I }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Baptiste LORENZI |Naissance=30 juillet 1886 |Deces=14 janvier 1915 <br> [[55586 - Xivray-et-Marvoisin|Xivray-et-Marvoisin]] (Meuse) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f49cd73a6|Fiche}}  - †Tué à l'ennemi - 163{{ème}} R.I }}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph LAFFITE |Naissance=15 février 1886 <br> [[06104 - Roquebrune-Cap-Martin|Roquebrune-Cap-Martin]] (Alpes-Maritimes) |Deces=16 janvier 1915 <br> En mer |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523acba69cc9d|Fiche}}  - †Disparu avec son navir le Saphir - LAFFITTE gravé sur le MM }}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph LAFFITE |Naissance=15 février 1886 <br> [[06104 - Roquebrune-Cap-Martin|Roquebrune-Cap-Martin]] (Alpes-Maritimes) |Deces=16 janvier 1915 <br> En mer |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523acba69cc9d|Fiche}}  - †Disparu avec le sous-marin [[Marins tués dans le Sous-marin SAPHIR - 1914-1918| Saphir]] - LAFFITTE gravé sur le MM }}
{{Monument-Donnees|Nom=Antoine ROSSO |Naissance=2 septembre 1892 <br>Dolcagua (Italie) |Deces=16 janvier 1915 <br> [[80367 - Frise|Frise]] (Somme) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239ff3ea37df|Fiche}}  - †Tué à l'ennemi - 3{{ème}} de Marche du 1{{er}} Étranger }}
{{Monument-Donnees|Nom=Antoine ROSSO |Naissance=2 septembre 1892 <br>Dolcagua (Italie) |Deces=16 janvier 1915 <br> [[80367 - Frise|Frise]] (Somme) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239ff3ea37df|Fiche}}  - †Tué à l'ennemi - 3{{ème}} de Marche du 1{{er}} Étranger }}
{{Monument-Donnees|Nom=Albert Arnaud FENON |Naissance=17 mars 1880 <br>[[83026 - Cabasse|Cabasse]] (Var) |Deces=23 janver 1915 <br> [[68217 - Moosch|Moosch]] (Haut-Rhin) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e801d4ff8|Fiche}}  - †Tué à l'ennemi - 27{{ème}} B.C }}
{{Monument-Donnees|Nom=Albert Arnaud FENON |Naissance=17 mars 1880 <br>[[83026 - Cabasse|Cabasse]] (Var) |Deces=23 janver 1915 <br> [[68217 - Moosch|Moosch]] (Haut-Rhin) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e801d4ff8|Fiche}}  - †Tué à l'ennemi - 27{{ème}} B.C }}
Ligne 109 : Ligne 112 :
{{Monument-Donnees|Nom=Alexandre SENESI |Naissance=13 janvier 1892 |Deces=20 avril 1915 <br>? (Meuse) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a00a043d4d|Fiche}}  - †Combats de "La tête à vache" et "Bois d'Ailly" - Tué à l'ennemi - 13{{ème}} R.I }}
{{Monument-Donnees|Nom=Alexandre SENESI |Naissance=13 janvier 1892 |Deces=20 avril 1915 <br>? (Meuse) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a00a043d4d|Fiche}}  - †Combats de "La tête à vache" et "Bois d'Ailly" - Tué à l'ennemi - 13{{ème}} R.I }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jacques Albert CORSO |Naissance=25 juin 1896 |Deces=21 avril 1915 <br> [[68359 - Wattwiller|Wattwiller]] (Haut-Rhin) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e0a9641a2|Fiche}}  - †Col de Silberloch - Tué à l'ennemi - 27{{ème}} B.C.A }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jacques Albert CORSO |Naissance=25 juin 1896 |Deces=21 avril 1915 <br> [[68359 - Wattwiller|Wattwiller]] (Haut-Rhin) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e0a9641a2|Fiche}}  - †Col de Silberloch - Tué à l'ennemi - 27{{ème}} B.C.A }}
{{Monument-Donnees|Nom=Auguste Egelde BIANCHERI |Naissance=27 septembre 1893 |Deces=27 avril 1915 <br> En mer Adriatique |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a059134ded|Fiche}}  - †Disparu à bord du cuirassé "Léon GAMBETTA" }}
{{Monument-Donnees|Nom=Auguste Egelde BIANCHERI |Naissance=27 septembre 1893 |Deces=27 avril 1915 <br> En mer Adriatique |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a059134ded|Fiche}}  - †Disparu à bord du cuirassé [[Marins tués dans le cuirassé Léon GAMBETTA - 1914-1918|"Léon GAMBETTA"]] }}
{{Monument-Donnees|Nom=Maurice GUIBERT |Naissance=28 décembre 1891 |Deces=27 avril 1915 <br> En mer Adriatique |Commentaire={{memoiredeshommes|m00523a068605cfd|Fiche}}  - †Disparu à bord du cuirassé "Léon GAMBETTA" }}
{{Monument-Donnees|Nom=Maurice GUIBERT |Naissance=28 décembre 1891 |Deces=27 avril 1915 <br> En mer Adriatique |Commentaire={{memoiredeshommes|m00523a068605cfd|Fiche}}  - †Disparu à bord du cuirassé [[Marins tués dans le cuirassé Léon GAMBETTA - 1914-1918|"Léon GAMBETTA"]] }}
{{Monument-Donnees|Nom=Félix Émmanuel CRAVI |Naissance=16 octobre 1882 |Deces=28 avril 1915 <br> [[Belgique - Zuidschote (section)|Zuidschote]] (Belgique) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e1502a46f|Fiche}}  - †Hameau de Lizerne - Tué à l'ennemi - 135{{ème}} R.I }}
{{Monument-Donnees|Nom=Félix Émmanuel CRAVI |Naissance=16 octobre 1882 |Deces=28 avril 1915 <br> [[Belgique - Zuidschote (section)|Zuidschote]] (Belgique) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e1502a46f|Fiche}}  - †Hameau de Lizerne - Tué à l'ennemi - 135{{ème}} R.I }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Baptiste FORMICA |Naissance=30 novembre 1894 |Deces=1 mai 1915 <br> [[54112 - Chambley-Bussières|Chambley-Bussières]] (Meurthe-et-Moselle) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e8aeb8aaa|Fiche}}  - †Blessures de guerre - 173{{ème}} R.I }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Baptiste FORMICA |Naissance=30 novembre 1894 |Deces=1 mai 1915 <br> [[54112 - Chambley-Bussières|Chambley-Bussières]] (Meurthe-et-Moselle) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e8aeb8aaa|Fiche}}  - †Blessures de guerre - 173{{ème}} R.I }}
Ligne 136 : Ligne 139 :
{{Monument-Donnees|Nom=François Philippe FERRARI |Naissance=25 septembre 1882 <br> [[13055 - Marseille|Marseille]] (Bouches-du-Rhône)  |Deces=26 juillet 1915 <br> [[51355 - Massiges|Massiges]] (Marne) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e81c40edd|Fiche}}  - †Tué à l'ennemi - 22{{ème}} R.I.C }}
{{Monument-Donnees|Nom=François Philippe FERRARI |Naissance=25 septembre 1882 <br> [[13055 - Marseille|Marseille]] (Bouches-du-Rhône)  |Deces=26 juillet 1915 <br> [[51355 - Massiges|Massiges]] (Marne) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e81c40edd|Fiche}}  - †Tué à l'ennemi - 22{{ème}} R.I.C }}
{{Monument-Donnees|Nom=Jérôme STELLA |Naissance=12 septembre 1893 |Deces=27 juillet 1915 <br> [[68249 - Orbey|Orbey]] (Haut-Rhin) |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a01383d285|Fiche}}  - †Lingekopf  - Tué à l'ennemi - 115{{ème}} B.C.A }}
