06080 - Marie : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier --> | <!-- Catégorie de la page, ne pas modifier --> | ||
− | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Alpes-Maritimes, département Français]] |
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier --> | <!-- Catégorie de la page, ne pas modifier --> | ||
''[[Liste des communes des Alpes-Maritimes|Retour]]'' | ''[[Liste des communes des Alpes-Maritimes|Retour]]'' |
Version du 14 août 2005 à 13:53
Marie | |
---|---|
Informations | |
Pays | ![]() |
Département | Alpes-Maritimes |
Métropole | {{{Métropole}}} |
Canton | Saint-Sauveur-sur-Tinée |
Code INSEE | 06080 |
Code postal | {{{Codepostal}}} |
Population | 50 habitants (1999) |
Nom des habitants | Mariols |
Superficie | 1477 ha hectares |
Densité | |
Altitude | {{{Altitude}}} |
Point culminant | 628 m |
Coordonnées géographiques |
{{{Coordonnées}}} |
Localisation (avant 2015) | |
{{{Carte_Localisation}}} | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |