« 06069 - Grasse - Morts aux guerres » : différence entre les versions

De Geneawiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
(35 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 8 : Ligne 8 :
===Photos===
===Photos===


[[Fichier:06069 - Grasse-Monument aux morts_A.jpg|thumb|left|260px|Monument aux Morts de la place du Petit Puy - <br> {{Photo JPG}}]]  
[[Fichier:06069 - Grasse-Monument aux morts_A.jpg|thumb|left|260px|Monument aux Morts de la place du Petit Puy - <br> {{Photo JPG}}]] [[Fichier:06069_-_Grasse_Monument_Aux_Morts_Résistance_et_Déportation.JPG|thumb|right|460px|Monument aux Morts de la Résistance et de la Déportation - <br> {{Photo JPG}}]]  


{{Clr}}
{{Clr}}
Ligne 42 : Ligne 42 :
{{Monument-Donnees|Nom=François Charles Marcel LATTY | Naissance=12 mars 1889  | Deces=22 Août 1914 <br>? (Meuse)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f1ce6eb0e|Fiche}} - †Tué à l'ennemi - 22{{ème}} R.I.C  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=François Charles Marcel LATTY | Naissance=12 mars 1889  | Deces=22 Août 1914 <br>? (Meuse)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f1ce6eb0e|Fiche}} - †Tué à l'ennemi - 22{{ème}} R.I.C  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=François Ernest GIRAUD | Naissance=8 avril 1888  | Deces=26 Août 1914  <br> [[88372 - Raon-l'Étape|Raon-l'Étape ]](Vosges)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239eb46c1f5f|Fiche}} - †Bois de Répy - Tué à l'ennemi - 7{{ème}} B.C.A  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=François Ernest GIRAUD | Naissance=8 avril 1888  | Deces=26 Août 1914  <br> [[88372 - Raon-l'Étape|Raon-l'Étape ]](Vosges)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239eb46c1f5f|Fiche}} - †Bois de Répy - Tué à l'ennemi - 7{{ème}} B.C.A  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Emile Marius FUNEL | Naissance=8 février 1888 <br> [[06038 - Châteauneuf-de-Grasse|Châteauneuf-de-Grasse ]](Alpes-Maritimes) | Deces=27 Août 1914  <br> [[55279 - Laneuville-sur-Meuse|Laneuville-sur-Meuse ]](Meuse)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e96ddabcc|Fiche}} - †Tué à l'ennemi au Jaulnay - 22{{ème}} R.I.C  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Emile Marius FUNEL | Naissance=8 février 1888 <br> [[06038 - Châteauneuf-de-Grasse|Châteauneuf-de-Grasse ]](Alpes-Maritimes) | Deces=27 Août 1914  <br>[[55408 - Pouilly-sur-Meuse|Pouilly-sur-Meuse]]
(Meuse)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e96ddabcc|Fiche}} - †Tué à l'ennemi au Jaulnay - 22{{ème}} R.I.C  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Jean François ROUSTAN | Naissance=6 octobre 1886  | Deces=28 Août 1914  <br> [[80620 - Péronne|Péronne ]](Somme)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239ff8b7bede|Fiche}} - †Disparu - 47{{ème}} B.C.A  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Jean François ROUSTAN | Naissance=6 octobre 1886  | Deces=28 Août 1914  <br> [[80620 - Péronne|Péronne ]](Somme)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239ff8b7bede|Fiche}} - †Disparu - 47{{ème}} B.C.A  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Guy Jean Jérôme Henry Charles  de MONLEON | Naissance=11 août 1879 <br> [[22190 - Pleslin-Trigavou|Pleslin-Trigavou ]](Côtes-d'Armor) | Deces=30 Août 1914  <br> [[54595 - Xermaménil|Xermaménil ]](Meurthe-et-Moselle)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f83810711|Fiche}} - †Tué à l'ennemi - 23{{ème}} B.C.P - Chevalier de la Légion d'Honneur - Figure sur le [[06083 - Menton - Morts aux guerres|MM de Menton]]  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Guy Jean Jérôme Henry Charles  de MONLEON | Naissance=11 août 1879 <br> [[22190 - Pleslin-Trigavou|Pleslin-Trigavou ]](Côtes-d'Armor) | Deces=30 Août 1914  <br> [[54595 - Xermaménil|Xermaménil ]](Meurthe-et-Moselle)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f83810711|Fiche}} - †Tué à l'ennemi - 23{{ème}} B.C.P - Chevalier de la Légion d'Honneur - Figure sur le [[06083 - Menton - Morts aux guerres|MM de Menton]]  }}  
Ligne 66 : Ligne 67 :
{{Monument-Donnees|Nom=Félix Léon TRASTOUR | Naissance=26 juin 1880 <br> [[06038 - Châteauneuf-de-Grasse|Châteauneuf-de-Grasse ]](Alpes-Maritimes) | Deces=22 septembre 1914  <br> [[55463 - Saint-Mihiel|Saint-Mihiel ]](Meuse)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a02a0bfcf6|Fiche}} - †Disparu - 258{{ème}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Félix Léon TRASTOUR | Naissance=26 juin 1880 <br> [[06038 - Châteauneuf-de-Grasse|Châteauneuf-de-Grasse ]](Alpes-Maritimes) | Deces=22 septembre 1914  <br> [[55463 - Saint-Mihiel|Saint-Mihiel ]](Meuse)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a02a0bfcf6|Fiche}} - †Disparu - 258{{ème}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph FERRERO | Naissance=21 août 1887 <br> [[69259 - Vénissieux|Vénissieux ]](Rhône) | Deces=23 septembre 1914  <br> [[55023 - Avocourt|Avocourt ]](Meuse)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e82029c27|Fiche}} - †Tué à l'ennemi - 141{{ème}}R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph FERRERO | Naissance=21 août 1887 <br> [[69259 - Vénissieux|Vénissieux ]](Rhône) | Deces=23 septembre 1914  <br> [[55023 - Avocourt|Avocourt ]](Meuse)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e82029c27|Fiche}} - †Tué à l'ennemi - 141{{ème}}R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Jean GIRARD | Naissance=21 novembre 1880  | Deces=23 septembre 1914  <br> [[02562 - Nouvron-Vingré|Nouvron-Vingré ]](Aisne)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a04e507d9f|Fiche}} - †Tué au combat - Lieutenant au 47{{ème}} B.C.A - Source<ref>[http://grasseatous.viabloga.com/news/jean-girard-au-dela-du-nom-d-un-stade-de-grasse Grasse Histoire]</ref> }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Jean GIRARD | Naissance=21 novembre 1880  | Deces=23 septembre 1914  <br> [[02562 - Nouvron-Vingré|Nouvron-Vingré ]](Aisne)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a04e507d9f|Fiche}} - †Tué au combat - Lieutenant au 47{{ème}} B.C.A - Source<ref>[http://grasseatous.viabloga.com/news/jean-girard-au-dela-du-nom-d-un-stade-de-grasse Grasse Histoire]</ref> - Conseiller municipal à Grasse }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Henri Jean Michel LAURE | Naissance=29 septembre 1888  | Deces=23 septembre 1914  <br> [[55023 - Avocourt|Avocourt ]](Meuse)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a050265cd4|Fiche}} - †Tué à l'ennemi - 24{{ème}} B.C.A - Inscrit sur le [[06154 - Valderoure - Morts aux guerres|MM de Valderoure]]  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Henri Jean Michel LAURE | Naissance=29 septembre 1888  | Deces=23 septembre 1914  <br> [[55023 - Avocourt|Avocourt ]](Meuse)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a050265cd4|Fiche}} - †Tué à l'ennemi - 24{{ème}} B.C.A - Inscrit sur le [[06154 - Valderoure - Morts aux guerres|MM de Valderoure]]  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Marcel DAUNIS | Naissance=27 novembre 1882 <br> [[09107 - Dun|Dun ]](Ariège) | Deces=26 septembre 1914  <br> [[55111 - Chauvoncourt|Chauvoncourt ]](Meuse)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e230e7486|Fiche}} - †Hameau de Sainte Croix - Blessures de guerre - 311{{ème}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Marcel DAUNIS | Naissance=27 novembre 1882 <br> [[09107 - Dun|Dun ]](Ariège) | Deces=26 septembre 1914  <br> [[55111 - Chauvoncourt|Chauvoncourt ]](Meuse)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e230e7486|Fiche}} - †Hameau de Sainte Croix - Blessures de guerre - 311{{ème}} R.I  }}  
Ligne 93 : Ligne 94 :
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Baptiste Célestin MERA | Naissance=10 juillet 1882  | Deces=19 novembre 1914  <br> [[55040 - Beausite |Beausite  ]](Meuse)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f73065734|Fiche}} - †Ancienne commune de Sérancourt - Blessures de guerre - 311{{ème}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Baptiste Célestin MERA | Naissance=10 juillet 1882  | Deces=19 novembre 1914  <br> [[55040 - Beausite |Beausite  ]](Meuse)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f73065734|Fiche}} - †Ancienne commune de Sérancourt - Blessures de guerre - 311{{ème}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=César Philémon BERNARD | Naissance=23 septembre 1887  | Deces=22 novembre 1914  <br> [[55419 - Récicourt|Récicourt ]](Meuse)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a943e7cf6c|Fiche}} - †Passé par les armes - 141{{ème}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=César Philémon BERNARD | Naissance=23 septembre 1887  | Deces=22 novembre 1914  <br> [[55419 - Récicourt|Récicourt ]](Meuse)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a943e7cf6c|Fiche}} - †Passé par les armes - 141{{ème}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Thomas RIBERO | Naissance=29 septembre 1878 <br> [[06088 - Nice|Nice ]](Alpes-Maritimes) | Deces=27 novembre 1914  <br> [[Belgique - Boezinge (section)|Boezinge]] (Belgique)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239fe65441f3|Fiche}} - †Boesinghe - Tué à l'ennemi -27{{ème}} B.C.P }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Thomas RIBERO | Naissance=29 septembre 1878 <br> [[06088 - Nice|Nice ]](Alpes-Maritimes) | Deces=27 novembre 1914  <br> [[Belgique - Boezinge (section)|Boezinge]] (Belgique)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239fe65441f3|Fiche}} - †Boesinghe - Tué à l'ennemi - Soldat au 27{{ème}} B.C.P - Inscrit sur le MM de [[06038_-_Châteauneuf-Grasse_-_Morts_aux_guerres|Châteauneuf-Grasse]] }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Louis Honoré TAVAN | Naissance=11 novembre 1886 <br> [[04134 - La Motte-du-Caire|La Motte-du-Caire ]](Alpes-de-Haute-Provence) | Deces=30 novembre 1914  <br>[[Belgique - Sint-Eloois-Vijve| Sint-Eloois-Vijve]] (Belgique)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a019b1380b|Fiche}} - †Le bois Confluent à Saint-Eloi - Tué à l'ennemi - 6{{ème}} B.C  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Louis Honoré TAVAN | Naissance=11 novembre 1886 <br> [[04134 - La Motte-du-Caire|La Motte-du-Caire ]](Alpes-de-Haute-Provence) | Deces=30 novembre 1914  <br>[[Belgique - Sint-Eloois-Vijve| Sint-Eloois-Vijve]] (Belgique)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a019b1380b|Fiche}} - †Le bois Confluent à Saint-Eloi - Tué à l'ennemi - 6{{ème}} B.C  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Arthur MOUCADEL | Naissance=10 octobre 1888 <br> [[13038 - Fontvieille|Fontvieille ]](Bouche-du-Rhône) | Deces=01 décembre 1914  <br>[[Belgique - Lampernisse|Lampernisse]] (Belgique)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f8b93d026|Fiche}} - †Tué à l'ennemi - 23{{ème}} B.C.P  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Arthur MOUCADEL | Naissance=10 octobre 1888 <br> [[13038 - Fontvieille|Fontvieille ]](Bouche-du-Rhône) | Deces=01 décembre 1914  <br>[[Belgique - Lampernisse|Lampernisse]] (Belgique)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f8b93d026|Fiche}} - †Tué à l'ennemi - 23{{ème}} B.C.P  }}  
Ligne 126 : Ligne 127 :
{{Monument-Donnees|Nom=Augustin Jean JULIEN | Naissance=12 novembre 1881  | Deces=12 mars 1915  <br> [[69123 - Lyon|Lyon ]](Rhône)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f0160d1dc|Fiche}} - †  Blessures de guerre - 111ème R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Augustin Jean JULIEN | Naissance=12 novembre 1881  | Deces=12 mars 1915  <br> [[69123 - Lyon|Lyon ]](Rhône)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f0160d1dc|Fiche}} - †  Blessures de guerre - 111ème R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Jean  Pierre André PARAIRE | Naissance=1 décembre 1891 <br> [[78646 - Versailles|Versailles ]](Yvelines) | Deces=14/03/1915  <br> [[68329 - Stosswihr|Stosswihr ]](Haut-Rhin)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a052bf166f|Fiche}} - †  Reichsackerkopf - Tué à l'ennemi - 23ème B.C    }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Jean  Pierre André PARAIRE | Naissance=1 décembre 1891 <br> [[78646 - Versailles|Versailles ]](Yvelines) | Deces=14/03/1915  <br> [[68329 - Stosswihr|Stosswihr ]](Haut-Rhin)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a052bf166f|Fiche}} - †  Reichsackerkopf - Tué à l'ennemi - 23ème B.C    }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Marcelin César OSSOLA | Naissance=21 septembre 1848 <br> [[06123 - Saint-Laurent-du-Var |Saint-Laurent-du-Var  ]](Alpes-Maritimes) | Deces=23 mars 1915  <br> [[06088 - Nice|Nice ]](Alpes-Maritimes)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523aa19f15351|Fiche}} - †  Maladie - Adjoint au commandant du parc d'Artillerie de Nice }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Marcelin César OSSOLA | Naissance=21 septembre 1848 <br> [[06123 - Saint-Laurent-du-Var |Saint-Laurent-du-Var  ]](Alpes-Maritimes) | Deces=23 mars 1915  <br> [[06088 - Nice|Nice ]](Alpes-Maritimes)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523aa19f15351|Fiche}} - †  Maladie - Adjoint au commandant du parc d'Artillerie de Nice - Figure sur le MM de [[06123_-_Saint-Laurent-du-Var_-_Morts_aux_guerres|Saint-Laurent-du-Var]] - Député<ref>[http://www2.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche/%28num_dept%29/5623 L'assemblée Nationale] </ref> }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Arthur Edouard BOISSERENC | Naissance=13 octobre 1888 <br> [[05040 - Chorges|Chorges ]](Hautes-Alpes) | Deces=24 mars 1915  <br> [[88196 - Gérardmer|Gérardmer ]](Vosges)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239da1a1a1cc|Fiche}} - †  Blessures de guerre - 23ème B.C  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Arthur Edouard BOISSERENC | Naissance=13 octobre 1888 <br> [[05040 - Chorges|Chorges ]](Hautes-Alpes) | Deces=24 mars 1915  <br> [[88196 - Gérardmer|Gérardmer ]](Vosges)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239da1a1a1cc|Fiche}} - †  Blessures de guerre - 23ème B.C  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Ludovic LATOUR | Naissance=16 août 1879 <br> [[13055 - Marseille|Marseille ]](Bouches-du-Rhône) | Deces=30 mars 1915 <br>? (Belgique)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f1cb67053|Fiche}} - †  Frézenberg - Tué à l'ennemi - 146ème R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Ludovic LATOUR | Naissance=16 août 1879 <br> [[13055 - Marseille|Marseille ]](Bouches-du-Rhône) | Deces=30 mars 1915 <br>? (Belgique)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f1cb67053|Fiche}} - †  Frézenberg - Tué à l'ennemi - 146ème R.I  }}  
Ligne 182 : Ligne 183 :
{{Monument-Donnees|Nom=Pierre MURATORE | Naissance=6 janvier 1890 <br> [[06007 - Auribeau-sur-Siagne|Auribeau-sur-Siagne ]](Alpes-Maritimes) | Deces=05 août 1915  <br> [[68249 - Orbey|Orbey ]](Haut-Rhin)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f913cc43b|Fiche}} - †  Lingekopf - Tué à l'ennemi - 27ème B.C.A  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Pierre MURATORE | Naissance=6 janvier 1890 <br> [[06007 - Auribeau-sur-Siagne|Auribeau-sur-Siagne ]](Alpes-Maritimes) | Deces=05 août 1915  <br> [[68249 - Orbey|Orbey ]](Haut-Rhin)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f913cc43b|Fiche}} - †  Lingekopf - Tué à l'ennemi - 27ème B.C.A  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=François MICA | Naissance=27 janvier 1894  | Deces=13 août 1915  <br> [[54316 - Limey-Remenauville|Limey-Remenauville ]](Meurthe-et-Moselle)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f7bd56331|Fiche}} - †  Effondrement d'un abris - 203ème R.I -Auguste gravé sur le MM  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=François MICA | Naissance=27 janvier 1894  | Deces=13 août 1915  <br> [[54316 - Limey-Remenauville|Limey-Remenauville ]](Meurthe-et-Moselle)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f7bd56331|Fiche}} - †  Effondrement d'un abris - 203ème R.I -Auguste gravé sur le MM  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Pierre François COTTA | Naissance=7 mai 1893  | Deces=23 août 1915  <br> [[68249 - Orbey|Orbey ]](Haut-Rhin)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e0c93dce5|Fiche}} - †  Barrenkopf - Tué à l'ennemi - 23ème B.C  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Pierre François COTTA | Naissance=7 mai 1893  | Deces=23 août 1915  <br> [[68142 - Hohrod|Hohrod ]](Haut-Rhin)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e0c93dce5|Fiche}} - †  Barrenkopf - Tué à l'ennemi - 23ème B.C  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Georges Eugène Clément COLOMBINI | Naissance=5 mars 1893 <br> [[06088 - Nice|Nice ]](Alpes-Maritimes) | Deces=31 août 1915  <br> [[68249 - Orbey |Orbey ]](Haut-Rhin)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e02ba77cf|Fiche}} - †  Décédé entre le 1 et le 31 août 1915 au Barrenkopf  - Tué à l'ennemi - 23ème B.C  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Georges Eugène Clément COLOMBINI | Naissance=5 mars 1893 <br> [[06088 - Nice|Nice ]](Alpes-Maritimes) | Deces=31 août 1915  <br> [[68142 - Hohrod |Hohrod ]](Haut-Rhin)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e02ba77cf|Fiche}} - †  Décédé entre le 1 et le 31 août 1915 au Barrenkopf  - Tué à l'ennemi - 23ème B.C  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Marius Honoré GASTAUD | Naissance=25 mai 1887  | Deces=06 septembre 1915  <br> [[54200 - Flirey|Flirey ]](Meurthe-et-Moselle)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239ea22e775c|Fiche}} - †  Tué à l'ennemi - 163ème R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Marius Honoré GASTAUD | Naissance=25 mai 1887  | Deces=06 septembre 1915  <br> [[54200 - Flirey|Flirey ]](Meurthe-et-Moselle)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239ea22e775c|Fiche}} - †  Tué à l'ennemi - 163ème R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph MARINO | Naissance=16 mai 1890 <br> [[83023 - Brignoles|Brignoles ]](Var) | Deces=06 septembre 1915  <br> [[51553 - Souain-Perthes-lès-Hurlus|Souain-Perthes-lès-Hurlus ]](Marne)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f5ecd58dc|Fiche}} - †  Disparu - 7ème R.G  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph MARINO | Naissance=16 mai 1890 <br> [[83023 - Brignoles|Brignoles ]](Var) | Deces=06 septembre 1915  <br> [[51553 - Souain-Perthes-lès-Hurlus|Souain-Perthes-lès-Hurlus ]](Marne)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f5ecd58dc|Fiche}} - †  Disparu - 7ème R.G  }}  
Ligne 201 : Ligne 202 :
{{Monument-Donnees|Nom=Désiré  Joseph Marie HERVE | Naissance=23 avril 1882 <br> [[35040 - Breteil|Breteil ]](Ille-et-Vilaine) | Deces=08 octobre 1915  <br> [[51447 - Prosnes|Prosnes ]](Marne)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239ee505bf8f|Fiche}} - †  Tué à l'ennemi - 336ème R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Désiré  Joseph Marie HERVE | Naissance=23 avril 1882 <br> [[35040 - Breteil|Breteil ]](Ille-et-Vilaine) | Deces=08 octobre 1915  <br> [[51447 - Prosnes|Prosnes ]](Marne)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239ee505bf8f|Fiche}} - †  Tué à l'ennemi - 336ème R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Léon Joseph PIZZO | Naissance=4 avril 1892  | Deces=20 octobre 1915  <br> [[13055 - Marseille|Marseille ]](Bouche-du-Rhône)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239fc48bfbbc|Fiche}} - †  Maladie - 24ème B.C.P  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Léon Joseph PIZZO | Naissance=4 avril 1892  | Deces=20 octobre 1915  <br> [[13055 - Marseille|Marseille ]](Bouche-du-Rhône)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239fc48bfbbc|Fiche}} - †  Maladie - 24ème B.C.P  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Hippolyte Marie Octave MICHEL | Naissance=25 juillet 1896  | Deces=21 octobre 1915  <br> [[68006 - Ammerzwiller|Ammerzwiller ]](Haut-Rhin)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f7a52ab85|Fiche}} - †  Tué à l'ennemi - 7ème B.C.A  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Hippolyte Marie Octave MICHEL | Naissance=25 juillet 1896  | Deces=21 octobre 1915  <br> [[68 - Ammerzwiller|Ammerzwiller ]](Haut-Rhin)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f7a52ab85|Fiche}} - †  Tué à l'ennemi - 7ème B.C.A  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Antoine GREC | Naissance=31 août 1894  | Deces=23 octobre 1915  <br> [[51553 - Souain-Perthes-lès-Hurlus|Souain-Perthes-lès-Hurlus ]](Marne)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239ec4c01828|Fiche}} - †  Tué à l'ennemi - 143ème R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Antoine GREC | Naissance=31 août 1894  | Deces=23 octobre 1915  <br> [[51553 - Souain-Perthes-lès-Hurlus|Souain-Perthes-lès-Hurlus ]](Marne)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239ec4c01828|Fiche}} - †  Tué à l'ennemi - 143ème R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Clément PERALI | Naissance=10 février 1887 <br> Bologne (Italie) | Deces=24 octobre 1915  <br> [[62528 - Loos-en-Gohelle|Loos-en-Gohelle ]](Pas-de-Calais)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239fb438a625|Fiche}} - †  Tué à l'ennemi - R.I.C. du Maroc - Inhumé au carré militaire [[06069 - Grasse - Carré militaire du cimetière Sainte Brigitte|de Grasse]] }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Clément PERALI | Naissance=10 février 1887 <br> Bologne (Italie) | Deces=24 octobre 1915  <br> [[62528 - Loos-en-Gohelle|Loos-en-Gohelle ]](Pas-de-Calais)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239fb438a625|Fiche}} - †  Tué à l'ennemi - R.I.C. du Maroc - Inhumé au carré militaire [[06069 - Grasse - Carré militaire du cimetière Sainte Brigitte|de Grasse]] }}  
Ligne 223 : Ligne 224 :
{{Monument-Donnees|Nom=Gaston Henri HUGUES | Naissance=31 janvier 1897  | Deces=29 février 1916  <br> [[38185 - Grenoble|Grenoble ]](Isère)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239eee28ac3c|Fiche}} - †Maladie - 1{{er}} R.A.M  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Gaston Henri HUGUES | Naissance=31 janvier 1897  | Deces=29 février 1916  <br> [[38185 - Grenoble|Grenoble ]](Isère)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239eee28ac3c|Fiche}} - †Maladie - 1{{er}} R.A.M  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Marcel Firmin CAMATTE | Naissance=7 août 1888 <br> [[83133 - Tanneron|Tanneron ]](Var) | Deces=04 mars 1916  <br> [[55048 - Béthincourt|Béthincourt ]](Meuse)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239dcd1baa2e|Fiche}} - †Tué à l'ennemi - 141{{ème}} R.I - Inscrit sur le MM [[83133 - Tanneron - Morts aux guerres|du Tanneron]]  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Marcel Firmin CAMATTE | Naissance=7 août 1888 <br> [[83133 - Tanneron|Tanneron ]](Var) | Deces=04 mars 1916  <br> [[55048 - Béthincourt|Béthincourt ]](Meuse)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239dcd1baa2e|Fiche}} - †Tué à l'ennemi - 141{{ème}} R.I - Inscrit sur le MM [[83133 - Tanneron - Morts aux guerres|du Tanneron]]  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph BONANSEA | Naissance=19 juillet 1885 <br> Burgo-Cunéo (Italie) | Deces=07 mars 1916  <br> [[55164 - Douaumont|Douaumont ]](Meuse)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239da37c57b1|Fiche}} - †Tué à l'ennemi - 174{{ème}} R.I - Gravé BONENSEA sur le MM  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph BONANSEA | Naissance=19 juillet 1885 <br> Burgo-Cunéo (Italie) | Deces=07 mars 1916  <br> [[55 - Douaumont|Douaumont ]](Meuse)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239da37c57b1|Fiche}} - †Tué à l'ennemi - 174{{ème}} R.I - Gravé BONENSEA sur le MM  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Eugène François VARAGE | Naissance=28 avril 1890  | Deces=11 mars 1916  <br> [[55048 - Béthincourt |Béthincourt  ]](Meuse)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a033a38ed8|Fiche}} - †Tué à l'ennemi - 111{{ème}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Eugène François VARAGE | Naissance=28 avril 1890  | Deces=11 mars 1916  <br> [[55048 - Béthincourt |Béthincourt  ]](Meuse)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a033a38ed8|Fiche}} - †Tué à l'ennemi - 111{{ème}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Louis MEINARD | Naissance=10 mars 1887  | Deces=20 mars 1916  <br> [[55313 - Malancourt|Malancourt ]](Meuse)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f70b330d1|Fiche}} - †Tué à l'ennemi - 111{{ème}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Louis MEINARD | Naissance=10 mars 1887  | Deces=20 mars 1916  <br> [[55313 - Malancourt|Malancourt ]](Meuse)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f70b330d1|Fiche}} - †Tué à l'ennemi - 111{{ème}} R.I  }}  
Ligne 251 : Ligne 252 :
{{Monument-Donnees|Nom=Honoré Joseph AUTRAN | Naissance=8 décembre 1877  | Deces=17 juin 1916  <br> [[55106 - Chattancourt|Chattancourt ]](Meuse)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239d6a8cc46c|Fiche}} - †Tué à l'ennemi - 312{{ème}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Honoré Joseph AUTRAN | Naissance=8 décembre 1877  | Deces=17 juin 1916  <br> [[55106 - Chattancourt|Chattancourt ]](Meuse)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239d6a8cc46c|Fiche}} - †Tué à l'ennemi - 312{{ème}} R.I  }}  
