« 06004 - Antibes Juan-les-Pins - Carré militaire de Rabiac » : différence entre les versions

De Geneawiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
(42 versions intermédiaires par 6 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
[[Catégorie:Alpes-Maritimes, Nécropoles et cimetières militaires|C]]
[[Catégorie:Alpes-Maritimes, département Français]]
[[Catégorie:Alpes Maritimes, monuments aux morts|A]]
[[Catégorie:Alpes Maritimes, monuments aux morts|A]]
[[Catégorie:Sauvons nos tombes, projets]]
[[Catégorie:Antibes Juan-les-Pins, commune des Alpes-Maritimes|C]]
[[Catégorie:Antibes Juan-les-Pins, commune des Alpes-Maritimes|C]]
[[Catégorie:Cimetières]]
[[Catégorie:Cimetières]]
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
<font id="Sommaire"></font>
<font id="Sommaire"></font>
''<small> [[06004 - Antibes Juan-les-Pins|< Retour à la page d'Antibes]] </small>''<br>
''<small> [[06004 - Antibes|< Retour à la page d'Antibes]] </small>''<br>
''<small>[[Monuments aux morts des Alpes-Maritimes|< Retour à la page des monuments aux morts des Alpes-Maritimes ]] </small>''
''<small>[[Monuments aux morts des Alpes-Maritimes|< Retour à la page des monuments aux morts des Alpes-Maritimes]] </small>''<br>
===Photos===
''<small> [[Nécropoles et cimetières militaires des Alpes-Maritimes|Retour à la page Nécropoles et cimetières militaires des Alpes-Maritimes]] </small>''
 
{{modèle:Tableau cimetière fr
|cimetière= Carré militaire de <br> Antibes Juan-les-Pins
|département= {{Departement 06}}
|adresse= Route de Grasse
|codepostal=06600
|commune= [[06004 - Antibes|Antibes]]
|téléphone=
|siteweb=
|horaires=
|coordonnées= {{GPScommune
  |GPSlatitude=-  <!-- Degrés décimaux (Nord positif) (Séparateur décimal = .) -->
  |GPSlongitude= - <!-- Degrés décimaux (Est positif) (Séparateur décimal = .) --> }}
|localisation= [[Image:Carte France Département 06.png]]
}}
 
==Photos==
[[Fichier:06004 - Antibes Juan-les-Pins_Carré Militaire.jpg|thumb|left|420px|Vue sur le carré militaire - <br>{{Photo JPG}}]] [[Fichier:06004 - Antibes Juan-les-Pins_Monument du carré.jpg|thumb|right|420px|Monument commémoratif - <br>{{Photo JPG}}]]  
[[Fichier:06004 - Antibes Juan-les-Pins_Carré Militaire.jpg|thumb|left|420px|Vue sur le carré militaire - <br>{{Photo JPG}}]] [[Fichier:06004 - Antibes Juan-les-Pins_Monument du carré.jpg|thumb|right|420px|Monument commémoratif - <br>{{Photo JPG}}]]  
[[Fichier:06004 - Antibes Juan-les-Pins_Militaires inhumés à Antibes.jpg|thumb|left|420px|Monuments aux Militaires inhumés à Antibes - <br>{{Photo JPG}}]]
[[Fichier:06004 - Antibes Juan-les-Pins_Militaires inhumés à Antibes.jpg|thumb|left|420px|Monuments aux Militaires inhumés à Antibes - <br>{{Photo JPG}}]]
Ligne 19 : Ligne 39 :
{{Monument-Donnees|Nom= INCONNU  | Naissance=? <br> ? () | Deces=1914/18  <br> ? ()  |Commentaire=  - †    }}  
{{Monument-Donnees|Nom= INCONNU  | Naissance=? <br> ? () | Deces=1914/18  <br> ? ()  |Commentaire=  - †    }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Honoré Pierre LAMBEL | Naissance=27 février 1883 <br> [[12280 - Thérondels|Thérondels ]](Aveyron) | Deces=6 août 1914  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a9cf408950|Fiche}} - †  Maladie - Soldat au 7{{ème}} R.A.P  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Honoré Pierre LAMBEL | Naissance=27 février 1883 <br> [[12280 - Thérondels|Thérondels ]](Aveyron) | Deces=6 août 1914  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a9cf408950|Fiche}} - †  Maladie - Soldat au 7{{ème}} R.A.P  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph RODIN | Naissance=27 mars 1876 <br> [[06083 - Menton|Menton ]](Alpes-Maritimes) | Deces=6 août 1914  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523aa3831c6da|Fiche}} - †  Suicide - Soldat au 114{{ème}} R.I.T }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph RODIN | Naissance=27 mars 1876 <br> [[06083 - Menton|Menton ]](Alpes-Maritimes) | Deces=6 août 1914  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523aa3831c6da|Fiche}} - †  Suicide - Soldat au 114{{ème}} R.I.T - Inscrit sur le MM de [[06083 - Menton - Morts aux guerres|Menton]] }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Joseph VERRIERE | Naissance=2 août 1877 <br> [[69123 - Lyon|Lyon ]](Rhône) | Deces=7 août 1914  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523aa5683ae0f|Fiche}} - †  Maladie - Caporal au 114{{ème}} R.I.T  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Joseph VERRIERE | Naissance=2 août 1877 <br> [[69123 - Lyon|Lyon ]](Rhône) | Deces=7 août 1914  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523aa5683ae0f|Fiche}} - †  Maladie - Caporal au 114{{ème}} R.I.T  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Baptiste Marius GILLI | Naissance=22 février 1875 <br> [[06151 - Utelle|Utelle ]](Alpes-Maritimes) | Deces=9 août 1914  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239eb168b1b4|Fiche}} - †  Maladie - Soldat au 114{{ème}} R.I.T  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Baptiste Marius GILLI | Naissance=22 février 1875 <br> [[06151 - Utelle|Utelle ]](Alpes-Maritimes) | Deces=9 août 1914  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239eb168b1b4|Fiche}} - †  Maladie - Soldat au 114{{ème}} R.I.T  }}  
Ligne 40 : Ligne 60 :
{{Monument-Donnees|Nom=Clément François BALEDENT | Naissance=8 septembre 1882 <br> [[93055 - Pantin|Pantin ]](Seine-Saint-Denis) | Deces=2 octobre 1914  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239d70b2d0a9|Fiche}} - †  Blessures de guerre - 2{{ème}} Classe au 150{{ème}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Clément François BALEDENT | Naissance=8 septembre 1882 <br> [[93055 - Pantin|Pantin ]](Seine-Saint-Denis) | Deces=2 octobre 1914  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239d70b2d0a9|Fiche}} - †  Blessures de guerre - 2{{ème}} Classe au 150{{ème}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Marie Jules Camille MOUSSEAUX | Naissance=29 novembre 1887 <br> [[55530 - Valbois|Valbois ]](Meuse) | Deces=2 octobre 1914  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f8f649927|Fiche}} - †  Blessures de guerre  - 2{{ème}} Classe au 161{{ème}} R.I - né dans l'ancienne commune de Varginay  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Marie Jules Camille MOUSSEAUX | Naissance=29 novembre 1887 <br> [[55530 - Valbois|Valbois ]](Meuse) | Deces=2 octobre 1914  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f8f649927|Fiche}} - †  Blessures de guerre  - 2{{ème}} Classe au 161{{ème}} R.I - né dans l'ancienne commune de Varginay  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Louis Félix METELET | Naissance=9 juin 1882 <br> [[60203 - Duvy|Duvy ]](Oise) | Deces=4 octobre 1914  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f7756a758|Fiche}} - †  Blessures de guerre - 2{{ème}} Classe au 161{{ème}} R.I - METTELET pour l'état civil militaire - Sa fice Geneanet<ref>[http://gw.geneanet.org/60203duvy?lang=fr&p=louis+felix&n=mettelet Geneanet]</ref>  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Louis Félix METELET | Naissance=9 juin 1882 <br> [[60203 - Duvy|Duvy ]](Oise) | Deces=4 octobre 1914  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f7756a758|Fiche}} - †  Blessures de guerre - 2{{ème}} Classe au 161{{ème}} R.I - METTELET pour l'état civil militaire - Sa fice Geneanet<ref>[https://gw.geneanet.org/60203duvy?lang=fr&p=louis+felix&n=mettelet Geneanet]</ref>  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Emile Paul Henri ADAM | Naissance=26 novembre 1882 <br> [[02311 - Filain|Filain ]](Aisne) | Deces=5 octobre 1914  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239d507d9786|Fiche}} - †  Blessures de guerre - 2{{ème}} Classe au 67{{ème}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Emile Paul Henri ADAM | Naissance=26 novembre 1882 <br> [[02311 - Filain|Filain ]](Aisne) | Deces=5 octobre 1914  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239d507d9786|Fiche}} - †  Blessures de guerre - 2{{ème}} Classe au 67{{ème}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Jules Joseph GARACHE | Naissance=2 février 1886 <br> [[06161 - Villeneuve-Loubet|Villeneuve-Loubet ]](Alpes-Maritimes) | Deces=5 octobre 1914  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e9d2cbf4f|Fiche}} - †  Maladie - Soldat au 311{{ème}} R.I - Gravé 7 octobre  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Jules Joseph GARACHE | Naissance=2 février 1886 <br> [[06161 - Villeneuve-Loubet|Villeneuve-Loubet ]](Alpes-Maritimes) | Deces=5 octobre 1914  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e9d2cbf4f|Fiche}} - †  Maladie - Soldat au 311{{ème}} R.I - Gravé 7 octobre  }}  
Ligne 53 : Ligne 73 :
{{Monument-Donnees|Nom=Emile Anatole CHOPIN | Naissance=28 janvier 1880 <br> [[02085 - Bézu-Saint-Germain|Bézu-Saint-Germain ]](Aisne) | Deces=13 novembre 1914  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239df573b390|Fiche}} - †  Blessures de guerre - 2{{ème}} Classe au 67{{ème}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Emile Anatole CHOPIN | Naissance=28 janvier 1880 <br> [[02085 - Bézu-Saint-Germain|Bézu-Saint-Germain ]](Aisne) | Deces=13 novembre 1914  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239df573b390|Fiche}} - †  Blessures de guerre - 2{{ème}} Classe au 67{{ème}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph FERRE  | Naissance=17 mai 1875 <br> [[09187 - Mercenac|Mercenac ]](Ariège) | Deces=20 novembre 1914  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e81dcb715|Fiche}} - †  Blessures de guerre - 2{{ème}} Classe au 283{{ème}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph FERRE  | Naissance=17 mai 1875 <br> [[09187 - Mercenac|Mercenac ]](Ariège) | Deces=20 novembre 1914  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e81dcb715|Fiche}} - †  Blessures de guerre - 2{{ème}} Classe au 283{{ème}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph VIGLIANO | Naissance=26 novembre 1884 <br> [[06004 - Antibes Juan-les-Pins|Antibes Juan-les-Pins ]](Alpes-Maritimes) | Deces=22 novembre 1914  <br> [[80561 - Montdidier|Montdidier ]](Somme)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a03cbdde4d|Fiche}} - †  Blessures de guerre - 7{{ème}} R.G - Croix de guerre - Médaille militaire  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph VIGLIANO | Naissance=26 novembre 1884 <br> [[06004 - Antibes|Antibes]] (Alpes-Maritimes) | Deces=22 novembre 1914  <br> [[80561 - Montdidier|Montdidier ]](Somme)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a03cbdde4d|Fiche}} - †  Blessures de guerre - 7{{ème}} R.G - Croix de guerre - Médaille militaire  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=François BENETTI | Naissance=19 août 1894 <br> [[2A198 - Ota|Ota ]](Corse-du-Sud) | Deces=2 décembre 1914  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239d88455a12|Fiche}} - †  Maladie - Soldat au 11{{ème}} R.I - Gravé 4 décembre  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=François BENETTI | Naissance=19 août 1894 <br> [[2A198 - Ota|Ota ]](Corse-du-Sud) | Deces=2 décembre 1914  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239d88455a12|Fiche}} - †  Maladie - Soldat au 11{{ème}} R.I - Gravé 4 décembre  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Léonard Marie LE PICHON | Naissance=13 juillet 1897 <br> [[56251 - Theix|Theix ]](Morbihan) | Deces=8 décembre 1914  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f3a9bce01|Fiche}} - †  Maladie - 2{{ème}} Canonnier au 4{{ème}} R.A.L - Gravé 12 décembre sur la croix  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Léonard Marie LE PICHON | Naissance=13 juillet 1897 <br> [[56251 - Theix|Theix ]](Morbihan) | Deces=8 décembre 1914  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f3a9bce01|Fiche}} - {{memoiredeshommes|m005253d1b5d3a1b|Fiche}} - †  Maladie - 2{{ème}} Canonnier au [[4ème Régiment d'Artillerie Lourde - 1914-1918|4{{ème}} R.A.L.]] - Gravé 12 décembre sur la croix .<br> Inscrit sur le monument de [[56251 - Theix - Morts aux guerres|Theix (56) ]]}}  
{{Monument-Donnees|Nom=Paul GHIGLION | Naissance=2 septembre 1884 <br> [[06004 - Antibes Juan-les-Pins|Antibes Juan-les-Pins ]](Alpes-Maritimes) | Deces=11 décembre 1914  <br> [[88451 - Senones|Senones ]](Vosges)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239eaec8c256|Fiche}} - †  Tué à l'ennemi - 363{{ème}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Paul GHIGLION | Naissance=2 septembre 1884 <br> [[06004 - Antibes|Antibes]] (Alpes-Maritimes) | Deces=11 décembre 1914  <br> [[88451 - Senones|Senones ]](Vosges)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239eaec8c256|Fiche}} - †  Tué à l'ennemi - 363{{ème}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Claude Joseph CARLAVAN | Naissance=27 décembre 1883 <br> [[06029 - Cannes|Cannes ]](Alpes-Maritimes) | Deces=21 décembre 1914  <br> [[55404 - Pierrefitte-sur-Aire|Pierrefitte-sur-Aire ]](Meuse)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239dd26bb4cd|Fiche}} - †  Blessures de guerre - 311{{ème}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Claude Joseph CARLAVAN | Naissance=27 décembre 1883 <br> [[06029 - Cannes|Cannes ]](Alpes-Maritimes) | Deces=21 décembre 1914  <br> [[55404 - Pierrefitte-sur-Aire|Pierrefitte-sur-Aire ]](Meuse)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239dd26bb4cd|Fiche}} - †  Blessures de guerre - 311{{ème}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Antoine Honoré DALMAS  | Naissance=16 avril 1869 <br> [[06122 - Saint-Jeannet|Saint-Jeannet ]](Alpes-Maritimes) | Deces=23 décembre 1914  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a983f25a51|Fiche}} - †  Maladie - Soldat au 114{{ème}} R.I -Gravé 25 décembre sur la croix }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Antoine Honoré DALMAS  | Naissance=16 avril 1869 <br> [[06122 - Saint-Jeannet|Saint-Jeannet ]](Alpes-Maritimes) | Deces=23 décembre 1914  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a983f25a51|Fiche}} - †  Maladie - Soldat au 114{{ème}} R.I -Gravé 25 décembre sur la croix - Inscrit sur le MM de [[06122 - Saint-Jeannet - Morts aux guerres|Saint-Jeannet]] }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Jean FEDOU | Naissance=13 novembre 1874 <br> [[31478 - Saint-Félix-Lauragais|Saint-Félix-Lauragais ]](Haute-Garonne) | Deces=24 décembre 1914  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e7f767ce6|Fiche}} - †  Maladie - Soldat au 133{{ème}} R.I.T  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Jean FEDOU | Naissance=13 novembre 1874 <br> [[31478 - Saint-Félix-Lauragais|Saint-Félix-Lauragais ]](Haute-Garonne) | Deces=24 décembre 1914  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e7f767ce6|Fiche}} - †  Maladie - Soldat au 133{{ème}} R.I.T  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Pascal NAMI | Naissance=30 septembre 1893 <br> [[2B049 - Calenzana |Calenzana  ]](Haute-Corse) | Deces=25 décembre 1914  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f92a910c7|Fiche}} - †  Maladie - 2{{ème}} Classe au 8{{ème}} R.I.C  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Pascal NAMI | Naissance=30 septembre 1893 <br> [[2B049 - Calenzana |Calenzana  ]](Haute-Corse) | Deces=25 décembre 1914  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f92a910c7|Fiche}} - †  Maladie - 2{{ème}} Classe au 8{{ème}} R.I.C  }}  
Ligne 75 : Ligne 95 :
{{Monument-Donnees|Nom=Pierre COHADE | Naissance=2 novembr 1884 <br> [[63385 - Saint-Pierre-le-Chastel|Saint-Pierre-le-Chastel ]](Puy-de-Dôme) | Deces=1 mars 1915  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239dfe52c55e|Fiche}} - †  Maladie - Soldat au 35{{ème}} R.I - Gravé 3 mars 1915  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Pierre COHADE | Naissance=2 novembr 1884 <br> [[63385 - Saint-Pierre-le-Chastel|Saint-Pierre-le-Chastel ]](Puy-de-Dôme) | Deces=1 mars 1915  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239dfe52c55e|Fiche}} - †  Maladie - Soldat au 35{{ème}} R.I - Gravé 3 mars 1915  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Camille LONDES | Naissance=22 décembre 1871 <br> [[30128 - Générac|Générac ]](Gard) | Deces=1 mars 1915  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f48e9dc96|Fiche}} - †  Maladie - 2{{ème}} Classe au 373{{ème}} R.I - Gravé 3 mars 1915  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Camille LONDES | Naissance=22 décembre 1871 <br> [[30128 - Générac|Générac ]](Gard) | Deces=1 mars 1915  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f48e9dc96|Fiche}} - †  Maladie - 2{{ème}} Classe au 373{{ème}} R.I - Gravé 3 mars 1915  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Louis Barthelemy PASSERON | Naissance=22 juin 1889 <br> [[06004 - Antibes Juan-les-Pins|Antibes Juan-les-Pins ]](Alpes-Maritimes) | Deces=3 mars 1915  <br> [[62178 - Bruay-la-Buissière|Bruay-la-Buissière ]](Pas-de-Calais)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239fae4dc4e6|Fiche}} - †  Blesures de guerre - Maréchal des logis au 54{{ème}} R.A  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Louis Barthelemy PASSERON | Naissance=22 juin 1889 <br> [[06004 - Antibes|Antibes]] (Alpes-Maritimes) | Deces=3 mars 1915  <br> [[62178 - Bruay-la-Buissière|Bruay-la-Buissière ]](Pas-de-Calais)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239fae4dc4e6|Fiche}} - †  Blesures de guerre - Maréchal des logis au 54{{ème}} R.A  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Adrien Louis Maxime LECERF | Naissance=2 décembre 1894 <br> [[75056 - Paris|Paris ]]() | Deces=5 mars 1915  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a9d7195139|Fiche}} - †  Maladie - 164{{ème}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Adrien Louis Maxime LECERF | Naissance=2 décembre 1894 <br> [[75056 - Paris|Paris ]]() | Deces=5 mars 1915  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a9d7195139|Fiche}} - †  Maladie - 164{{ème}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Pierre FASSI | Naissance=25 septembre 1875 <br> [[06088 - Nice|Nice ]](Alpes-Maritimes) | Deces=19 mars 1915  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e7a52609f|Fiche}} - †  Maladie - 114{{ème}} R.I.T - Gravé 21 mars  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Pierre FASSI | Naissance=25 septembre 1875 <br> [[06088 - Nice|Nice ]](Alpes-Maritimes) | Deces=19 mars 1915  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e7a52609f|Fiche}} - †  Maladie - 114{{ème}} R.I.T - Gravé 21 mars  }}  
Ligne 93 : Ligne 113 :
{{Monument-Donnees|Nom=Antoine Marcel Pétrus COUTHON | Naissance=30 novembre 1885 <br> [[71372 - Romanèche-Thorins|Romanèche-Thorins ]](Saône-et-Loire) | Deces=2 mai 1915  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a9809ce35d|Fiche}} - †  Maladie - Caporal au 21{{ème}} B.C.P  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Antoine Marcel Pétrus COUTHON | Naissance=30 novembre 1885 <br> [[71372 - Romanèche-Thorins|Romanèche-Thorins ]](Saône-et-Loire) | Deces=2 mai 1915  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a9809ce35d|Fiche}} - †  Maladie - Caporal au 21{{ème}} B.C.P  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Henri Joseph RAYNAUD | Naissance=24 janvier 1885 <br> [[31106 - Caraman|Caraman ]](Haute-Garonne) | Deces=13 mai 1915  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239fde892c51|Fiche}} - †  Maladie - 17{{ème}} Section d'Infimiers Militaire  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Henri Joseph RAYNAUD | Naissance=24 janvier 1885 <br> [[31106 - Caraman|Caraman ]](Haute-Garonne) | Deces=13 mai 1915  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239fde892c51|Fiche}} - †  Maladie - 17{{ème}} Section d'Infimiers Militaire  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Antoine TRABUC | Naissance=16 janvier 1893 <br> [[06004 - Antibes Juan-les-Pins|Antibes Juan-les-Pins ]](Alpes-Maritimes) | Deces=31 mai 1915  <br> [[54063 - Bernécourt|Bernécourt ]](Meurthe-et-Moselle)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a0280f3b80|Fiche}} - †  Tué à l'ennemi - 163{{ème}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Antoine TRABUC | Naissance=16 janvier 1893 <br> [[06004 - Antibes|Antibes]] (Alpes-Maritimes) | Deces=31 mai 1915  <br> [[54063 - Bernécourt|Bernécourt ]](Meurthe-et-Moselle)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a0280f3b80|Fiche}} - †  Tué à l'ennemi - 163{{ème}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Auguste François Charles SIMON | Naissance=9 décembre 1896 <br> [[04136 - La Mure-Argens|La Mure-Argens ]](Alpes-de-Haute-Provence) | Deces=4 juin 1915  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523aa45c9ec23|Fiche}} - †  Maladie - 111{{ème}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Auguste François Charles SIMON | Naissance=9 décembre 1896 <br> [[04136 - La Mure-Argens|La Mure-Argens ]](Alpes-de-Haute-Provence) | Deces=4 juin 1915  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523aa45c9ec23|Fiche}} - †  Maladie - 111{{ème}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Emile FILLIAT | Naissance=5 août 1892 <br> [[07093 - Genestelle|Genestelle ]](Ardèche) | Deces=6 juin 1915  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e84ac90b2|Fiche}} - †  Blessures de guerre - 111{{ème}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Emile FILLIAT | Naissance=5 août 1892 <br> [[07093 - Genestelle|Genestelle ]](Ardèche) | Deces=6 juin 1915  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e84ac90b2|Fiche}} - †  Blessures de guerre - 111{{ème}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph Marius SIGNORET | Naissance=9 août 1885 <br> [[06085 - Mougins|Mougins ]](Alpes-Maritimes) | Deces=7 juin 1915  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a00da4a240|Fiche}} - †  Maladie - 15{{ème}} Section de COA - Son nom figure sur le Carré militaire de Mougins et sur le MM  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph Marius SIGNORET | Naissance=9 août 1885 <br> [[06085 - Mougins|Mougins ]](Alpes-Maritimes) | Deces=7 juin 1915  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a00da4a240|Fiche}} - †  Maladie - 15{{ème}} Section de COA - Son nom figure sur le Carré militaire de Mougins et sur [[06085 - Mougins - Morts aux guerres|le MM]] }}  
{{Monument-Donnees|Nom=François FERRIER | Naissance=15 mars 1872 <br> [[06136 - Sospel|Sospel ]](Alpes-Maritimes) | Deces=12 juin 1915  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a9a14a19da|Fiche}} - †  Accident 111{{ème}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=François FERRIER | Naissance=15 mars 1872 <br> [[06136 - Sospel|Sospel ]](Alpes-Maritimes) | Deces=12 juin 1915  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a9a14a19da|Fiche}} - †  Accident 111{{ème}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Albert Paul Aimé HENNINGER | Naissance=17 décembre 1890 <br> [[91457 - La Norville|La Norville ]](Essone) | Deces=9 juillet 1915  <br> [[80481 - Lihons|Lihons ]](Somme)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239ee19dabe3|Fiche}} - †  Tué à l'ennemi - Adjudant au 415{{ème}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Albert Paul Aimé HENNINGER | Naissance=17 décembre 1890 <br> [[91457 - La Norville|La Norville ]](Essone) | Deces=9 juillet 1915  <br> [[80481 - Lihons|Lihons ]](Somme)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239ee19dabe3|Fiche}} - †  Tué à l'ennemi - Adjudant au 415{{ème}} R.I  }}  
Ligne 102 : Ligne 122 :
{{Monument-Donnees|Nom=Paul Fortuné VANPEPERSRAETE | Naissance=15 novembre 1893 <br> [[59089 - Bollezeele|Bollezeele ]](Nord) | Deces=18 juillet 1915  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a03364b460|Fiche}} - †  Blessures de guerre - 2{{ème}} Classe au 151{{ème}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Paul Fortuné VANPEPERSRAETE | Naissance=15 novembre 1893 <br> [[59089 - Bollezeele|Bollezeele ]](Nord) | Deces=18 juillet 1915  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m00523a03364b460|Fiche}} - †  Blessures de guerre - 2{{ème}} Classe au 151{{ème}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Louis ROCHE | Naissance=10 avril 1886 <br> [[07341 - Villeneuve-de-Berg|Villeneuve-de-Berg ]](Ardèche) | Deces=25 juillet 1915  <br> Antibes ()  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239fef19b4ee|Fiche}} - †  Blessures de guerre - 2{{ème}} Classe au 215{{ème}} R.I  }}  
