01436 - Vesancy : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
m |
||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|Departement=[[Liste des communes de l'Ain|Ain]] | |Departement=[[Liste des communes de l'Ain|Ain]] | ||
|Canton=[[Canton de Gex|Gex]] | |Canton=[[Canton de Gex|Gex]] | ||
− | |Superficie=1070 | + | |Superficie=1070 |
|Pointculminant=1490 m | |Pointculminant=1490 m | ||
|Codeinsee=01436 | |Codeinsee=01436 | ||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
====Démographie==== | ====Démographie==== | ||
− | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | + | {|<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> |
− | + | |BGCOLOR=#ddffdd align="center" width="40"|'''Année'''<br>Nombre | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1794'''<br> - | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1801'''<br> - | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1806'''<br> - | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1820'''<br>361 | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1831'''<br> - | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1841'''<br> - | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1851'''<br> - | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1861'''<br> - | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1872'''<br> - | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1876'''<br>404 | |
− | + | |- | |
− | + | |BGCOLOR=#ddffdd align="center" width="40"|'''Année'''<br>Nombre | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1881'''<br>377 | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1886'''<br>384 | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1891'''<br>373 | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1896'''<br>383 | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1901'''<br>375 | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1906'''<br>413 | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1911'''<br>374 | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1921'''<br>330 | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1926'''<br>337 | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1931'''<br>284 | |
− | + | |- | |
− | + | |BGCOLOR=#ddffdd align="center" width="40"|'''Année'''<br>Nombre | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1936'''<br>272 | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1946'''<br>242 | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1954'''<br>257 | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1962'''<br>289 | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1968'''<br>245 | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1975'''<br>290 | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1982'''<br>295 | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1990'''<br>363 | |
− | + | |align="center" width="40"|'''1999'''<br>449 | |
− | + | |align="center" width="40"|'''-'''<br>- | |
− | + | |} | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Sources : l'[http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/c_affiche.affiche?nivgeo=C&codgeo=01436&produit=P_POPA&theme=ALL&typeprod=ALL&lang=FR INSEE] ; [http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=39627 Cassini] | Sources : l'[http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/c_affiche.affiche?nivgeo=C&codgeo=01436&produit=P_POPA&theme=ALL&typeprod=ALL&lang=FR INSEE] ; [http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=39627 Cassini] | ||
Version du 15 juillet 2006 à 06:04
Vesancy | |
---|---|
250px | |
Informations | |
Pays | ![]() |
Département | Ain |
Métropole | {{{Métropole}}} |
Canton | Gex |
Code INSEE | 01436 |
Code postal | 01170 |
Population | 449 habitants (1999) |
Nom des habitants | |
Superficie | 1070 hectares |
Densité | 41.96 hab./km² |
Altitude | 582 m |
Point culminant | 1490 m |
Coordonnées géographiques |
06°05'29"E/46°20'58"N |
Localisation (avant 2015) | |
![]() | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Sommaire
Histoire de la commune
Démographie
Année Nombre |
1794 - |
1801 - |
1806 - |
1820 361 |
1831 - |
1841 - |
1851 - |
1861 - |
1872 - |
1876 404 |
Année Nombre |
1881 377 |
1886 384 |
1891 373 |
1896 383 |
1901 375 |
1906 413 |
1911 374 |
1921 330 |
1926 337 |
1931 284 |
Année Nombre |
1936 272 |
1946 242 |
1954 257 |
1962 289 |
1968 245 |
1975 290 |
1982 295 |
1990 363 |
1999 449 |
- - |
Repères géographiques
Carte sur ViaMichelin de : Vesancy