01355 - Saint-Genis-sur-Menthon : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→{{Démographie}}) |
(→Les curés) |
||
Ligne 126 : | Ligne 126 : | ||
{{Notable-Entete}} | {{Notable-Entete}} | ||
+ | {{Notable-Donnees|Nom=Jean DE SACHINS |Dates=- |Commentaire=Curé en 1349 }} | ||
+ | {{Notable-Donnees|Nom=Pierre BUCHE |Dates=1470- |Commentaire= }} | ||
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }} | {{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }} | ||
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }} | {{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }} | ||
+ | {{Notable-Donnees|Nom=Antoine JANIN |Dates=1656- |Commentaire= }} | ||
+ | {{Notable-Donnees|Nom=Antoine GOYFFON |Dates=1678- |Commentaire= }} | ||
+ | {{Notable-Donnees|Nom=Claude COLIN |Dates=1713- |Commentaire= }} | ||
+ | {{Notable-Donnees|Nom=Jacques GUIGOU |Dates=1719- |Commentaire= }} | ||
+ | {{Notable-Donnees|Nom= Jean-Louis DEVILLE |Dates=1722- |Commentaire= }} | ||
+ | {{Notable-Donnees|Nom=Vincent DESROCHES |Dates=1733- |Commentaire= }} | ||
+ | {{Notable-Donnees|Nom=Jean-Antoine-Camille DE BARRUEL |Dates=1769- |Commentaire= }} | ||
+ | {{Notable-Donnees|Nom=François BERNOLIN |Dates=1792-1794 |Commentaire= }} | ||
+ | {{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=Période révolutionnaire }} | ||
+ | {{Notable-Donnees|Nom=RAFFEY |Dates=1805- |Commentaire= }} | ||
+ | {{Notable-Donnees|Nom=OLAGNIER |Dates=1815- |Commentaire= }} | ||
+ | {{Notable-Donnees|Nom=HUMBERT |Dates=1820- |Commentaire=Missionnaire, domicilié à la cure de Saint-Didier-d’Aussiat }} | ||
+ | {{Notable-Donnees|Nom=Gabriel PERRIOT |Dates=1821- |Commentaire= }} | ||
+ | {{Notable-Donnees|Nom= Jean-Marie COTTON |Dates=1828- |Commentaire= }} | ||
+ | {{Notable-Donnees|Nom=MASSON |Dates=1865- |Commentaire= }} | ||
+ | {{Notable-Donnees|Nom=Pierre MOREL |Dates=1872- |Commentaire= }} | ||
+ | {{Notable-Donnees|Nom=SERIGNAT |Dates=1882- |Commentaire= }} | ||
+ | {{Notable-Donnees|Nom=PERRUSSEL |Dates=1885- |Commentaire= }} | ||
+ | {{Notable-Donnees|Nom= RIVAL |Dates=1903- |Commentaire=Dernier curé résidant à Saint-Genis }} | ||
+ | {{Notable-Donnees|Nom=D. DENIS |Dates=1919- |Commentaire= }} | ||
+ | {{Notable-Donnees|Nom=Alphonse MOLLIER |Dates=1928- |Commentaire=Inhumé dans le tombeau des prêtres à Saint-Cyr }} | ||
+ | {{Notable-Donnees|Nom= Joseph PELLETIER |Dates=1961- |Commentaire=curé de Saint-Didier d’Aussiat }} | ||
+ | {{Notable-Donnees|Nom=Joseph CHABERT |Dates=1963-1977 |Commentaire=Inhumé dans le tombeau des prêtres à Saint-Cyr }} | ||
+ | {{Notable-Donnees|Nom=Joseph DELORME |Dates=1977- |Commentaire= }} | ||
+ | {{Notable-Donnees|Nom=Gaston VELON |Dates=1984- |Commentaire= }} | ||
{{Notable-Fin}} | {{Notable-Fin}} | ||
− | + | Cf: [http://www.saint-genis-sur-menthon.fr/spip.php?article86 Site officiel] | |
== Ressources généalogiques == | == Ressources généalogiques == |
Version du 15 juillet 2017 à 07:39
Saint-Genis-sur-Menthon | |
---|---|
250px | |
Informations | |
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Métropole | |
Canton | Vonnas (Canton 01 23)
|
Code INSEE | 01355 |
Code postal | 01380 |
Population | 363 habitants (1999) |
Nom des habitants | |
Superficie | 1155 hectares |
Densité | 31.43 hab./km² |
Altitude | Mini: 188 m |
Point culminant | 218 m |
Coordonnées géographiques |
46.1722° / 5.4492° (GoogleMaps) Cassini Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) |
Localisation (avant 2015) | |
![]() | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Sommaire
Histoire de la commune
Histoire administrative
- Département - 1801-.... :
- Arrondissement - 1801-.... :
- Canton - 1801-.... :
Résumé chronologique :
- 1801-.... :
Patrimoine bâti
Repères géographiques
Carte sur ViaMichelin de : Saint-Genis-sur-Menthon
Démographie
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 458 | 402 | 419 | 517 | 565 | 556 | 565 | 594 | 631 | 590 |
Année | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 |
Population | 600 | 601 | 562 | 630 | 601 | 560 | 529 | 528 | 502 | 513 |
Année | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Population | 491 | 461 | 464 | 458 | 437 | 395 | 342 | 340 | 301 | 270 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | - | - | - | - |
Population | 299 | 324 | 363 | 391 | 428 | - | - | - | - | - |
Sources : Cassini/EHESS : de 1962 à 1999, population sans doubles comptes, Insee : depuis 2006, population municipale référencée tous les 5 ans. |
Cf. : Cassini, INSEE 2006, 2011 & 2014.
En photos
Notables
Les maires
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
Joseph PAQUET | 1790 | Premier Maire |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Christophe GREFFET | 1995-(2020) | - [ Photo] |
- | - | - |
Cf. : Mairesgenweb
Les notaires
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - |
Les curés
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
Jean DE SACHINS | - | Curé en 1349 |
Pierre BUCHE | 1470- | |
- | - | |
- | - | |
Antoine JANIN | 1656- | |
Antoine GOYFFON | 1678- | |
Claude COLIN | 1713- | |
Jacques GUIGOU | 1719- | |
Jean-Louis DEVILLE | 1722- | |
Vincent DESROCHES | 1733- | |
Jean-Antoine-Camille DE BARRUEL | 1769- | |
François BERNOLIN | 1792-1794 | |
- | - | Période révolutionnaire |
RAFFEY | 1805- | |
OLAGNIER | 1815- | |
HUMBERT | 1820- | Missionnaire, domicilié à la cure de Saint-Didier-d’Aussiat |
Gabriel PERRIOT | 1821- | |
Jean-Marie COTTON | 1828- | |
MASSON | 1865- | |
Pierre MOREL | 1872- | |
SERIGNAT | 1882- | |
PERRUSSEL | 1885- | |
RIVAL | 1903- | Dernier curé résidant à Saint-Genis |
D. DENIS | 1919- | |
Alphonse MOLLIER | 1928- | Inhumé dans le tombeau des prêtres à Saint-Cyr |
Joseph PELLETIER | 1961- | curé de Saint-Didier d’Aussiat |
Joseph CHABERT | 1963-1977 | Inhumé dans le tombeau des prêtres à Saint-Cyr |
Joseph DELORME | 1977- | |
Gaston VELON | 1984- |
Cf: Site officiel
Ressources généalogiques
Dépouillements d'archives
- Livres d'or 14/18 (1914-1918)
Documents numérisés
- Décès (1890-1890)
- Naissances (1895-1895)
- Naissances (1896-1896)
- Mariages (1897-1897)
- Décès (1898-1898)
- Décès & Mariages & Naissances (1826-1826)
- Décès & Mariages & Naissances (1838-1838)
- Mariages (1876-1879)
- Naissances (1880-1880)
- Naissances (1882-1882)
- Naissances (1893-1893)
- Décès (1899-1899)
- Décès (1900-1900)
- Naissances (1915-1915)
- Naissances (1913-1913)
- Décès (1915-1915)
- Naissances (1795-1796)
- Naissances (1800-1800)
- Décès & Mariages & Naissances (1820-1820)
- Décès & Mariages & Naissances (1843-1852)
Cimetières
Informations pratiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Matin | - ? | - ? | - ? | - ? | - ? | - ? | - ? |
Après-midi | - ? | - ? | - ? | - ? | - ? | - ? | - ? |
Mairie |
Adresse : - 01380 SAINT-GENIS-SUR-MENTHON
Tél : - Fax : Courriel : Site internet : GPS : -° / -° (GoogleMaps) ou Cassini / Satellite / IGN / Cadastre (Géoportail) Commentaire : Source : http://www.annuaire-mairie.fr () |
Associations d'histoire locale
Bibliographie
Voir aussi (sur Geneawiki)
Liens utiles (externes)
- http://www.saint-genis-sur-menthon.fr/
- Saint-Genis-sur-Menthon sur le site de la communauté des communes