« 01155 - Évosges - Morts aux guerres » : différence entre les versions

De Geneawiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
 
(22 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
Ligne 3 : Ligne 3 :
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
<font id="Sommaire"></font>
<font id="Sommaire"></font>
''<small> [[01155 - Évosges#Morts des guerres 1914-1918/1939-1945|< Retour à la page de Évosges ]] </small>''
''<small> [[01155_-_Évosges#Morts_des_guerres_1914-1918_.2F_1939-1945|< Retour à la page de Évosges ]] </small>''<br>
''<small>[[Monuments aux morts de l'Ain|< Retour à la page des monuments aux morts de l'Ain ]] </small>''
 
===Photos===
===Photos===


[[Image:01155 - Evosges Monument aux morts.jpg|thumb|left|280px|Monument aux Morts - Photo Jean-Pierre GALICHON]][[Fichier:01155 - Evosges-memoriale.jpg|thumb|left|280px|Mémorial - Photo Jean-Pierre GALICHON]]
[[Image:01155 - Evosges Monument aux morts.jpg|thumb|left|280px|Monument aux Morts - {{Photo JPG}}]][[Fichier:01155 - Evosges-memoriale.jpg|thumb|right|280px|Mémorial - {{Photo JPG}}]]




Ligne 13 : Ligne 15 :
=== Morts de la guerre 1914-1918 ===
=== Morts de la guerre 1914-1918 ===
''Note : sans précision de lieu de naissance, naissance dans la commune.''
''Note : sans précision de lieu de naissance, naissance dans la commune.''
* '''Abréviations'''
:* [[Lexique des Abréviations Militaires - R|R.I]]
====Année 1914====
====Année 1914====
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph Alexandre MORRIER |Naissance=6 Janvier 1892 |Deces=30 Août 1914 <br> [[80569 - Morcourt|Morcourt]] |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=ZigYVhJUDAO6dT4GkGrQEQ==&_C=9555637 Fiche] - Soldat du [[44ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|44{{ème}} R.I]] - Classe 1912 }}
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph Alexandre MORRIER |Naissance=6 Janvier 1892 |Deces=30 Août 1914 <br> [[80569 - Morcourt|Morcourt]] |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=ZigYVhJUDAO6dT4GkGrQEQ==&_C=9555637 Fiche] - Soldat du [[44ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|44{{ème}} R.I]] - Classe 1912 }}
{{Monument-Donnees|Nom=Michel Marcellin Henri TENAND |Naissance=27 Juillet 1886 |Deces=31 Août 1914 <br> [[54561 - Vennezey|Vennezey]]|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=6ir8VW5UnAOOc4YBymrwEQ==&_C=1400412684 Fiche] - 2{{ème}} classe du [[335ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|335{{ème}} R.I]] - Classe 1906 Belley }}
{{Monument-Donnees|Nom=Michel Marcellin Henri TENAND |Naissance=27 Juillet 1886 |Deces=31 Août 1914 <br> [[54561 - Vennezey|Vennezey]]|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=6ir8VW5UnAOOc4YBymrwEQ==&_C=1400412684 Fiche] - 2{{ème}} classe du [[335ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|335{{ème}} R.I]] - Classe 1906 Belley }}
{{Monument-Donnees|Nom=François Iréné JACQUEMET |Naissance=9 Juillet 1888 |Deces=11 Décembre 1914 <br> [[54483 - Saint-Nicolas-de-Port|Saint-Nicolas-de-Port (54)]]|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=CCaSVY5S4gOSdvAGGGsiEQ==&_C=4177836968 Fiche] - Soldat du [[223ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|223{{ème}} R.I]] - Classe 1908 Belley - † Hôpital}}
{{Monument-Donnees|Nom=François Iréné JACQUEMET |Naissance=9 Juillet 1888 |Deces=11 Décembre 1914 <br> [[54483 - Saint-Nicolas-de-Port|Saint-Nicolas-de-Port]]|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=CCaSVY5S4gOSdvAGGGsiEQ==&_C=4177836968 Fiche] - Soldat du [[223ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|223{{ème}} R.I]] - Classe 1908 Belley - † Hôpital}}
{{Monument-Donnees|Nom=Fréderic Arthur Gustave GUINOT |Naissance=26 Mai 1879 <br> [[16379 - Taponnat-Fleurignac|Taponnat-Fleurignac]]|Deces=10 Novembre 1914 <br> [[Belgique - Renigelst - Section|Renigelst]]|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=1CcoU/Ze3gLGdzwHqmSIEQ==&_C=574256730 Fiche] - 2{{ème}} classe du [[153ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|153{{ème}} R.I]] - Classe 1899 Mâcon - Ambulance 7/20}}
{{Monument-Donnees|Nom=Fréderic Arthur Gustave GUINOT |Naissance=26 Mai 1879 <br> [[16379 - Taponnat-Fleurignac|Taponnat-Fleurignac]]|Deces=10 Novembre 1914 <br> [[Belgique - Renigelst - Section|Renigelst]]|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=1CcoU/Ze3gLGdzwHqmSIEQ==&_C=574256730 Fiche] - 2{{ème}} classe du [[153ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|153{{ème}} R.I]] - Classe 1899 Mâcon - Ambulance 7/20}}
{{Monument-Donnees|Nom= Jean Marie Émile MORRIER |Naissance=27 Novembre 1881 |Deces=2 Septembre 1914 <br> [[88181 - Fraize|Fraize]] |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=dCgYVuZU3APWdbQGfGtaEQ==&_C=428539892 Fiche] - 2{{ème}} classe du [[133ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|133{{ème}} R.I]] - Classe 1901 Belley † Col des journaux}}
{{Monument-Donnees|Nom= Jean Marie Émile MORRIER |Naissance=27 Novembre 1881 |Deces=2 Septembre 1914 <br> [[88181 - Fraize|Fraize]] |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=dCgYVuZU3APWdbQGfGtaEQ==&_C=428539892 Fiche] - 2{{ème}} classe du [[133ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|133{{ème}} R.I]] - Classe 1901 Belley † Col des journaux}}
Ligne 25 : Ligne 32 :
====Année 1915====       
====Année 1915====       
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=Cyrille DUROCHAT |Naissance=17/09/1895 |Deces=18/06/1915 |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=UCSCUfRVzgO4dkYEKGQwEQ==&_C=3598147807 Fiche] - ?(Pas-de-Calais)}}
{{Monument-Donnees|Nom=Cyrille DUROCHAT |Naissance=17 Septembre 1895 |Deces=18 Juin 1915 <br> [[62801 - Souchez|Souchez]] |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=UCSCUfRVzgO4dkYEKGQwEQ==&_C=3598147807 Fiche] - 2{{ème}} classe du [[21ème Bataillon de Chasseurs à Pied - 1914-1918|21{{ème}} Bataillon de Chasseurs à Pied]] - Classe 1915 Belley}}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis François JACQUEMET |Naissance=21/05/1890 |Deces=25/09/1915 |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=biZmVX5ShgN6dnVAwmQiEQ==&_C=2047990741 Fiche] - +Jonchery(Marne)}}
{{Monument-Donnees|Nom=Louis François JACQUEMET |Naissance=21 Mai 1890 |Deces=25 Septembre 1915 <br> [[51307 - Jonchery-sur-Suippe|Jonchery]] |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=biZmVX5ShgN6dnVAwmQiEQ==&_C=2047990741 Fiche] - Sergent du [[44ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|44{{ème}} R.I]]}}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance= |Deces= |Commentaire= -}}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance= |Deces= |Commentaire= -}}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}
Ligne 32 : Ligne 39 :
====Année 1916====
====Année 1916====
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=Ernest Julien RAVAZ |Naissance=22/03/1885 |Deces=12/05/1916 |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=BivoVkJQwALcdRdcqGJuEQ==&_C=3837482058 Fiche] - ?(Alsace)}}
{{Monument-Donnees|Nom=Ernest Julien RAVAZ |Naissance=22 Mars 1885 |Deces=12 Mai 1916 <br> ? (Haut-Rhin) |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=BivoVkJQwALcdRdcqGJuEQ==&_C=3837482058 Fiche] - 2{{ème}} classe du [[15ème Bataillon de Chasseurs à Pied - 1914-1918|15{{ème}} Bataillon de Chasseurs à Pied]] - † Montagne Hartmannswillerkopf }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance= |Deces= |Commentaire= -}}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance= |Deces= |Commentaire= -}}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}
Ligne 38 : Ligne 45 :
====Année 1917====
====Année 1917====
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=Henri Julien BRUN |Naissance=09/04/1887 |Deces=09/11/1917 |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=FiKEUkxVsANccq4BPGecEQ==&_C=2205447610 Fiche] - +Verdun(Meuse)}}
{{Monument-Donnees|Nom=Henri Julien BRUN |Naissance=9 Avril 1887 |Deces=9 Novembre 1917 <br> [[55394 - Ornes|Ornes]]|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=FiKEUkxVsANccq4BPGecEQ==&_C=2205447610 Fiche] - Caporal du [[133ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|133{{ème}} R.I]] - Classe 1907 Belley - † Bois des Fosses }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance= |Deces= |Commentaire= -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Pierre OTTAZ |Naissance=31 Décembre 1895 <br> Saluzzo (Piémont, Italie) |Deces=20 Août 1917 <br> [[55139 - Cumières-le-Mort-Homme|Cumières]]|Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=9CisUSJXvAIgd+IHpmbYEQ==&_C=2042381973 Fiche] - 2{{ème}} classe du [[Régiment de Marche de la Légion d'Honneur - 1914-1918|Régiment de Marche de la Légion d'Honneur]] - Classe 1915 Belley - Otta sur la fiche }}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}


====Année 1918====
====Année 1918====
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=Gustave Victor JACQUEMET |Naissance=19/05/1894 |Deces=04/06/1918 |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=1iaCVQhSWANAdkQBQGJ4EQ==&_C=763958884 Fiche] - ?(Marne)}}
{{Monument-Donnees|Nom=Gustave Victor JACQUEMET |Naissance=19 Mai 1894 |Deces=4 Juin 1918 <br> [[51188 - Courmas|Courmas]] |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=1iaCVQhSWANAdkQBQGJ4EQ==&_C=763958884 Fiche] - Brigadier du [[54ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|54{{ème}} R.I]] - Classe 1914 Belley}}
{{Monument-Donnees|Nom=Marius André GUILLON |Naissance=30/11/1887 |Deces=30/09/1918 |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=xiegU0ZQaAIudl4NImC6EQ==&_C=3380031645 Fiche] - +Auve(Marne)}}
{{Monument-Donnees|Nom=Marius André GUILLON |Naissance=30 Novembre 1887 |Deces=30 Septembre 1918 <br> [[51027 - Auve|Auve]] |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=xiegU0ZQaAIudl4NImC6EQ==&_C=3380031645 Fiche] - Caporal du [[333ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|333{{ème}} R.I]] - † Ambulance 9/5 }}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance= |Deces= |Commentaire= -}}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance= |Deces= |Commentaire= -}}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}
Ligne 51 : Ligne 58 :
====Années Autres====
====Années Autres====
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=Pierre OTTAZ |Naissance=? |Deces=? |Commentaire=Pas de fiche}}
{{Monument-Donnees|Nom=Célestin CARRON |Naissance=? |Deces=? |Commentaire=Pas de fiche}}
{{Monument-Donnees|Nom=Célestin CARRON |Naissance=? |Deces=? |Commentaire=Pas de fiche}}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}
Ligne 57 : Ligne 63 :
=== Morts de la guerre 1939-1945 ===
=== Morts de la guerre 1939-1945 ===
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=Francique BRUN |Naissance=27/08/1913 |Deces=13/06/1940 |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/spip.php?page=mpf3945_fiche&id_tnqc=34706&debut_resultats=&lang=fr Fiche] - +Saint Hilaire(?) - Naissance à Tenay(Ain)}}
{{Monument-Donnees|Nom=Francique Marius BRUN |Naissance=27 Août 1913 <br> [[01416 - Tenay|Tenay]]|Deces=13 Juin 1940 |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/spip.php?page=mpf3945_fiche&id_tnqc=34706&debut_resultats=&lang=fr Fiche] - du 7{{ème}} Régiment du Génie † Saint Hilaire(?)}}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance= |Deces= |Commentaire= -}}
{{Monument-Donnees|Nom=- |Naissance= |Deces= |Commentaire= -}}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}
=== Otage des 6 et 7 février 1944 ===
=== Otage des 6 et 7 février 1944 ===
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean-Marie JACQUEMET |Naissance=1886 |Deces=07/02/1944 |Commentaire=Maire d'Évosges - Fusillé}}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean-Marie JACQUEMET |Naissance=1886 |Deces=7 Février 1944 |Commentaire=Maire d'Évosges - Fusillé}}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean CARREL |Naissance=1915 |Deces=06/02/1944 |Commentaire=Fusillé}}
{{Monument-Donnees|Nom=Jean CARREL |Naissance=1915 |Deces=6 Février 1944 |Commentaire=Fusillé}}
{{Monument-Donnees|Nom=[http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnage&id=81 Julien BRUN] |Naissance=1922 |Deces=06/02/1944 |Commentaire=Fusillé}}
{{Monument-Donnees|Nom=[http://www.maquisdelain.org/index.php?r=personnage&id=81 Julien BRUN] |Naissance=1922 |Deces=6 Février 1944|Commentaire=Fusillé}}
{{Monument-Donnees|Nom=Aristide BRUN |Naissance=1898 |Deces=07/02/1944 |Commentaire=Fusillé}}
{{Monument-Donnees|Nom=Aristide BRUN |Naissance=1898 |Deces=7 Février 1944 |Commentaire=Fusillé}}
{{Monument-Donnees|Nom=André MAGDINIER |Naissance=1921 |Deces=07/02/1944 |Commentaire=Fusillé}}
{{Monument-Donnees|Nom=André MAGDINIER |Naissance=1921 |Deces=7 Février 1944 |Commentaire=Fusillé}}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}


Ligne 77 : Ligne 84 :
Le mémorial est situé au cimetière communal.
Le mémorial est situé au cimetière communal.


===Sources===
==={{Sources}}===
Fiches extraites du site [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/ mémoire des hommes].
 
Fiches extraites du site [http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/ Mémoire des hommes].

Version actuelle datée du 30 avril 2019 à 19:22

< Retour à la page de Évosges
< Retour à la page des monuments aux morts de l'Ain

Photos

Monument aux Morts - Photo J-P GALICHON
Mémorial - Photo J-P GALICHON



Morts de la guerre 1914-1918

Note : sans précision de lieu de naissance, naissance dans la commune.

  • Abréviations

Année 1914

Prénom(s) NOM Naissance Décès Observations
Joseph Alexandre MORRIER 6 Janvier 1892 30 Août 1914
Morcourt
Fiche - Soldat du 44e R.I - Classe 1912  
Michel Marcellin Henri TENAND 27 Juillet 1886 31 Août 1914
Vennezey
Fiche - 2e classe du 335e R.I - Classe 1906 Belley  
François Iréné JACQUEMET 9 Juillet 1888 11 Décembre 1914
Saint-Nicolas-de-Port
Fiche - Soldat du 223e R.I - Classe 1908 Belley - † Hôpital  
Fréderic Arthur Gustave GUINOT 26 Mai 1879
Taponnat-Fleurignac
10 Novembre 1914
Renigelst
Fiche - 2e classe du 153e R.I - Classe 1899 Mâcon - Ambulance 7/20  
Jean Marie Émile MORRIER 27 Novembre 1881 2 Septembre 1914
Fraize
Fiche - 2e classe du 133e R.I - Classe 1901 Belley † Col des journaux  
- -  


^ Sommaire

Année 1915

Prénom(s) NOM Naissance Décès Observations
Cyrille DUROCHAT 17 Septembre 1895 18 Juin 1915
Souchez
Fiche - 2e classe du 21e Bataillon de Chasseurs à Pied - Classe 1915 Belley  
Louis François JACQUEMET 21 Mai 1890 25 Septembre 1915
Jonchery
Fiche - Sergent du 44e R.I  
- -  


^ Sommaire

Année 1916

Prénom(s) NOM Naissance Décès Observations
Ernest Julien RAVAZ 22 Mars 1885 12 Mai 1916
 ? (Haut-Rhin)
Fiche - 2e classe du 15e Bataillon de Chasseurs à Pied - † Montagne Hartmannswillerkopf  
- -  


^ Sommaire

Année 1917

Prénom(s) NOM Naissance Décès Observations
Henri Julien BRUN 9 Avril 1887 9 Novembre 1917
Ornes
Fiche - Caporal du 133e R.I - Classe 1907 Belley - † Bois des Fosses  
Pierre OTTAZ 31 Décembre 1895
Saluzzo (Piémont, Italie)
20 Août 1917
Cumières
Fiche - 2e classe du Régiment de Marche de la Légion d'Honneur - Classe 1915 Belley - Otta sur la fiche  


^ Sommaire

Année 1918

Prénom(s) NOM Naissance Décès Observations
Gustave Victor JACQUEMET 19 Mai 1894 4 Juin 1918
Courmas
Fiche - Brigadier du 54e R.I - Classe 1914 Belley  
Marius André GUILLON 30 Novembre 1887 30 Septembre 1918
Auve
Fiche - Caporal du 333e R.I - † Ambulance 9/5  
- -  


^ Sommaire

Années Autres

Prénom(s) NOM Naissance Décès Observations
Célestin CARRON  ?  ? Pas de fiche  


^ Sommaire

Morts de la guerre 1939-1945

Prénom(s) NOM Naissance Décès Observations
Francique Marius BRUN 27 Août 1913
Tenay
13 Juin 1940 Fiche - du 7e Régiment du Génie † Saint Hilaire(?)  
- -  


^ Sommaire

Otage des 6 et 7 février 1944

Prénom(s) NOM Naissance Décès Observations
Jean-Marie JACQUEMET 1886 7 Février 1944 Maire d'Évosges - Fusillé  
Jean CARREL 1915 6 Février 1944 Fusillé  
Julien BRUN 1922 6 Février 1944 Fusillé  
Aristide BRUN 1898 7 Février 1944 Fusillé  
André MAGDINIER 1921 7 Février 1944 Fusillé  


^ Sommaire

Madagascar

Prénom(s) NOM Naissance Décès Observations
Marius BRUN 1895 -  


^ Sommaire

Notes sur le monument aux Morts

Le mémorial est situé au cimetière communal.

Visuel sources.png Sources

Fiches extraites du site Mémoire des hommes.