01035 - Belleydoux : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
{{Tableau commune fr|nomcommune= Belleydoux | {{Tableau commune fr|nomcommune= Belleydoux | ||
− | |blason= | + | |blason= [[Image:01035 - Blason - Belleydoux.png|250px]] |
− | |Population= | + | |Population=277 |
|DatePopulation= 1999 | |DatePopulation= 1999 | ||
|Region=[[Histoire locale Rhône-Alpes|Rhône-Alpes]] | |Region=[[Histoire locale Rhône-Alpes|Rhône-Alpes]] | ||
|Departement=[[Liste des communes de l'Ain|Ain]] | |Departement=[[Liste des communes de l'Ain|Ain]] | ||
|Canton= | |Canton= | ||
− | |Superficie= | + | |Superficie=1763 hectares |
− | |Pointculminant= | + | |Pointculminant=1281 m |
|Codeinsee=01035 | |Codeinsee=01035 | ||
|nomHabitants= | |nomHabitants= | ||
+ | |Densité=13 | ||
+ | |Altitude=616 m | ||
+ | |Coordonnées= | ||
+ | |Codepostal=01130 | ||
+ | |Carte_Localisation= [[Image:01035 - Carte administrative - Belleydoux.png|250px]] | ||
}} | }} | ||
+ | == Histoire de la commune == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Démographie==== | ||
+ | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td BGCOLOR=#ddffdd align="center" width="40">'''Année'''<br>Nombre | ||
+ | <td align="center" width="40">'''1794'''<br> - | ||
+ | <td align="center" width="40">'''1801'''<br> - | ||
+ | <td align="center" width="40">'''1806'''<br>828 | ||
+ | <td align="center" width="40">'''1820'''<br>800 | ||
+ | <td align="center" width="40">'''1831'''<br> - | ||
+ | <td align="center" width="40">'''1841'''<br> - | ||
+ | <td align="center" width="40">'''1851'''<br> - | ||
+ | <td align="center" width="40">'''1861'''<br> - | ||
+ | <td align="center" width="40">'''1872'''<br> - | ||
+ | <td align="center" width="40">'''1876'''<br>682 | ||
+ | </td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td BGCOLOR=#ddffdd align="center" width="40">'''Année'''<br>Nombre | ||
+ | <td align="center" width="40">'''1881'''<br>742 | ||
+ | <td align="center" width="40">'''1886'''<br>660 | ||
+ | <td align="center" width="40">'''1891'''<br>638 | ||
+ | <td align="center" width="40">'''1896'''<br>601 | ||
+ | <td align="center" width="40">'''1901'''<br>628 | ||
+ | <td align="center" width="40">'''1906'''<br>646 | ||
+ | <td align="center" width="40">'''1911'''<br>581 | ||
+ | <td align="center" width="40">'''1921'''<br>571 | ||
+ | <td align="center" width="40">'''1926'''<br>587 | ||
+ | <td align="center" width="40">'''1931'''<br>490 | ||
+ | </td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td BGCOLOR=#ddffdd align="center" width="40">'''Année'''<br>Nombre | ||
+ | <td align="center" width="40">'''1936'''<br>459 | ||
+ | <td align="center" width="40">'''1946'''<br>359 | ||
+ | <td align="center" width="40">'''1954'''<br>355 | ||
+ | <td align="center" width="40">'''1962'''<br>314 | ||
+ | <td align="center" width="40">'''1968'''<br>250 | ||
+ | <td align="center" width="40">'''1975'''<br>200 | ||
+ | <td align="center" width="40">'''1982'''<br>222 | ||
+ | <td align="center" width="40">'''1990'''<br>232 | ||
+ | <td align="center" width="40">'''1999'''<br>277 | ||
+ | <td align="center" width="40">''' - '''<br> - | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | Sources : l'[http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/wr_demopage.affiche?p_id_nivgeo=C&p_id_loca=01035&p_id_princ=E_DEMO&p_theme=ALL&p_typeprod=ALL&p_langue=FR INSEE] ; [http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=3570 Cassini] | ||
+ | |||
+ | ==Repères géographiques== | ||
+ | Carte sur ViaMichelin de : [http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?expressMap=false&act=&strLocation=Belleydoux Belleydoux] | ||
+ | |||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Illustrations, photos anciennes == | == Illustrations, photos anciennes == |
Version du 9 février 2006 à 13:34
Belleydoux | |
---|---|
250px | |
Informations | |
Pays | ![]() |
Département | Ain |
Métropole | {{{Métropole}}} |
Canton | |
Code INSEE | 01035 |
Code postal | 01130 |
Population | 277 habitants (1999) |
Nom des habitants | |
Superficie | 1763 hectares hectares |
Densité | |
Altitude | 616 m |
Point culminant | 1281 m |
Coordonnées géographiques |
|
Localisation (avant 2015) | |
![]() | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Sommaire
Histoire de la commune
Démographie
Année Nombre | 1794 - | 1801 - | 1806 828 | 1820 800 | 1831 - | 1841 - | 1851 - | 1861 - | 1872 - | 1876 682 |
Année Nombre | 1881 742 | 1886 660 | 1891 638 | 1896 601 | 1901 628 | 1906 646 | 1911 581 | 1921 571 | 1926 587 | 1931 490 |
Année Nombre | 1936 459 | 1946 359 | 1954 355 | 1962 314 | 1968 250 | 1975 200 | 1982 222 | 1990 232 | 1999 277 | - - |
Repères géographiques
Carte sur ViaMichelin de : Belleydoux