« 01011 - Apremont » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
807 octets ajoutés ,  23 janvier 2019
Robot : édition fiches communes
Aucun résumé des modifications
(Robot : édition fiches communes)
(24 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées)
Ligne 8 : Ligne 8 :
|nomcommune= Apremont
|nomcommune= Apremont
|blason= [[Image:01011 - Blason - Apremont.png|250px]]
|blason= [[Image:01011 - Blason - Apremont.png|250px]]
|Population= 329
|Population= 390
|DatePopulation= 1999
|DatePopulation= 2015
|Region= {{Region fr RA}}
|Departement= {{Departement 01}}
|Departement= {{Departement 01}}
|Canton={{Canton 01-22}}
|Métropole=
|Canton={{Canton 01 14}}
----
{{Canton 01-22}} (Ancien canton)
|Superficie=1457
|Superficie=1457
|Pointculminant=1042 m
|Pointculminant=1042 m
|Codeinsee=01011
|Codeinsee=01011
|Codepostal=01100
|nomHabitants=
|nomHabitants=
|Densité=23
|Densité=26,76
|Altitude=658 m
|Altitude=Mini: 658 m
|Coordonnées=  
|Coordonnées= {{GPScommune
|Codepostal=01100
  |GPSlatitude= 46.2077  <!-- Degrés décimaux (Nord positif) (Séparateur décimal = .) -->
  |GPSlongitude= 5.6572 }}|  <!-- Degrés décimaux (Est positif) (Séparateur décimal = .) -->
|Carte_Localisation= [[Image:01011 - Carte administrative - Apremont.png|250px]]
|Carte_Localisation= [[Image:01011 - Carte administrative - Apremont.png|250px]]
}}
}}


== {{Histoire de la commune }}==
== {{Histoire de la commune }}==
=== Histoire administrative ===
* Département - 1801-.... : ....
* Arrondissement - 1801-.... : ....
* Canton - 1801-.... : ....
* Commune - 1801-.... : ....
'''Résumé chronologique :'''
* 1801-.... :
=={{Patrimoine}}==
=={{Patrimoine}}==
=={{Repères géographiques}}==
=={{Repères géographiques}}==
Ligne 30 : Ligne 43 :
[http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?strAddress=&strCP=01100&strLocation=Apremont Apremont]
[http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?strAddress=&strCP=01100&strLocation=Apremont Apremont]
=={{Démographie}}==
=={{Démographie}}==
{|table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"
|BGCOLOR=#ddffdd align="center" width="40"|'''Année'''<br>Nombre
|align="center" width="40"|'''1794'''<br> -
|align="center" width="40"|'''1801'''<br> -
|align="center" width="40"|'''1806'''<br>491
|align="center" width="40"|'''1820'''<br>405
|align="center" width="40"|'''1831'''<br> -
|align="center" width="40"|'''1841'''<br> -
|align="center" width="40"|'''1851'''<br> -
|align="center" width="40"|'''1861'''<br> -
|align="center" width="40"|'''1872'''<br> -
|align="center" width="40"|'''1876'''<br>334
|-
|BGCOLOR=#ddffdd align="center" width="40"|'''Année'''<br>Nombre
|align="center" width="40"|'''1881'''<br>308
|align="center" width="40"|'''1886'''<br>294
|align="center" width="40"|'''1891'''<br>298
|align="center" width="40"|'''1896'''<br>314
|align="center" width="40"|'''1901'''<br>338
|align="center" width="40"|'''1906'''<br>306
|align="center" width="40"|'''1911'''<br>287
|align="center" width="40"|'''1921'''<br>236
|align="center" width="40"|'''1926'''<br>201
|align="center" width="40"|'''1931'''<br>207
|-
|BGCOLOR=#ddffdd align="center" width="40"|'''Année'''<br>Nombre
|align="center" width="40"|'''1936'''<br>218
|align="center" width="40"|'''1946'''<br>205
|align="center" width="40"|'''1954'''<br>187
|align="center" width="40"|'''1962'''<br>176
|align="center" width="40"|'''1968'''<br>148
|align="center" width="40"|'''1975'''<br>200
|align="center" width="40"|'''1982'''<br>279
|align="center" width="40"|'''1990'''<br>341
|align="center" width="40"|'''1999'''<br>329
|align="center" width="40"|''' - '''<br> -
|}
Sources : l'[http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/c_affiche.affiche?nivgeo=C&codgeo=01011&produit=P_POPA&theme=ALL&typeprod=ALL&lang=FR INSEE] ; [http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=1011 Cassini]


{{Modèle:Demographie Commune fr 40
|An01=1793 |Hab01=433
|An02=1800 |Hab02=499
|An03=1806 |Hab03=491
|An04=1821 |Hab04=405
|An05=1831 |Hab05=418
|An06=1836 |Hab06=431
|An07=1841 |Hab07=417
|An08=1846 |Hab08=394
|An09=1851 |Hab09=369
|An10=1856 |Hab10=361
|An11=1861 |Hab11=383
|An12=1866 |Hab12=358
|An13=1872 |Hab13=348
|An14=1876 |Hab14=334
|An15=1881 |Hab15=308
|An16=1886 |Hab16=294
|An17=1891 |Hab17=298
|An18=1896 |Hab18=314
|An19=1901 |Hab19=338
|An20=1906 |Hab20=306
|An21=1911 |Hab21=287
|An22=1921 |Hab22=236
|An23=1926 |Hab23=201
|An24=1931 |Hab24=207
|An25=1936 |Hab25=218
|An26=1946 |Hab26=205
|An27=1954 |Hab27=187
|An28=1962 |Hab28=176
|An29=1968 |Hab29=148
|An30=1975 |Hab30=200
|An31=1982 |Hab31=279
|An32=1990 |Hab32=341
|An33=1999 |Hab33=329
|An34=2006 |Hab34=333
|An35=2011 |Hab35=374
|An36=2016 |Hab36=383
|An37=2021 |Hab37=-
|An38=- |Hab38=-
|An39=- |Hab39=-
|An40=- |Hab40=-
}}


Cf. :  [http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=1011 Cassini], INSEE [https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123937?geo=COM-01011 2006, 2011] & [https://www.insee.fr/fr/statistiques/3293086?geo=COM-01011 2015] & [https://www.insee.fr/fr/statistiques/3681328?geo=COM-01011 2016].


=={{ Illustrations, photos anciennes}} ==
=={{ Illustrations, photos anciennes}} ==
{{#geneanet_postcards}}
<gallery>
</gallery>


=={{ Familles notables}} ==
=={{ Familles notables}} ==
Ligne 84 : Ligne 101 :
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean-Pierre GIRARD  |Dates=1995 - 2001 |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Charles SONTHONNAX  |Dates=2001 - 2008|Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean Pierre GIRARD  |Dates=2008 - (2020) |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Fin}}
{{Elu-Fin}}


Cfr [ Mairesgenweb]
Cf. : [http://www.francegenweb.org/mairesgenweb/resultcommune.php?id=2101 Mairesgenweb]


('' N.D.L.R. Voir sur le site [http://www.francegenweb.org/mairesgenweb/ Mairesgenweb] '')


==== Les notaires ====
==== Les notaires ====
Ligne 108 : Ligne 124 :
{{Notable-Fin}}
{{Notable-Fin}}


== {{A savoir pour vos recherches généalogiques}} ==


==== Horaires d'ouverture de la mairie ====
== Ressources généalogiques  ==
 
==== Dépouillements d'archives ====
 
{{#geneanet_fonds: archives_releves|01011}}
 
==== Documents numérisés ====
 
{{#geneanet_fonds: archives_images|01011}}
 
==== Cimetières====  
 
{{#geneanet_fonds: cimetieres|01011}}


==== Dépouillements des registres paroissiaux ====


==== Archives notariales ====
== Informations pratiques  ==


==== Remarques ====
==== Horaires d'ouverture de la mairie ====
{{Modèle:Horaire
|Lu-AM= -                  |Lu-PM= -
|Ma-AM= -                  |Ma-PM= - 
|Me-AM= -                  |Me-PM= - 
|Je-AM= -                  |Je-PM= -
|Ve-AM= -                  |Ve-PM= -
|Sa-AM= -                  |Sa-PM= - 
|Di-AM= -                  |Di-PM= - 
}}
:
{{Modèle:Info_lieu
|Libellé= Mairie
|Photo= Commune.png
|Taille= 100
|Adresse=
|CP=01100
|Commune= APREMONT
|Tél=
|Fax=
|Courriel=
|Site=
|GPSlatitude= - <!-- Degrés décimaux (Nord positif) (Séparateur décimal = .) -->
|GPSlongitude= -  <!-- Degrés décimaux (Est positif) (Séparateur décimal = .) -->
|Commentaire=
|Source_site= http://www.annuaire-mairie.fr
|Source_date=
}}
==== Associations d'histoire locale ====


=={{ Bibliographie}} ==
== {{Bibliographie}} ==
{{#geneanet_books: 01011 }}
=={{Voir aussi}}==
=={{Voir aussi}}==
=={{ Liens utiles }}==
=={{ Liens utiles }}==
== {{Notes et références}} ==
{{Références}}
591 508

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.

Menu de navigation