« 29014 - Botsorhel - Morts aux guerres » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 27 : Ligne 27 :
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=François Marie LAVANANT |Naissance=11 Août 1891 <br> [[29151 - Morlaix|Morlaix]] |Deces=2 Août 1914 <br> [[Belgique - Sambreville|Tamines]] |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f1faa489c/5242beae07be7|Fiche}} - 2{{ème}} classe du [[71ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|71{{ème}} R.I]] - Classe 1911 Brest }}
{{Monument-Donnees|Nom=François Marie LAVANANT |Naissance=11 Août 1891 <br> [[29151 - Morlaix|Morlaix]] |Deces=2 Août 1914 <br> [[Belgique - Sambreville|Tamines]] |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f1faa489c/5242beae07be7|Fiche}} - 2{{ème}} classe du [[71ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|71{{ème}} R.I]] - Classe 1911 Brest }}
{{Monument-Donnees|Nom=François Michel Marie LE JEUNE |Naissance=28 Septembre 1886  |Deces=22 Août 1914 <br> [[Belgique - Tintigny|Rossignol]] |Commentaire=2{{ème}} Classe du [[2ème Régiment d'Infanterie Coloniale - 1914-1918|R.I.C]] - Classe 1906 Brest }}
{{Monument-Donnees|Nom=François Michel Marie LE JEUNE |Naissance=28 Septembre 1886  |Deces=22 Août 1914 <br> [[Belgique - Tintigny|Rossignol]] |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239f33691819/5242bed20edd2|Fiche}} - 2{{ème}} Classe du [[2ème Régiment d'Infanterie Coloniale - 1914-1918|R.I.C]] - Classe 1906 Brest }}
{{Monument-Donnees|Nom=Yves Marie THOMAS |Naissance=26 Juin 1891|Deces=22 Août 1914 <br> [[Belgique - Tintigny|Rossignol]] |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=uipqVmRTngJad2IHdmCuEQ==&_C=871734006 Fiche] 2{{ème}} Classe du [[2ème Régiment d'Infanterie Coloniale - 1914-1918|R.I.C]] - Classe 1912 Brest}}
{{Monument-Donnees|Nom=Yves Marie THOMAS |Naissance=26 Juin 1891|Deces=22 Août 1914 <br> [[Belgique - Tintigny|Rossignol]] |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=uipqVmRTngJad2IHdmCuEQ==&_C=871734006 Fiche] 2{{ème}} Classe du [[2ème Régiment d'Infanterie Coloniale - 1914-1918|R.I.C]] - Classe 1912 Brest}}
{{Monument-Donnees|Nom=Sébastien GLORENNEC |Naissance=1er Mars 1888 |Deces=20 Août 1914 <br> [[Belgique - Paliseul|Maissin]] |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=dicOUPZVOAI8dBmFTGrWEQ==&_C=4033612001 Fiche] - 2{{ème}} Classe du [[19ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|19{{ème}} R.I]] - Classe 1908 Brest }}
{{Monument-Donnees|Nom=Sébastien GLORENNEC |Naissance=1er Mars 1888 |Deces=20 Août 1914 <br> [[Belgique - Paliseul|Maissin]] |Commentaire=[http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/lib_memh/php/fiche_popup.php?_Base=MPF1418&_Lg=fr&_Fiche=dicOUPZVOAI8dBmFTGrWEQ==&_C=4033612001 Fiche] - 2{{ème}} Classe du [[19ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|19{{ème}} R.I]] - Classe 1908 Brest }}
59 421

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.

Menu de navigation