« 28040 - Billancelles » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
2 098 octets ajoutés ,  16 décembre 2008
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 10 : Ligne 10 :
|Region=[[Histoire locale Centre|Centre]]
|Region=[[Histoire locale Centre|Centre]]
|Departement=[[Liste des communes de l'Eure et Loir|Eure et Loir]]
|Departement=[[Liste des communes de l'Eure et Loir|Eure et Loir]]
|Canton=Courville-sur-Eure
|Canton=[[Canton de Courville-sur-Eure|Courville-sur-Eure]]
|Superficie=1195 ha
|Superficie=1195  
|Pointculminant= 222 m
|Pointculminant= 222 m
|nomHabitants=
|nomHabitants=
|Codeinsee=28040
|Codeinsee=28040
|Codepostal=28190
|Codepostal=28190
|Densité=-
|Altitude=
|Coordonnées=
|Carte_Localisation=
}}
}}


== Histoire de la commune ==
== Histoire de la commune ==
== {{Patrimoine}} ==


== {{Démographie}} ==
{{Modèle:Demographie Commune fr 40
|An01=1793 |Hab01=-
|An02=1800 |Hab02=-
|An03=1806 |Hab03=-
|An04=1821 |Hab04=-
|An05=1831 |Hab05=-
|An06=1836 |Hab06=-
|An07=1841 |Hab07=-
|An08=1846 |Hab08=-
|An09=1851 |Hab09=-
|An10=1856 |Hab10=-
|An11=1861 |Hab11=-
|An12=1866 |Hab12=-
|An13=1872 |Hab13=-
|An14=1876 |Hab14=-
|An15=1881 |Hab15=-
|An16=1886 |Hab16=-
|An17=1891 |Hab17=-
|An18=1896 |Hab18=-
|An19=1901 |Hab19=-
|An20=1906 |Hab20=-
|An21=1911 |Hab21=-
|An22=1921 |Hab22=-
|An23=1926 |Hab23=-
|An24=1931 |Hab24=-
|An25=1936 |Hab25=-
|An26=1946 |Hab26=-
|An27=1954 |Hab27=-
|An28=1962 |Hab28=-
|An29=1968 |Hab29=-
|An30=1975 |Hab30=-
|An31=1982 |Hab31=-
|An32=1990 |Hab32=-
|An33=1999 |Hab33=213
|An34=- |Hab34=-
|An35=- |Hab35=-
|An36=- |Hab36=-
|An37=- |Hab37=-
|An38=- |Hab38=-
|An39=- |Hab39=-
|An40=- |Hab40=-
}}


== Repères géographiques ==
== Repères géographiques ==
Ligne 27 : Ligne 76 :


== Familles notables ==
== Familles notables ==
==== Les maires ====
{{Elu-Entete}}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Fin}}
==== Les notaires ====


{{Notable-Entete}}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Notable-Fin}}


==== Les curés ====


{{Notable-Entete}}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Notable-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Notable-Fin}}
== A savoir pour vos recherches généalogiques ==
== A savoir pour vos recherches généalogiques ==


==== Horaires d'ouverture de la mairie ====
==== Horaires d'ouverture de la mairie ====
{{Modèle:Horaire
|Lu-AM= -                  |Lu-PM= -
|Ma-AM= -                  |Ma-PM= -                 
|Me-AM= -                  |Me-PM= -                 
|Je-AM= -                  |Je-PM= -                 
|Ve-AM= -                  |Ve-PM= -                 
|Sa-AM= -                  |Sa-PM= - 
|Di-AM= -                  |Di-PM= - 
}}


==== Dépouillements des registres paroissiaux ====
==== Dépouillements des registres paroissiaux ====
469 621

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.

Menu de navigation