« 71023 - Baudrières » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Ligne 141 : Ligne 141 :
Elle connut la peste, la variole. La plus forte épidémie fut enregistrée en 1694, elle fit 72 disparus.
Elle connut la peste, la variole. La plus forte épidémie fut enregistrée en 1694, elle fit 72 disparus.
Telle était la vie en ces 16ème et 17ème siècles. Disons que pour la plupart d'entre eux, elle n'annonçait guère le siècle qui allait suivre, celui qu'on allait appeler le Siècle des Lumières.
Telle était la vie en ces 16ème et 17ème siècles. Disons que pour la plupart d'entre eux, elle n'annonçait guère le siècle qui allait suivre, celui qu'on allait appeler le Siècle des Lumières.
== Démographie ==
{{Modèle:Demographie Commune fr 40
|An01=1794 |Hab01=-
|An02=1800 |Hab02=-
|An03=1806 |Hab03=-
|An04=1820 |Hab04=-
|An05=1831 |Hab05=-
|An06=1836 |Hab06=-
|An07=1841 |Hab07=-
|An08=1846 |Hab08=-
|An09=1851 |Hab09=-
|An10=1856 |Hab10=-
|An11=1861 |Hab11=-
|An12=1866 |Hab12=-
|An13=1872 |Hab13=-
|An14=1876 |Hab14=-
|An15=1881 |Hab15=-
|An16=1886 |Hab16=-
|An17=1891 |Hab17=-
|An18=1896 |Hab18=-
|An19=1901 |Hab19=-
|An20=1906 |Hab20=-
|An21=1911 |Hab21=-
|An22=1921 |Hab22=-
|An23=1926 |Hab23=-
|An24=1931 |Hab24=-
|An25=1936 |Hab25=-
|An26=1946 |Hab26=-
|An27=1954 |Hab27=-
|An28=1962 |Hab28=627
|An29=1968 |Hab29=713
|An30=1975 |Hab30=666
|An31=1982 |Hab31=778
|An32=1990 |Hab32=792
|An33=1999 |Hab33=798
|An34=- |Hab34=-
|An35=- |Hab35=-
|An36=- |Hab36=-
|An37=- |Hab37=-
|An38=- |Hab38=-
|An39=- |Hab39=-
|An40=- |Hab40=-
}}


== Repères géographiques ==
== Repères géographiques ==
471 481

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.

Menu de navigation