« 79196 - Oiron - Morts aux guerres » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 3 : Ligne 3 :
[[Catégorie:Deux-Sèvres, monuments aux morts|O]]
[[Catégorie:Deux-Sèvres, monuments aux morts|O]]
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
<!-- Catégorie de la page, ne pas modifier -->
''<small> [[79196 - Oiron|< Retour à la page de Oiron]] </small>'' <br>  
''<small> [[79 - Oiron|< Retour à la page de Oiron]] </small>'' <br>  
''<small> [[Monuments aux morts des Deux-Sèvres|< Retour à la page des monuments aux morts des Deux-Sèvres]]</small>''
''<small> [[Monuments aux morts des Deux-Sèvres|< Retour à la page des monuments aux morts des Deux-Sèvres]]</small>''


Ligne 19 : Ligne 19 :


{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=Julien Alphonse '''CHAIGNEAU'''|Naissance=28/09/1889 <br> [[79196 - Oiron|Oiron]] (Deux-Sèvres) |Deces=13/09/1914 <br> [[51164 - Connantray-Vaurefroy|Connantray]] (Marne) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239dde9bcb1b|Fiche}} - Soldat - [[125ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|125{{e}} R.I]] <br> † - Tué à l'ennemi - [[Nécropole nationale de Fère-Champenoise|Nécropole nationale de Fère-Champenoise (51)]]}}
{{Monument-Donnees|Nom=Julien Alphonse '''CHAIGNEAU'''|Naissance=28/09/1889 <br> [[79 - Oiron|Oiron]] (Deux-Sèvres) |Deces=13/09/1914 <br> [[51164 - Connantray-Vaurefroy|Connantray]] (Marne) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239dde9bcb1b|Fiche}} - Soldat - [[125ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|125{{e}} R.I]] <br> † - Tué à l'ennemi - [[Nécropole nationale de Fère-Champenoise|Nécropole nationale de Fère-Champenoise (51)]]}}
{{Monument-Donnees|Nom=Gustave '''CHIRON'''|Naissance=27/06/1888 <br> [[79196 - Oiron|Oiron]] (Deux-Sèvres) |Deces=09/11/1914 <br> [[Belgique - Langemark-Poelkapelle|Saint Julien]] (Belgique) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239df458b69d|Fiche}} - Soldat - [[125ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|125{{e}} R.I]] <br> † - Tué à l'ennemi -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Gustave '''CHIRON'''|Naissance=27/06/1888 <br> [[79 - Oiron|Oiron]] (Deux-Sèvres) |Deces=09/11/1914 <br> [[Belgique - Langemark-Poelkapelle|Saint Julien]] (Belgique) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239df458b69d|Fiche}} - Soldat - [[125ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|125{{e}} R.I]] <br> † - Tué à l'ennemi -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Jules '''JAYAIS'''|Naissance=10/05/1882 <br> [[79196 - Oiron|Oiron]] (Deux-Sèvres) |Deces=30/11/1914 <br> [[10387 - Troyes|Troyes]] (Aube) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239ef9995f31|Fiche}} - Soldat Clairon - [[3ème Régiment d'Infanterie Coloniale - 1914-1918|3{{e}} R.I.C]] <br> - Suites de maladie contractée en service (fièvre Typhoïde) - [[Nécropole nationale de la Ferme de Suippes|Nécropole nationale de la Ferme de Suippes (51)]]}}
{{Monument-Donnees|Nom=Jules '''JAYAIS'''|Naissance=10/05/1882 <br> [[79 - Oiron|Oiron]] (Deux-Sèvres) |Deces=30/11/1914 <br> [[10387 - Troyes|Troyes]] (Aube) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239ef9995f31|Fiche}} - Soldat Clairon - [[3ème Régiment d'Infanterie Coloniale - 1914-1918|3{{e}} R.I.C]] <br> - Suites de maladie contractée en service (fièvre Typhoïde) - [[Nécropole nationale de la Ferme de Suippes|Nécropole nationale de la Ferme de Suippes (51)]]}}
{{Monument-Donnees|Nom=Léon '''PORCHERON'''|Naissance=04/08/1892 <br> [[79196 - Oiron|Oiron]] (Deux-Sèvres) |Deces=28/11/1914 <br> [[80001 - Abbeville|Abbeville]] (Somme) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239fca6ab20a|Fiche}} - Sergent au [[77ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|77{{e}} R.I]] <br> † - Suites de blessures de guerre - [[80001 - Abbeville|carré militaire de ''La Chapelle'' d'Abbeville (80)]]}}
{{Monument-Donnees|Nom=Léon '''PORCHERON'''|Naissance=04/08/1892 <br> [[79 - Oiron|Oiron]] (Deux-Sèvres) |Deces=28/11/1914 <br> [[80001 - Abbeville|Abbeville]] (Somme) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239fca6ab20a|Fiche}} - Sergent au [[77ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|77{{e}} R.I]] <br> † - Suites de blessures de guerre - [[80001 - Abbeville|carré militaire de ''La Chapelle'' d'Abbeville (80)]]}}
{{Monument-Donnees|Nom=Henri Albert '''SAVARIT'''|Naissance=22/11/1891 <br> [[79196 - Oiron|Oiron]] (Deux-Sèvres) |Deces=17/11/1914 <br> [[Belgique - Langemark-Poelkapelle|Saint Julien]] (Belgique) |Commentaire={{memoiredeshommes|m00523a005ec1e31|Fiche}} - Soldat - [[125ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|125{{e}} R.I]] <br> † - disparu lors de la première bataille d'Ypres -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Henri Albert '''SAVARIT'''|Naissance=22/11/1891 <br> [[79 - Oiron|Oiron]] (Deux-Sèvres) |Deces=17/11/1914 <br> [[Belgique - Langemark-Poelkapelle|Saint Julien]] (Belgique) |Commentaire={{memoiredeshommes|m00523a005ec1e31|Fiche}} - Soldat - [[125ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|125{{e}} R.I]] <br> † - disparu lors de la première bataille d'Ypres -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Constant Alexis '''THIBAULT'''|Naissance=04/05/1890 <br> [[79331 - Tourtenay|Tourtenay]] (Deux-Sèvres) |Deces=28/12/1914 <br> [[Belgique - Ypres (Ieper)|Ypres]] (Belgique) |Commentaire={{memoiredeshommes|m00523a01f4a3667|Fiche}} - Sergent au [[66ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|66{{e}} R.I]] <br> † - Tué à l'ennemi -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Constant Alexis '''THIBAULT'''|Naissance=04/05/1890 <br> [[79331 - Tourtenay|Tourtenay]] (Deux-Sèvres) |Deces=28/12/1914 <br> [[Belgique - Ypres (Ieper)|Ypres]] (Belgique) |Commentaire={{memoiredeshommes|m00523a01f4a3667|Fiche}} - Sergent au [[66ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|66{{e}} R.I]] <br> † - Tué à l'ennemi -}}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}
Ligne 30 : Ligne 30 :


{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=Eugène Gustave '''CHAMPION'''|Naissance=01/04/1880 <br> [[79196 - Oiron|Oiron]] (Deux-Sèvres) |Deces=01/02/1915 <br> [[Belgique - Poperinge|Poperinghe]] (Belgique) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239de19ee8e4|Fiche}} - Soldat - [[135ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|135{{e}} R.I]] <br> † - Suites de blessures de guerre - [[Nécropole nationale de Saint-Charles de Potyze|Nécropole nationale de Saint-Charles de Potyze (Belgique)]]}}
{{Monument-Donnees|Nom=Eugène Gustave '''CHAMPION'''|Naissance=01/04/1880 <br> [[79 - Oiron|Oiron]] (Deux-Sèvres) |Deces=01/02/1915 <br> [[Belgique - Poperinge|Poperinghe]] (Belgique) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239de19ee8e4|Fiche}} - Soldat - [[135ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|135{{e}} R.I]] <br> † - Suites de blessures de guerre - [[Nécropole nationale de Saint-Charles de Potyze|Nécropole nationale de Saint-Charles de Potyze (Belgique)]]}}
{{Monument-Donnees|Nom=Maximin Eugène Pierre '''DENIS'''|Naissance=10/10/1873 <br> [[79210 - Le Pin|Le Pin]] (Deux-Sèvres) |Deces=14/03/1915 <br> [[55065 - Boureuilles|Boureuilles]] (Meuse) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e39421e50|Fiche}} - Soldat - [[5ème Régiment d'Infanterie Coloniale - 1914-1918|5{{e}} R.I.C]] <br> † - Tué à l'ennemi au Bois de Bolante -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Maximin Eugène Pierre '''DENIS'''|Naissance=10/10/1873 <br> [[79210 - Le Pin|Le Pin]] (Deux-Sèvres) |Deces=14/03/1915 <br> [[55065 - Boureuilles|Boureuilles]] (Meuse) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e39421e50|Fiche}} - Soldat - [[5ème Régiment d'Infanterie Coloniale - 1914-1918|5{{e}} R.I.C]] <br> † - Tué à l'ennemi au Bois de Bolante -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Gustave '''DENIZE'''|Naissance=12/06/1892 <br> [[79265 - Saint-Léger-de-Montbrun|Saint-Léger-de-Montbrun]] (Deux-Sèvres) |Deces=10/05/1915 <br> [[62563 - Mazingarbe|Mazingarbe]] (Pas-de-Calais) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e395bc6f5|Fiche}} - Soldat - [[125ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|125{{e}} R.I]] <br> † - Tué à l'ennemi - [[Nécropole nationale Notre Dame de Lorette - D|Nécropole nationale Notre Dame de Lorette (62)]]}}
{{Monument-Donnees|Nom=Gustave '''DENIZE'''|Naissance=12/06/1892 <br> [[79265 - Saint-Léger-de-Montbrun|Saint-Léger-de-Montbrun]] (Deux-Sèvres) |Deces=10/05/1915 <br> [[62563 - Mazingarbe|Mazingarbe]] (Pas-de-Calais) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e395bc6f5|Fiche}} - Soldat - [[125ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|125{{e}} R.I]] <br> † - Tué à l'ennemi - [[Nécropole nationale Notre Dame de Lorette - D|Nécropole nationale Notre Dame de Lorette (62)]]}}
{{Monument-Donnees|Nom=Georges '''SAVARIT'''|Naissance=24/04/1894 <br> [[79196 - Oiron|Oiron]] (Deux-Sèvres) |Deces=20/06/1915 <br> [[55172 - Les Éparges|Les Éparges]] (Meuse) |Commentaire={{memoiredeshommes|m00523a005ebe2c2|Fiche}} - Soldat - [[147ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|147{{e}} R.I]] <br> † - disparu dans la Tranchée de Calonne -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Georges '''SAVARIT'''|Naissance=24/04/1894 <br> [[79 - Oiron|Oiron]] (Deux-Sèvres) |Deces=20/06/1915 <br> [[55172 - Les Éparges|Les Éparges]] (Meuse) |Commentaire={{memoiredeshommes|m00523a005ebe2c2|Fiche}} - Soldat - [[147ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|147{{e}} R.I]] <br> † - disparu dans la Tranchée de Calonne -}}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}


Ligne 40 : Ligne 40 :
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=Célestin Baptiste '''BARDET'''|Naissance=08/06/1876 <br> [[79265 - Saint-Léger-de-Montbrun|Saint-Léger-de-Montbrun]] (Deux-Sèvres) |Deces=24/05/1916 <br> [[55189 - Fleury-devant-Douaumont|Fleury-devant-Douaumont]] (Meuse) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239d74b66b8a|Fiche}} - 2{{e}} classe du [[50ème Régiment d'Infanterie Territoriale - 1914-1918|50{{e}} R.I.T]] <br> † - Tué à l'ennemi devant le Fort de Souville au cours d'une corvée de ravitaillement exécutée sous un violent tir de barrage - [[Nécropole nationale et l'ossuaire de Douaumont - B|Nécropole nationale et l'ossuaire de Douaumont (55)]]}}
{{Monument-Donnees|Nom=Célestin Baptiste '''BARDET'''|Naissance=08/06/1876 <br> [[79265 - Saint-Léger-de-Montbrun|Saint-Léger-de-Montbrun]] (Deux-Sèvres) |Deces=24/05/1916 <br> [[55189 - Fleury-devant-Douaumont|Fleury-devant-Douaumont]] (Meuse) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239d74b66b8a|Fiche}} - 2{{e}} classe du [[50ème Régiment d'Infanterie Territoriale - 1914-1918|50{{e}} R.I.T]] <br> † - Tué à l'ennemi devant le Fort de Souville au cours d'une corvée de ravitaillement exécutée sous un violent tir de barrage - [[Nécropole nationale et l'ossuaire de Douaumont - B|Nécropole nationale et l'ossuaire de Douaumont (55)]]}}
{{Monument-Donnees|Nom=Julien André '''BERTRAND'''|Naissance=06/08/1884 <br> [[79196 - Oiron|Oiron]] (Deux-Sèvres) |Deces=22/07/1916 <br> [[55545 - Verdun|Verdun]] (Meuse) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239d92625447|Fiche}} - 2{{e}} canonnier puis brancardier du [[104ème Régiment d'Artillerie Lourde - 1914-1918|104{{e}} R.A.L]] <br> † - Suites de blessures de guerre - [[79196 - Oiron|Cimetière communal de Oiron (79)]]}}
{{Monument-Donnees|Nom=Julien André '''BERTRAND'''|Naissance=06/08/1884 <br> [[79 - Oiron|Oiron]] (Deux-Sèvres) |Deces=22/07/1916 <br> [[55545 - Verdun|Verdun]] (Meuse) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239d92625447|Fiche}} - 2{{e}} canonnier puis brancardier du [[104ème Régiment d'Artillerie Lourde - 1914-1918|104{{e}} R.A.L]] <br> † - Suites de blessures de guerre - [[79 - Oiron|Cimetière communal de Oiron (79)]]}}
{{Monument-Donnees|Nom=Moïse Adolphe '''CHAIGNEAU'''|Naissance=10/02/1895 <br> [[79196 - Oiron|Oiron]] (Deux-Sèvres) |Deces=28/04/1916 <br> [[55073 - Bras-sur-Meuse|Bras-sur-Meuse]] (Meuse) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239dde9c4017|Fiche}} - Soldat - [[107ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|107{{e}} R.I]] <br> † - Tué à l'ennemi au combat de la Côte du Poivre - [[Nécropole nationale et l'ossuaire de Douaumont - C|Nécropole nationale et l'ossuaire de Douaumont (55)]]}}  
{{Monument-Donnees|Nom=Moïse Adolphe '''CHAIGNEAU'''|Naissance=10/02/1895 <br> [[79 - Oiron|Oiron]] (Deux-Sèvres) |Deces=28/04/1916 <br> [[55073 - Bras-sur-Meuse|Bras-sur-Meuse]] (Meuse) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239dde9c4017|Fiche}} - Soldat - [[107ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|107{{e}} R.I]] <br> † - Tué à l'ennemi au combat de la Côte du Poivre - [[Nécropole nationale et l'ossuaire de Douaumont - C|Nécropole nationale et l'ossuaire de Douaumont (55)]]}}  
{{Monument-Donnees|Nom=Édouard Henri '''DUGAST'''|Naissance=05/06/1890 <br> [[86229 - Saint-Léger-de-Montbrillais|Saint-Léger-de-Montbrillais]] (Vienne) |Deces=09/11/1916 <br> [[80136 - Bray-sur-Somme|Bray-sur-Somme]] (Somme) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e5a58c553|Fiche}} - Caporal au [[114ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|114{{e}} R.I]] <br> † - Suites de blessures de guerre (plaie par balle et éclat d'obus) - [[79196 - Oiron|Cimetière communal de Oiron (79)]]}}
{{Monument-Donnees|Nom=Édouard Henri '''DUGAST'''|Naissance=05/06/1890 <br> [[86229 - Saint-Léger-de-Montbrillais|Saint-Léger-de-Montbrillais]] (Vienne) |Deces=09/11/1916 <br> [[80136 - Bray-sur-Somme|Bray-sur-Somme]] (Somme) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e5a58c553|Fiche}} - Caporal au [[114ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|114{{e}} R.I]] <br> † - Suites de blessures de guerre (plaie par balle et éclat d'obus) - [[79 - Oiron|Cimetière communal de Oiron (79)]]}}
{{Monument-Donnees|Nom=Jules Victor '''ROUSSELET'''|Naissance=04/04/1883 <br> [[79161 - Luzay|Luzay]] (Deux-Sèvres) |Deces=26/02/1916 <br> en Mer Ionienne (Grèce) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239ff8353c23|Fiche}} - Soldat - [[3ème Régiment d'Infanterie Coloniale - 1914-1918|3{{e}} R.I.C]] <br> † - lors du naufrage du Provence II -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Jules Victor '''ROUSSELET'''|Naissance=04/04/1883 <br> [[79161 - Luzay|Luzay]] (Deux-Sèvres) |Deces=26/02/1916 <br> en Mer Ionienne (Grèce) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239ff8353c23|Fiche}} - Soldat - [[3ème Régiment d'Infanterie Coloniale - 1914-1918|3{{e}} R.I.C]] <br> † - lors du naufrage du Provence II -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Paul Aimé '''SAINTON'''|Naissance=28/04/1885 <br> [[79161 - Luzay|Luzay]] (Deux-Sèvres) |Deces=24/09/1916 <br> [[55268 - Lacroix-sur-Meuse|Lacroix-sur-Meuse]] (Meuse) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239fff830564|Fiche}} - Maréchal des Logis [[37ème Régiment d'Artillerie - 1914-1918|37{{e}} R.A]] <br> † - Suites de blessures de guerre reçues au Bois de Chevaliers -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Paul Aimé '''SAINTON'''|Naissance=28/04/1885 <br> [[79161 - Luzay|Luzay]] (Deux-Sèvres) |Deces=24/09/1916 <br> [[55268 - Lacroix-sur-Meuse|Lacroix-sur-Meuse]] (Meuse) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239fff830564|Fiche}} - Maréchal des Logis [[37ème Régiment d'Artillerie - 1914-1918|37{{e}} R.A]] <br> † - Suites de blessures de guerre reçues au Bois de Chevaliers -}}
Ligne 51 : Ligne 51 :
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=Henri Aimé '''BONNEAU'''|Naissance=21/05/1881 <br> [[79079 - Mauléon|Saint-Aubin-de-Baubigné]] (Deux-Sèvres) |Deces=16/04/1917 <br> [[02102 - Bouconville-Vauclair|Bouconville-Vauclair]] (Aisne) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239da56577cf|Fiche}} - Soldat - [[327ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|327{{e}} R.I]] <br> † - Tué à l'ennemi au Plateau de Vauclerc -}}  
{{Monument-Donnees|Nom=Henri Aimé '''BONNEAU'''|Naissance=21/05/1881 <br> [[79079 - Mauléon|Saint-Aubin-de-Baubigné]] (Deux-Sèvres) |Deces=16/04/1917 <br> [[02102 - Bouconville-Vauclair|Bouconville-Vauclair]] (Aisne) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239da56577cf|Fiche}} - Soldat - [[327ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|327{{e}} R.I]] <br> † - Tué à l'ennemi au Plateau de Vauclerc -}}  
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph Georges '''COCHARD'''|Naissance=22/11/1897 <br> [[79196 - Oiron|Oiron]] (Deux-sèvres) |Deces=05/05/1917 <br> [[02102 - Bouconville-Vauclair|Vauclerc-et-la-Vallée-Foulon]] (Aisne) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239dfcda490a|Fiche}} - Soldat - [[123ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|123{{e}} R.I]] <br> † - Tué à l'ennemi au Plateau de Vauclerc -}}  
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph Georges '''COCHARD'''|Naissance=22/11/1897 <br> [[79 - Oiron|Oiron]] (Deux-sèvres) |Deces=05/05/1917 <br> [[02102 - Bouconville-Vauclair|Vauclerc-et-la-Vallée-Foulon]] (Aisne) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239dfcda490a|Fiche}} - Soldat - [[123ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|123{{e}} R.I]] <br> † - Tué à l'ennemi au Plateau de Vauclerc -}}  
{{Monument-Donnees|Nom=Marcelin '''DENIZE'''|Naissance=05/01/1896 <br> [[79196 - Oiron|Oiron]] (Deux-sèvres) |Deces=02/01/1917 <br> [[55545 - Verdun|Verdun]] (Meuse) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e395bf780|Fiche}} - Caporal au [[100ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|100{{e}} R.I]] <br> † - disparu lors de la Bataille de Verdun -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Marcelin '''DENIZE'''|Naissance=05/01/1896 <br> [[79 - Oiron|Oiron]] (Deux-sèvres) |Deces=02/01/1917 <br> [[55545 - Verdun|Verdun]] (Meuse) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e395bf780|Fiche}} - Caporal au [[100ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|100{{e}} R.I]] <br> † - disparu lors de la Bataille de Verdun -}}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}


Ligne 58 : Ligne 58 :


{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=Arsène Joseph '''FOURET'''|Naissance=12/06/1893 <br> [[79196 - Oiron|Oiron]] (Deux-Sèvres) |Deces=14/09/1918 <br> [[02768 - Vauxaillon|Vauxaillon]] (Aisne) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e8e2a18ae|Fiche}} - 2{{e}} classe du [[68ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|68{{e}} R.I]] <br> † - Tué à l'ennemi - [[Nécropole nationale Le Bois Roger|Nécropole nationale Le Bois Robert (02)]]}}
{{Monument-Donnees|Nom=Arsène Joseph '''FOURET'''|Naissance=12/06/1893 <br> [[79 - Oiron|Oiron]] (Deux-Sèvres) |Deces=14/09/1918 <br> [[02768 - Vauxaillon|Vauxaillon]] (Aisne) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e8e2a18ae|Fiche}} - 2{{e}} classe du [[68ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|68{{e}} R.I]] <br> † - Tué à l'ennemi - [[Nécropole nationale Le Bois Roger|Nécropole nationale Le Bois Robert (02)]]}}
{{Monument-Donnees|Nom=Élie Gustave '''FRADIN'''|Naissance=06/10/1897 <br> [[79209 - Pierrefitte|Pierrefitte]] (Deux-Sèvres) |Deces=13/10/1918 <br> [[51027 - Auve|Auve]] (Marne) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e90f6858b|Fiche}} - 2{{e}} classe du [[86ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|86{{e}} R.I]] <br> † - Suites de blessures de guerre - [[79196 - Oiron|Cimetière communal de Oiron (79)]]}}
{{Monument-Donnees|Nom=Élie Gustave '''FRADIN'''|Naissance=06/10/1897 <br> [[79209 - Pierrefitte|Pierrefitte]] (Deux-Sèvres) |Deces=13/10/1918 <br> [[51027 - Auve|Auve]] (Marne) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239e90f6858b|Fiche}} - 2{{e}} classe du [[86ème Régiment d'Infanterie - 1914-1918|86{{e}} R.I]] <br> † - Suites de blessures de guerre - [[79 - Oiron|Cimetière communal de Oiron (79)]]}}
{{Monument-Donnees|Nom=Gustave '''RAMBAULT'''|Naissance=26/06/1897 <br> [[79196 - Oiron|Oiron]] (Deux-Sèvres) |Deces=02/09/1918 <br> [[02236 - Crécy-au-Mont|Crécy-au-Mont]] (Aisne) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239fda97a92f|Fiche}} - 2{{e}} classe du [[4ème Régiment de Marche de Tirailleurs - 1914-1918|4{{e}} R.M.T]] <br> † - Tué à l'ennemi -}}
{{Monument-Donnees|Nom=Gustave '''RAMBAULT'''|Naissance=26/06/1897 <br> [[79 - Oiron|Oiron]] (Deux-Sèvres) |Deces=02/09/1918 <br> [[02236 - Crécy-au-Mont|Crécy-au-Mont]] (Aisne) |Commentaire={{memoiredeshommes|m005239fda97a92f|Fiche}} - 2{{e}} classe du [[4ème Régiment de Marche de Tirailleurs - 1914-1918|4{{e}} R.M.T]] <br> † - Tué à l'ennemi -}}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}


Ligne 66 : Ligne 66 :


{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=Paul Victor '''DOINEAU'''|Naissance=30/04/1930 <br> [[79196 - Oiron|Oiron]] (Deux-Sèvres) |Deces=08/04/1954 <br> Uong Be (Viêt-Nam) |Commentaire={{memoiredeshommes|m00523aecb6498b1|Fiche}} - Garde Républicain [[3ème Légion de Marche de la Garde Républicaine - Indochine|3{{e}} L.M.G.R]] <br> † - Tué par les rebelles dans la province de Quang Yen - [[79196 - Oiron|Cimetière communal de Oiron (79)]]}}
{{Monument-Donnees|Nom=Paul Victor '''DOINEAU'''|Naissance=30/04/1930 <br> [[79 - Oiron|Oiron]] (Deux-Sèvres) |Deces=08/04/1954 <br> Uong Be (Viêt-Nam) |Commentaire={{memoiredeshommes|m00523aecb6498b1|Fiche}} - Garde Républicain [[3ème Légion de Marche de la Garde Républicaine - Indochine|3{{e}} L.M.G.R]] <br> † - Tué par les rebelles dans la province de Quang Yen - [[79 - Oiron|Cimetière communal de Oiron (79)]]}}
{{Monument-Fin}}
{{Monument-Fin}}


471 528

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.

Menu de navigation