« Cantons de la Charente-Maritime » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 36 : Ligne 36 :
|align="center"| 1709 || {{Canton 17 09}} <!-- [[Canton de Marans]] --> || ''[[17218 - Marans|Marans]]'' || 20 || {{Arrondissement 17-3}}
|align="center"| 1709 || {{Canton 17 09}} <!-- [[Canton de Marans]] --> || ''[[17218 - Marans|Marans]]'' || 20 || {{Arrondissement 17-3}}
|-
|-
|align="center"| 1710 || {{Canton 17 10}} <!-- [[Canton de Marennes]] --> || ''[[17219 - Marennes-Hiers-Brouage|Marennes-Hiers-Brouage]]'' || (14) || {{Arrondissement 17-2}}
|align="center"| 1710 || {{Canton 17 10}} <!-- [[Canton de Marennes]] --> || ''[[17219 - Marennes-Hiers-Brouage|Marennes-Hiers-Brouage]]'' || 13 || {{Arrondissement 17-2}}
|-
|-
|align="center"| 1711 || {{Canton 17 11}} <!-- [[Canton de Matha]] --> || ''[[17224 - Matha|Matha]]'' || 63 || {{Arrondissement 17-5}}
|align="center"| 1711 || {{Canton 17 11}} <!-- [[Canton de Matha]] --> || ''[[17224 - Matha|Matha]]'' || 63 || {{Arrondissement 17-5}}
67 792

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.

Menu de navigation