« 42218 - Saint-Étienne » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 165 : Ligne 165 :
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire= }}
{{Elu-Donnees|Nom=Pétrus FAURE |Dates=09/1909 - |Commentaire=Élu par le conseil municipal - Puis nommé par arrêté préfectoral  }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean NEYRET |Dates=1910 - 1919 |Commentaire=Élu par le conseil municipal  }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean NEYRET |Dates=12/1910 - 1919 |Commentaire=Élu par le conseil municipal  }}
{{Elu-Donnees|Nom=Louis SOULIE |Dates=1919 - 1930 |Commentaire=Élu par le conseil municipal }}
{{Elu-Donnees|Nom=Louis SOULIE |Dates=1919 - 1930 |Commentaire=Élu par le conseil municipal }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean Marie LIMOUSIN |Dates=1930 - 1930 |Commentaire=Élu par le conseil municipal }}
{{Elu-Donnees|Nom=Jean Marie LIMOUSIN |Dates=1930 - 1930 |Commentaire=Élu par le conseil municipal }}
Ligne 185 : Ligne 185 :
{{Elu-Fin}}
{{Elu-Fin}}


Cfr : [http://www.francegenweb.org/mairesgenweb/resultcommune.php?id=20379 MairesGenWeb]
Cfr. : [http://www.francegenweb.org/mairesgenweb/resultcommune.php?id=20379 MairesGenWeb]


==== Les notaires ====
==== Les notaires ====
471 316

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.

Menu de navigation