« 69138 - Montromant - Morts aux guerres » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 16 : Ligne 16 :
====Année 1914====
====Année 1914====
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Entete}}
{{Monument-Donnees|Nom=Antoine GARIN | Naissance=23 juillet 1884  | Deces=22 août 1914  <br> [[68298 - Sainte-Marie aux Mines|Sainte-Marie aux Mines ]](Haut-Rhin)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e9f26071b|Fiche}} - †  Disparu - 2{{e}} Classe au 309{{e}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Antoine GARIN | Naissance=23 juillet 1884  | Deces=22 août 1914  <br> [[68298 - Sainte-Marie-aux-Mines |Sainte-Marie aux Mines ]](Haut-Rhin)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e9f26071b|Fiche}} - †  Disparu - 2{{e}} Classe au 309{{e}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Benoît GARIN | Naissance=4 août 1888  | Deces=29 août 1914  <br> [[80417 - Harbonnières|Harbonnières ]](Somme)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e9f267b95|Fiche}} - †  Tué à l'ennemi - 2{{e}} Classe au 60{{e}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Benoît GARIN | Naissance=4 août 1888  | Deces=29 août 1914  <br> [[80417 - Harbonnières|Harbonnières ]](Somme)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239e9f267b95|Fiche}} - †  Tué à l'ennemi - 2{{e}} Classe au 60{{e}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Benoît LHOPITAL | Naissance=6 août 1889  | Deces=3 septembre 1914  <br> [[88435 - Saint-Remy |Saint-Remy  ]](Vosges)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f44335531|Fiche}} - †  Disparu - 2{{e}} Classe au 52{{e}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Jean Benoît LHOPITAL | Naissance=6 août 1889  | Deces=3 septembre 1914  <br> [[88435 - Saint-Remy |Saint-Remy  ]](Vosges)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f44335531|Fiche}} - †  Disparu - 2{{e}} Classe au 52{{e}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Francis BOUTEILLE  | Naissance=11 septembre 1888  | Deces=4 septembre 1914  <br> [[88196 - Gérardmer|Gérardmer ]](Vosges)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239db6fcd3a9|Fiche}} - †  Blessures de guerre - 2{{e}= Classe au 23{{e}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Francis BOUTEILLE  | Naissance=11 septembre 1888  | Deces=4 septembre 1914  <br> [[88196 - Gérardmer|Gérardmer ]](Vosges)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239db6fcd3a9|Fiche}} - †  Blessures de guerre - 2{{e}} Classe au 23{{e}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph MURIGNEUX | Naissance=27 novembre 1884  | Deces=16 septembre 1914  <br> [[60032 - Autrêches|Autrêches ]](Oise)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f914dba84|Fiche}} - †  Tué à l'ennemi - 2{{e}} Classe au 42{{e}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Joseph MURIGNEUX | Naissance=27 novembre 1884  | Deces=16 septembre 1914  <br> [[60032 - Autrêches|Autrêches ]](Oise)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f914dba84|Fiche}} - †  Tué à l'ennemi - 2{{e}} Classe au 42{{e}} R.I  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Jean  MOLIN | Naissance=8 février 1880  | Deces=23 septembre 1914  <br> [[02562 - Nouvron-Vingré |Nouvron-Vingré  ]](Aisne)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f817a87a6|Fiche}} - †  Tué à l'ennemi - 2{{e}} Classe au 45{{e}} B.C.P  }}  
{{Monument-Donnees|Nom=Jean  MOLIN | Naissance=8 février 1880  | Deces=23 septembre 1914  <br> [[02562 - Nouvron-Vingré |Nouvron-Vingré  ]](Aisne)  |Commentaire= {{memoiredeshommes|m005239f817a87a6|Fiche}} - †  Tué à l'ennemi - 2{{e}} Classe au 45{{e}} B.C.P  }}  
469 569

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.

Menu de navigation