« Canton de Bustanico » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 134 : Ligne 134 :
===Les conseillers généraux de San-Lorenzo===
===Les conseillers généraux de San-Lorenzo===
{{Elu-Entete}}
{{Elu-Entete}}
{{Elu-Donnees|Nom=Antoine ANGELI |Dates=1877 - 1883|Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=Étienne MORACCHINI |Dates=1945 - ?|Commentaire=Maire de Saint-Florent }}
{{Elu-Donnees|Nom=Étienne MORACCHINI |Dates=1945 - ?|Commentaire=Maire de Saint-Florent }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Donnees|Nom=- |Dates=- |Commentaire=- }}
{{Elu-Fin}}
{{Elu-Fin}}
===Les conseillers généraux de Sernano===
===Les conseillers généraux de Sernano===
{{Elu-Entete}}
{{Elu-Entete}}
471 546

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation de cookies.

Menu de navigation