54263 - Homécourt
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Homécourt | |
---|---|
![]() | |
Informations | |
Pays | ![]() |
Département | ![]() |
Métropole | |
Canton | ![]() |
Code INSEE | 54263 |
Code postal | 54310 |
Population | 7088 habitants (1999) |
Nom des habitants | |
Superficie | 444 hectares |
Densité | 1596.4 hab./km² |
Altitude | Mini: |
Point culminant | 282 m |
Coordonnées géographiques |
05°59'36"E/49°13'25"N |
Localisation (avant 2015) | |
Arrondissement Canton Commune ? | |
Section Tableau : Modifier |
Sommaire
Histoire de la commune
Démographie
Patrimoine bâti
Repères géographiques
En photos
Notables
Les maires
Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
Jean-François ALEXANDRE | 01/06/1800 - 18/05/1905 | - |
Nicolas LHUILLIER | 18/05/1805 - 08/10/1809 | - |
Léonard COLLIGNON | 06/07/1833 - .... | - |
Jean-Philippe PILLOT | 05/08/1833 - .... | - |
François MARCHAL | 14/11/1834 - 06/08/1837 | - |
Pierre DEVAUX | 06/08/1837 - 03/10/1848 | - |
Pierre AMARD | 03/10/1848 - 30/101851 | - |
Jean-Pierre ADAM | 30/10/1851 - 29/07/1852 | - |
Jean-Philippe PILLOT | 29/07/1852 - 18/05/1856 | - |
Nicolas ANCEL | 18/05/1856 - 17/09/1865 | - |
Pierre AMARD | 17/09/1865 - 25/01/1871 | - |
Jean-Pierre DEVAUX | 25/01/1871 - 15/05/1892 | - |
Emile DAUM | 15/05/1892 - 22/08/1912 | - |
Jean HOTTIER | 22/08/1912 - 10/12/1919 | - |
Joseph FELTEN | 10/12/1919 - 10/08/1924 | - |
Georges FIRLING | 21/09/1924 - 09/06/1934 | - |
Maurice PIERRE | 09/06/1934 - 13/11/1944 | - |
Robert LAPERCHE | 13/05/1945 - 31/10/1947 | - |
Louis CARBONNEIL | 31/10/1947 - ../03/1959 | - |
Gaston PERRIN | ../03/1959 - ../03/1971 | - |
Christian GROSGEORGE | ../03/1971 - ../06/1986 | - |
Jean-Pierre MINELLA | ../06/1986 - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Cf. : Mairesgenweb
Les Notaires
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Les curés
Prénom(s) NOM | Période | Observations |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Ressources généalogiques
Dépouillements d'archives
- Livres d'or 14/18 (1914-1918)
Documents numérisés
- Décès & Mariages & Naissances. AD54 5 Mi 635/R 1 (1803-1872)
- Décès & Mariages & Naissances. AD54 2 Mi-EC 261/R 3 (1900-1904)
- Décès & Mariages & Naissances. AD54 2 Mi-EC 261/R 1 (1880-1882)
- Décès & Mariages & Naissances. AD54 2 Mi-EC 261/R 1 (1883-1889)
- Décès & Mariages & Naissances. AD54 2 Mi-EC 261/R 2 (1890-1899)
- Décès & Mariages & Naissances. AD54 5 Mi 261/R 1 (1793-1879)
- Décès. AD54 2 Mi-EC 261/R 3 (1893-1902)
Cimetières
Informations pratiques
Coordonnées de la mairie
- Téléphone : 03 82 47 15 30
Horaires d'ouverture de la mairie
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00
Associations d'histoire locale
Bibliographie
Livre des familles voir Joeuf par Cercle Généalogique du Pays de Briey