Naissances de Mérignac-1813-1822
De GeneaWiki.
Retour au sommaire - Décennie précédente (1803-1812) - Décennie suivante (1823-1832)
| Date | Nom et Prénom(s) | Commune | Détenteur de l'acte |
| 17-03-1820 | ADOUE Catherine | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 23-02-1817 | ANDRON Valérie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 29-05-1818 | ANDRON Valérie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 03-11-1822 | ANDRON Martial | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 29-10-1813 | ANTOUNE Arnaud | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 28-03-1814 | ANTOUNE Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 19-12-1815 | ANTOUNE Louise | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 22-05-1819 | ANTOUNE Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 28-06-1820 | ANTOUNE Arnaud | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 16-04-1821 | ANTOUNE Dominique | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 26-07-1816 | ANTOUNNE Jeanne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 20-01-1821 | ARDAINE (d') Pétronille | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 02-01-1813 | ARDOUIN Jeanne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 03-01-1816 | ARDOUIN Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 12-09-1819 | ARDOUIN George | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 10-12-1822 | ARDOUIN Pierre | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 28-02-1816 | ARMAN Jeanne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 25-05-1814 | ARMAND Jeanne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 14-07-1817 | ARMAND Pierre | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 21-01-1819 | ARMAND Catherine | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 30-04-1821 | ARMAND Mathive | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 13-07-1815 | ARNAUD Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 08-12-1820 | ARNAUD Gérome | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 10-10-1822 | ARNAUD Mathruin | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 27-03-1815 | ARRIET Pierre | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 22-08-1817 | ARRIET Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 18-02-1820 | ARRIET Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 10-04-1813 | ARROUCH Antoine | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 06-11-1813 | ARROUCH Pierre | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 19-01-1814 | ARROUCH Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 08-10-1814 | ARROUCH Pierre | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 14-10-1815 | ARROUCH Jeanne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 29-10-1815 | ARROUCH Jeanne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 17-12-1815 | ARROUCH Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 01-04-1816 | ARROUCH Françoise | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 06-06-1816 | ARROUCH Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 29-08-1816 | ARROUCH Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 05-09-1816 | ARROUCH Lorance | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 12-02-1817 | ARROUCH Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 16-04-1817 | ARROUCH Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 11-06-1817 | ARROUCH Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 12-09-1817 | ARROUCH Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 11-06-1818 | ARROUCH Fronton | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 27-11-1818 | ARROUCH Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 14-12-1818 | ARROUCH Louise | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 12-05-1819 | ARROUCH Bertrand (†02-08-1819) | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 03-07-1819 | ARROUCH Louis | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 23-09-1820 | ARROUCH Pierre | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 04-10-1820 | ARROUCH Louize | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 10-10-1820 | ARROUCH Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 07-12-1821 | ARROUCH Jeanne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 01-03-1822 | ARROUCH Catherine | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 26-05-1822 | ARROUCH Marguerite | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 22-02-1813 | AUBAREDE Jeanne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 10-05-1815 | AUBAREDE Fort | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 03-09-1813 | AUDIGNON Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 22-08-1817 | AUDIGNON Pierre | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 21-02-1820 | AUDIGNON Bertrand | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 18-08-1820 | AUDRON Louize | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 12-03-1820 | AY Jacques | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 16-03-1817 | BALESTIC François | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 24-08-1822 | BALESTIC Bernard | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 20-10-1819 | BALESTIE Sixte | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 18-12-1815 | BARBARIN Jeanne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 24-10-1817 | BARBARIN Raymond | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 24-11-1819 | BARBARIN Pierre | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 04-04-1813 | BARBE Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 22-11-1815 | BARBE Pierre | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 06-04-1819 | BARBE Rose | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 09-06-1822 | BARBE Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 10-03-1817 | BARBOT François | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 05-11-1817 | BARBOT Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 02-11-1818 | BARBOT Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 23-07-1821 | BARBOT Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 31-07-1821 | BARDIN Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 16-03-1813 | BARDIN Guillaume | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 06-05-1814 | BARDIN Antoine | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 19-05-1817 | BARDIN Nicolas | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 02-07-1819 | BARDIN Elisabeth | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 08-06-1822 | BARDIN Luce | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 26-11-1819 | BAREAU Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 22-12-1815 | BAREYRE Catherine | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 02-02-1813 | BARREAU Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 09-12-1814 | BARREAU Gabriel | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 27-02-1815 | BARREAU Marguerite | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 01-02-1817 | BARREAU Bertrand | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 28-08-1822 | BARREAU Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 01-01-1817 | BARREAU Jeanne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 31-10-1822 | BARREYRE Jeanne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 02-08-1814 | BECHADE Antoine | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 16-09-1816 | BECHADE Barthélémy | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 21-09-1818 | BECHADE Jeanne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 18-05-1821 | BECHADE Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 21-12-1821 | BEDERENNE Pierre | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 28-12-1821 | BEDERENNE Pierre | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 17-12-1813 | BEDRENNE Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 28-06-1816 | BEDRENNE Pierre | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 11-03-1817 | BEDRENNE Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 14-03-1819 | BEDRENNE Jacques | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 17-07-1819 | BEGUEY Elie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 11-09-1820 | BENOIT Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 25-04-1813 | BERAU Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 10-04-1815 | BEREAU Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 16-10-1820 | BEREAU ???? | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 26-10-1819 | BERGERET Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 26-06-1817 | BERNABEAU Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 30-06-1816 | BERNABO Jeanne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 27-09-1814 | BERNEDE Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 09-05-1818 | BERNEDE Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 22-05-1819 | BERNETITET Antoine | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 28-08-1819 | BERT Jeanne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 08-03-1820 | BERT Jeanne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 05-11-1820 | BERT Jacques | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 05-09-1822 | BERT Girau | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 28-11-1822 | BERT Charles | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 06-11-1814 | BERTIN Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 25-08-1817 | BERTIN Antoine | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 28-02-1821 | BERTY Jacques | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 03-05-1813 | BEYLAC Anne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 02-02-1814 | BEZIADE Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 13-09-1816 | BEZIADE André | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 01-06-1817 | BEZIADE Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 12-09-1819 | BEZIADE Eugène | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 29-02-1820 | BEZIADE Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 02-02-1822 | BEZIADE Andrée | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 12-08-1814 | BIBONE Catherine | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 24-03-1816 | BIBONE Jacques | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 22-03-1816 | BIBRAC Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 18-03-1815 | BIDON Marguerite | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 06-08-1816 | BIDON Pierre | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 04-11-1818 | BIDON Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 07-02-1821 | BIDON Catherine | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 28-09-1822 | BIDON Bernard | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 27-01-1814 | BILLOT Guillaume | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 23-03-1817 | BIMETINET Pierre | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 13-02-1814 | BIRAMBEAU Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 19-10-1822 | BIRAMBEAU Raymond | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 19-10-1814 | BLANDIN Jacques | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 17-09-1817 | BLANDIN Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 12-04-1821 | BOISSELY Louis | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 28-12-1813 | BONAU Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 22-05-1817 | BONDON Jeanne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 15-12-1815 | BONNAU Augustin | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 01-06-1817 | BONNEAU Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 29-07-1820 | BONNEAU Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 25-10-1817 | BOSC Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 02-09-1820 | BOSC Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 21-01-1821 | BOSC Barthélémy | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 01-01-1822 | BOSC Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 30-03-1822 | BOSC Pierre | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 02-01-1816 | BOSC Etienne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 14-04-1816 | BOUCHER Arnaud | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 22-04-1819 | BOUCHON Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 16-05-1821 | BOUCHON Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 10-01-1819 | BOUILLON Martial | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 03-04-1820 | BOUILLON Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 25-01-1822 | BOUILLON Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 30-01-1816 | BOURGES L2onard | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 09-09-1818 | BOURGES Louize | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 28-08-1820 | BOURGES Léonard | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 08-08-1817 | BRUN Hostin | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 13-07-1815 | CAPEYRON Jeanne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 09-07-1817 | CAPEYRON Marthe | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 02-09-1818 | CAPEYRON Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 16-07-1819 | CAPEYRON Georges | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 26-08-1819 | CAPEYRON Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 29-01-1820 | CAPEYRON Louise | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 28-02-1820 | CAPEYRON Anne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 09-10-1820 | CAPEYRON Bernard | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 06-03-1821 | CAPEYRON Marguerite | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 15-08-1821 | CAPEYRON Raymond | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 04-08-1822 | CAPEYRON Jeanne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 03-10-1822 | CAPEYRON Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 19-10-1822 | CAPEYRON Georges | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 27-01-1816 | CARME Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 28-01-1822 | CARME Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 26-01-1820 | CARRAT Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 05-05-1813 | CASSAGNE Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 23-02-1814 | CASSAGNE Louise | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 23-01-1817 | CASSAGNE Pierre | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 28-02-1817 | CASSAGNE Pierre | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 20-07-1819 | CASSAGNE Jeanne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 08-08-1822 | CASSAGNE Françoise | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 20-06-1815 | CASSE Pierre | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 04-06-1818 | CASSE Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 16-02-1822 | CASSE Jacques | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 20-02-1818 | CASTAGNET Pierre | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 09-07-1817 | CASTAIN Guilhaume | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 01-08-1817 | CASTAIN Pierre | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 15-12-1818 | CASTAIN Pétronille | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 19-11-1813 | CASTAING Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 29-03-1816 | CASTAING Luce | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 29-08-1820 | CASTAING Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 28-07-1822 | CASTAING René | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 11-12-1822 | CASTET Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 01-01-1814 | CASTETS Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 22-11-1815 | CASTETS Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 20-11-1817 | CASTETS Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 08-11-1819 | CASTETS Jeanne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 08-10-1813 | CAUDERAN Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 19-12-1816 | CAUDERAN Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 11-07-1818 | CAUDERAN Antoine | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 07-01-1820 | CAUDERAN Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 25-04-1814 | CAUJAN Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 06-12-1814 | CAUJEAN Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 27-06-1816 | CAUJEAN Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 20-02-1820 | CAUJEAN Anne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 30-09-1818 | CAZAUX François | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 07-04-1818 | CAZEAU Jacques | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 01-03-1813 | CAZEAUX Claire | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 24-07-1814 | CAZEAUX Antoine | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 03-12-1814 | CAZEAUX Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 22-09-1816 | CAZENAVE Guillemete | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 02-11-1817 | CAZENAVE Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 15-01-1820 | CAZENAVE Rose | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 01-11-1820 | CAZENAVE Jeanne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 20-07-1813 | CHAGNEAU François | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 14-06-1816 | CHAGNEAU Françoise | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 19-07-1815 | CHAUVET Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 19-10-1817 | CHAUVET Pierre | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 04-02-1818 | CHAUVET Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 23-04-1820 | CHAUVET Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 04-02-1813 | CHAVAN Françoise | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 05-01-1815 | CHAVAN Bernard | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 13-01-1820 | CHAVAN Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 19-09-1820 | CHAVAN Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 31-01-1820 | CHEVREUIL Henry | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 28-10-1822 | CHEYRAC Elizabeth | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 03-11-1814 | CHRETIEN Marthe | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 31-03-1819 | CHRETIEN Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 14-05-1819 | CHRETIEN Marguerite | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 08-05-1821 | CHRETIEN Pierre | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 21-07-1821 | CHRETIEN Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 07-02-1814 | COMPAN Pierre | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 17-10-1814 | COMPAN Vincent | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 05-07-1816 | COMPAN Pierre | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 05-05-1817 | COMPAN André | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 16-01-1820 | COMPAN Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 31-01-1820 | COMPAN Louise | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 03-05-1822 | COMPAN Louize | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 07-10-1816 | CORNET Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 09-07-1822 | CORSAN Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 16-05-1813 | COSSILLAN Catherine | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 17-02-1814 | COSSILLAN Antoine | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 04-04-1817 | COSSILLAN Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 27-12-1817 | COSSILLAN François | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 25-08-1818 | COSSILLAN Pierre | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 07-02-1822 | COTEROUSSE Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 30-07-1814 | COTTEROUSE Elisabeth | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 04-11-1820 | COTTEROUSSE François | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 08-11-1822 | COUÉ Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 18-03-1814 | COULAU Jeanne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 07-10-1814 | COUSSILLAN Auguste | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 02-09-1815 | COUSSILLAN Catherine | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 15-01-1821 | COUSSILLAN Mathurin | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 01-10-1821 | COUSSILLAN Pierre Alexandre | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 19-11-1821 | COUSSILLAN Antoine | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 19-10-1816 | CURCIER Jeanne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 24-06-1818 | DABAN Jeanne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 10-06-1814 | DAGENS Louis | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 25-04-1815 | DAGENS Catherine | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 07-11-1818 | DAGENS Vincent | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 20-10-1822 | DAMAZAN BOISSON Marie Honoré Célina | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 01-08-1817 | DANET Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 04-11-1819 | DANET Léger | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 05-07-1822 | DANET Roze | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 28-08-1820 | DARRIET Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 18-11-1813 | DAULIN ??? | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 04-12-1817 | DAULIN Anne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 02-02-1814 | DELAGE Catherine | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 08-11-1814 | DELAVID Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 16-11-1814 | DELON Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 26-07-1816 | DENEY Bernard | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 16-10-1818 | DENIET Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 15-03-1819 | DESBATS Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 05-06-1816 | DESCOT Louise Josephe | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 24-10-1820 | DEZARNAUD Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 03-11-1818 | DEZARNEAU Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 30-08-1813 | DINIER Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 15-08-1815 | DINIER Raymond | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 15-03-1820 | DOLIN Catherine | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 28-12-1821 | DROUIN Léonard | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 16-04-1817 | DUBLE Anne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 12-12-1819 | DUBLE Catherine | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 27-09-1815 | DUBLÉ Pierre | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 25-01-1821 | DUBREUIL Suzanne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 05-09-1822 | DUBREUIL Louis | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 23-02-1822 | DUCROS Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 23-08-1820 | DUFOUR Catherine | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 06-08-1817 | DUFOURC Catherine | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 14-08-1818 | DUFOURC Pierre | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 10-12-1822 | DUFOURE Marguerite | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 05-08-1815 | DUGAS Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 17-11-1820 | DUMON Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 18-09-1818 | DUPAIZ Anne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 18-12-1821 | DUPAIZ François | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 01-12-1815 | DUPIN Arnaud | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 06-01-1817 | DUPIN Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 27-06-1818 | DUPIN Guillaume | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 26-08-1820 | DUPIN Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 10-03-1821 | DUPIN Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 10-02-1813 | DUPLAN Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 23-03-1816 | DUPLAN Louise | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 23-07-1816 | DUPLAN Jeanne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 11-07-1817 | DUPLAN Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 22-06-1821 | DUPUCH Catherine | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 08-11-1813 | DUPUY Martial | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 13-04-1814 | ESCAU Françoise | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 24-10-1815 | EYDON Anne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 30-11-1819 | EYDON Marthe | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 26-08-1816 | EYME André | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 25-01-1821 | EYMÉ Pierre | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 27-03-1813 | FAURE Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 20-03-1815 | FAURE Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 23-02-1817 | FAURE Catherine | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 09-08-1817 | FAURE Jeanne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 27-06-1818 | FAURE Valentin | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 31-10-1818 | FAURE Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 28-03-1820 | FAURE Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 27-07-1820 | FAURE Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 09-03-1822 | FAURE Pierre | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 23-05-1817 | FAVERAU Vincent | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 07-10-1822 | FAVEREAU Elizabeth | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 07-06-1813 | FERBOS Bertrand | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 04-04-1817 | FERVOS Pierre | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 08-05-1819 | FEYDIEU Bertrand | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 22-04-1820 | FONTANIE Thérèze | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 28-11-1815 | FONTANNIER Catherine | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 04-05-1814 | FORTAGE Arnaud | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 22-12-1821 | FORTAGE Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 18-12-1821 | FOUCAU Auguste | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 05-10-1814 | FOUCAUD Guillaume | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 10-04-1818 | FOUCEAU Pierre | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 30-09-1817 | FOURCADE Henry | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 07-06-1822 | FOURCADE Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 11-10-1822 | FURCASSIER Pierre - Charles | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 14-05-1822 | GABAR Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 19-10-1814 | GABARD Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 20-05-1820 | GABAROCHE Jean | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 21-05-1822 | GABAROCHE François | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 06-11-1817 | GABART Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 06-01-1821 | GABOURIN André | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 21-05-1822 | GABOURIN Catherine | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 19-09-1813 | GAILLARD Elie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 30-11-1819 | GAILLARD Pierre | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 25-09-1820 | GAILLARD Jeanne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 30-08-1816 | GARDERER Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 10-04-1816 | GAULE Bernard | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 01-02-1813 | GAUTHIER Marthe | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 03-11-1815 | GAUTHIER Anne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 11-08-1819 | GAUTIÉ Pierre | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 03-07-1814 | GAY André | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 09-05-1817 | GLORIS Bonaventure | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 18-02-1822 | GLORIS Jeanne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 18-01-1819 | GOMVÉ Pierre | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 23-04-1815 | GONDAT Jeanne | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 29-04-1820 | GONDAT Pétronille | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 16-10-1813 | GORMERON Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 04-07-1816 | GORMERON Jacques | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 30-07-1820 | GORMERON Jacques | Mérignac | GEG-GenHiLib |
| 07-06-1813 | GOUMI Marie | Mérignac | GEG-GenHiLib |
