Mariages de Cars-1833-1842
De GeneaWiki.
Retour au sommaire - Décennie précédente (1823-1832) - Décennie suivante (1843-1852)
| Date | Epoux | Epouse | Commune | Détenteur de l'acte |
| 19-06-1837 | ABRIBAT Dominique | BLANCHET Anne | Cars | En Mairie |
| 11-04-1836 | ANDRIEU Antoine | GRASSEAU Anne | Cars | En Mairie |
| 31-01-1837 | ARDOUIN Pierre | COICAUD Agathe | Cars | En Mairie |
| 13-01-1841 | ARDOUIN Pierre | METAYE Françoise | Cars | En Mairie |
| 17-11-1840 | ARNAUD François | SUPPEAU Magdeleine | Cars | En Mairie |
| 09-05-1833 | BAILLOU Jean | ARRIVE Marguerite | Cars | En Mairie |
| 26-02-1842 | BAUDET Jean | HOSTIN Louise | Cars | En Mairie |
| 15-11-1842 | BENAUD Jean | NORMAND Marguerite | Cars | En Mairie |
| 01-02-1838 | BENOIT Pierre | MAUBOUGUET Jeanne | Cars | En Mairie |
| 02-02-1842 | BENOIT Jean | BIROLLEAU Marie | Cars | En Mairie |
| 08-01-1838 | BERNARD Michel | LATOUR Marie | Cars | En Mairie |
| 04-05-1841 | BERNARD Pierre | NICOLAS Marie | Cars | En Mairie |
| 27-05-1841 | BERNARD Jean | BOUCAUD Marguerite | Cars | En Mairie |
| 02-06-1835 | BERNAUD Pierre | JANAUD Marguerite | Cars | En Mairie |
| 13-04-1834 | BERTEAU Antoine | GEMAIN Hélène | Cars | En Mairie |
| 03-09-1839 | BERTRAUD Jacques | NORMAND Elisabeth | Cars | En Mairie |
| 11-04-1837 | BICHON Michel | BERNARD Françoise | Cars | En Mairie |
| 18-09-1835 | BINAUD Jean | CASTETS Alexandrine | Cars | En Mairie |
| 03-05-1842 | BOISSON Jean | ROUSSEL Rose | Cars | En Mairie |
| 25-02-1840 | BOURCEAU Guillaume | GUILLAU Marguerite | Cars | En Mairie |
| 27-02-1840 | BOURDILLAS Jean | OLLIVIER Andrée | Cars | En Mairie |
| 16-02-1841 | BOYE Antoine | JOUSSAUME Rose | Cars | En Mairie |
| 23-02-1835 | BOYER Jean | AUDOUIN Elisabeth | Cars | En Mairie |
| 22-02-1838 | BUARD Antoine | ROUTURIER Jeanne | Cars | En Mairie |
| 11-05-1841 | CANDALLE Jean | BERNARD Magdeleine | Cars | En Mairie |
| 21-01-1833 | CARREAU Jean | SUPPEAU Marie | Cars | En Mairie |
| 30-01-1833 | CARREAU Jean | MORPAIN Marie Jeanne Louise | Cars | En Mairie |
| 29-08-1837 | CARREAU Jean | SICAUD Magdeleine | Cars | En Mairie |
| 13-04-1842 | CARTEAU Jacques | BOYE Marie | Cars | En Mairie |
| 18-06-1842 | CHAUMET François | HEDE Bonose ? | Cars | En Mairie |
| 18-08-1835 | COICAUD Jean | DUCORNAUD Marie | Cars | En Mairie |
| 19-06-1838 | COITIT François | BERNARD Michelle | Cars | En Mairie |
| 14-11-1837 | CONSTANTIN Pierre | BOYE Jeanne | Cars | En Mairie |
| 10-01-1837 | COTREAU Antoine | MEYNARD Elisabeth | Cars | En Mairie |
| 26-01-1841 | COTTREAU Pierre | BERNARD Marie | Cars | En Mairie |
| 16-01-1834 | DARBADIE Didier | BERGEON Marie | Cars | En Mairie |
| 02-06-1835 | DAVANSEAU Michel | EYMAS Jeanne | Cars | En Mairie |
| 08-01-1834 | DAVID Jean | LAUQUIER Catherine | Cars | En Mairie |
| 14-01-1838 | DAVID Pierre | MERIOCHAUD Marguerite | Cars | En Mairie |
| 16-11-1840 | DAVID Antoine | BENAUD Jeanne | Cars | En Mairie |
| 28-04-1842 | DAVID Pierre | LAMIT Louise | Cars | En Mairie |
| 14-08-1838 | DEBANDE Pierre | MEYNARD Jeanne | Cars | En Mairie |
| 27-01-1840 | DEBANDE Jacques | SEURIN Marguerite | Cars | En Mairie |
| 30-11-1842 | DEBANDE Amand | CARRE Marie | Cars | En Mairie |
| 19-11-1834 | DECOMBE Antoine | BORDRON Jeanne | Cars | En Mairie |
| 05-08-1835 | DECOMBES Simon | MERIOCHAUD Marie | Cars | En Mairie |
| 19-09-1837 | DROUILLARD Jacques | SARRAZIN Rose | Cars | En Mairie |
| 13-01-1835 | DULORIER Pierre | DECOMBES Marie | Cars | En Mairie |
| 17-11-1841 | DUTEAU Jean | RICHEBON Marie | Cars | En Mairie |
| 13-05-1834 | EYMAS Jean | BANCHEREAU Jeanne | Cars | En Mairie |
| 04-07-1836 | FAURE Jean | GILLARD Magdeleine | Cars | En Mairie |
| 12-09-1837 | FERCHAUD Jacques | GUERINAUD Elisabeth | Cars | En Mairie |
| 20-07-1841 | FERCHAUD Jean | PEOREAU Marie | Cars | En Mairie |
| 13-11-1834 | FRADET Louis | CHAILLOU Catherine | Cars | En Mairie |
| 21-11-1836 | FRADET Jean | GILBERT Thérèse | Cars | En Mairie |
| 06-04-1834 | GARRAUD Jean | SIGOGNEAU Jeanne | Cars | En Mairie |
| 18-08-1840 | GERVREAU Martin | LAFITTE Nély | Cars | En Mairie |
| 31-01-1842 | GIRAUD Jean | JUILLON Catherine | Cars | En Mairie |
| 26-04-1838 | GODON Pierre | NORMANDIN Jeanne | Cars | En Mairie |
| 13-09-1836 | GRENIER Jean | BRAUD Catherine | Cars | En Mairie |
| 09-02-1841 | GRENIER Pierre | VALLADEAU Marie | Cars | En Mairie |
| 08-09-1840 | GUERINEAU Jean | SUPPEAU Anne | Cars | En Mairie |
| 09-06-1834 | GUILBEAU Jean | GOYON Catherine | Cars | En Mairie |
| 25-04-1837 | HERIT Pierre | RAVEAU Elisabeth | Cars | En Mairie |
| 08-07-1841 | HERVE André | BREAU Marie | Cars | En Mairie |
| 01-12-1840 | JEANTET Jean | MORILLON Rose | Cars | En Mairie |
| 27-04-1835 | LABOREAU Jean | GILLET Jeanne | Cars | En Mairie |
| 11-02-1840 | LAFITTE Hyppolite | JACQUEREAU Suzanne | Cars | En Mairie |
| 16-12-1840 | LAFITTE Léo | GERVEREAU Françoise | Cars | En Mairie |
| 06-05-1841 | LAFOND Pierre | COUTURIER Marguerite | Cars | En Mairie |
| 12-05-1840 | LEVEQUE Pierre | PAUVIF Marguerite | Cars | En Mairie |
| 24-09-1840 | LORTEAU Guillaume | EYMERY Marie | Cars | En Mairie |
| 11-02-1833 | MALINEAU François | HOSTIN Louise | Cars | En Mairie |
| 13-01-1841 | MALINIER Joseph | FAURE Marguerite | Cars | En Mairie |
| 07-01-1835 | MAURIN Jean | HERVE Jeanne | Cars | En Mairie |
| 17-06-1838 | METAYER Antoine | OLLIVIER Marguerite | Cars | En Mairie |
| 04-02-1834 | OLLIVIER François | LATOUCHE Marie | Cars | En Mairie |
| 12-01-1836 | PELLEAU Jean | VIRTON Marie | Cars | En Mairie |
| 25-04-1837 | PETIT Pierre | RAVEAU Marie | Cars | En Mairie |
| 17-05-1836 | PITON Jean | NORMAND Marguerite | Cars | En Mairie |
| 21-11-1839 | RAIMON Pierre | GIRAUD Magdeleine | Cars | En Mairie |
| 28-01-1834 | REAUD Jacques | LAUQUIER Françoise | Cars | En Mairie |
| 28-06-1836 | RICHEBON Pierre | MALLET Marguerite | Cars | En Mairie |
| 26-11-1835 | ROBERT Jean | GIRAUD Catherine | Cars | En Mairie |
| 19-04-1838 | ROBERT Pierre | FAURE Elisabeth | Cars | En Mairie |
| 15-07-1834 | ROBIN André | CORNU Magdeleine | Cars | En Mairie |
| 14-10-1834 | ROBIN Pierre | BROQUAIRE Rosalie | Cars | En Mairie |
| 09-05-1838 | ROBIN Pierre | CHAZAU Catherine | Cars | En Mairie |
| 09-11-1842 | ROCHERON Bertrand | RICHEBON Marguerite | Cars | En Mairie |
| 18-02-1839 | RONDEAU Jean | BILLEAU Marie | Cars | En Mairie |
| 23-04-1834 | ROUX Pierre | RIOU Marie | Cars | En Mairie |
| 25-03-1838 | ROUX Jean | SIGOUGNAUD Marie | Cars | En Mairie |
| 10-06-1834 | SARRAZIN Jean | LEVEQUE Jeanne | Cars | En Mairie |
| 02-02-1836 | SARRAZIN François | LEVEQUE Catherine | Cars | En Mairie |
| 17-09-1839 | SARRAZIN Pierre | BERTAUD Marguerite | Cars | En Mairie |
| 13-01-1840 | SARRAZIN Etienne | CHAZAU Catherine | Cars | En Mairie |
| 06-04-1834 | SEGUIN Jean | SIGOGNEAU Jeanne | Cars | En Mairie |
| 15-11-1841 | SEGUIN Jean | FLORENCEAU Jeanne | Cars | En Mairie |
| 12-01-1841 | SERRE Jean | LATOUCHE Anne | Cars | En Mairie |
| 20-01-1834 | SICAUD Pierre | ROUSSET Marie | Cars | En Mairie |
| 25-09-1838 | SOYER Jean | DAMIAND Adèle | Cars | En Mairie |
| 12-06-1838 | SUPPEAU Martin | EYMERY Marguerite | Cars | En Mairie |
| 26-11-1840 | SUPPEAU Antoine | FAURE Marie | Cars | En Mairie |
| 29-07-1841 | SUPPEAU Martin | FAURE Marie | Cars | En Mairie |
| 09-01-1833 | TESSONNEAU Pierre | LORTEAU Antoinette | Cars | En Mairie |
| 27-11-1841 | TOURTEAU Jacques | OLLIVIER Elisabeth | Cars | En Mairie |
| 18-07-1837 | VALLAT Pierre | ROTURIER Elisabeth | Cars | En Mairie |
| 18-07-1837 | VALLAT Jean | BRUNET Anne | Cars | En Mairie |
| 11-01-1842 | VALLEAU Jean | LAMIT Marie | Cars | En Mairie |
| 30-04-1833 | VIDEAU Joseph | SIGOGNAUD Jeanne | Cars | En Mairie |
| 28-04-1841 | VIRTON Pierre | BOYE Thérèse | Cars | En Mairie |
Retour au sommaire - Décennie précédente (1823-1832) - Décennie suivante (1843-1852)