Italie - Vénétie (Veneto)
De GeneaWiki.
(Redirigé depuis Italie - Veneto)
| Vénétie | |
|---|---|
| Informations | |
| Pays | |
| Capitale régionale | Venise |
| Population | 4 928 671 hab. (2010) |
| Superficie | 18 399 km² |
| Site officiel | Portail de la Vénétie |
| Localisation | |
| | |
Sommaire |
H
istoire
Repères géographiques
| Province (français) | Provincia (italien) | Capitale | Superficie (km²) | Population [hab. (date)] |
| Belluno | Belluno | Belluno | 3 678 | 213 876 (2009) |
| Padoue | Padova | Padoue | 2 142,59 | 934 216 (2010) |
| Rovigo | Rovigo | Rovigo | 1 789 | 247 542 (2010) |
| Trévise | Treviso | Trévise | 2 476,68 | 883 840 (2009) |
| Venise | Venezia | Venise | 2 462 | 863 013 (2010) |
| Vérone | Verona | Vérone | 3 121 | 920 158 (2009) |
| Vicence | Vicenza | Vicence | 2 722,76 | 870 115 (2009) |
En photos
À savoir pour vos recherches généalogiques
| Régions d'Italie |
|
| Les Abbruzzes | Basilicate | La Calabre | Campanie | Emilie Romagne | Frioul-Vénétie Julienne | Latium | Ligurie | Lombardie | Les Marches | Molise | Ombrie | Piémont | Les Pouilles | Sardaigne | Sicile | Toscane | Trentin-Haut-Adige | Vallée d'Aoste | Vénétie |