Italie - Toscane (Toscana)
De GeneaWiki.
(Redirigé depuis Italie - Toscana)
| Toscane | |
|---|---|
| Informations | |
| Pays | |
| Capitale régionale | Florence |
| Population | 3 734 355 hab. (2010) |
| Superficie | 22 994 km² |
| Site officiel | Portail de la Toscane |
| Localisation | |
| | |
Sommaire |
H
istoire
Repères géographiques
| Province (français) | Provincia (italien) | Capitale | Superficie (km²) | Population [hab.(date) |
| Arezzo | Arezzo | Arezzo | 3 235 | 349 082 (2010) |
| Florence | Firenze | Florence | 3 514 | 1 002 131 (2010) |
| Grosseto | Grosseto | Grosseto | 4 504 | 228 013 (2010) |
| Livourne | Livorno | Livourne | 1 211 | 342 856 (2010) |
| Lucques | Lucca | Lucques | 1 773 | 393 363 (2010) |
| Massa et Carrare | Massa & Carrara | Massa | 1 156 | 203 801 (2010) |
| Pise | Pisa | Pise | 2 444 | 411 376 (2009) |
| Pistoia | Pistoia | Pistoia | 965 | 292 478 (2010) |
| Prato | Prato | Prato | 365 | 248 929 (2010) |
| Sienne | Siena | Sienne | 3 821 | 270 333 (2009) |
En photos
À savoir pour vos recherches généalogiques
Liens utiles (externes)
| Régions d'Italie |
|
| Les Abbruzzes | Basilicate | La Calabre | Campanie | Emilie Romagne | Frioul-Vénétie Julienne | Latium | Ligurie | Lombardie | Les Marches | Molise | Ombrie | Piémont | Les Pouilles | Sardaigne | Sicile | Toscane | Trentin-Haut-Adige | Vallée d'Aoste | Vénétie |