Italie - Calabre (Calabria)
De GeneaWiki.
| Calabre | |
|---|---|
| Informations | |
| Pays | |
| Capitale régionale | Catanzaro |
| Population | 2 011 397 hab. (2010) |
| Superficie | 15 079 km² |
| Site officiel | [www.regione.calabria.it Portail de la Calabre] |
| Localisation | |
| | |
Sommaire |
H
istoire
Repères géographiques
| Province (français) | Provincia (italien) | Capitale | Superficie (km²) | Population [hab.(date)] |
| Catanzaro | Catanzaro | Catanzaro | 2 391 | 368 633 (2010) |
| Cosenza | Cosenza | Cosenza | 6 650 | 734 742 (2010) |
| Crotone | Crotone | Crotone | 1 716 | 174 605 (2010) |
| Reggio de Calabre | Reggio di Calabria | Reggio de Calabre | 3 183 | 566 977 (2010) |
| Vibo Valentia | Vibo Valentia | Vibo Valentia | 1 139 | 166 732 (2010) |
En photos
À savoir pour vos recherches généalogiques
Liens utiles (externes)
| Régions d'Italie |
|
| Les Abbruzzes | Basilicate | La Calabre | Campanie | Emilie Romagne | Frioul-Vénétie Julienne | Latium | Ligurie | Lombardie | Les Marches | Molise | Ombrie | Piémont | Les Pouilles | Sardaigne | Sicile | Toscane | Trentin-Haut-Adige | Vallée d'Aoste | Vénétie |