Canton de Rumigny
Un article de GeneaWiki.
< Retour aux cantons des Ardennes
| Canton de Rumigny | |
|---|---|
| Pays | |
| Région | |
| Département | |
| Arrondissement | |
| Chef-lieu | |
| Code INSEE | 08 - 1 - 25 |
| Nb. communes | 23 |
| Population | hab. (1999) |
| Superficie | - hectares |
| Densité | - hab/km² |
| Point culminant | - |
| Localisation | |
| Jaune = Arrondt ; Rouge = Canton ; Vert = Chef-lieu | |
Sommaire |
Communes du canton
Le canton de Rumigny (Département des Ardennes) est composé des communes suivantes :
|
cfr INSEE : La carte & les communes - Conseil Général : Carte & Fiche
Héraldique
| 1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | | 5 | - | 6 | - | 7 | - | 8 | - | 9 | - | 10 | - |
| 11 | - | 12 | - | 13 | - | 14 | - | 15 | - | 16 | - | 17 | - | 18 | - | 19 | - | 20 | - |
| 21 | - | 22 | - | 23 | - | 24 | X | 25 | X | 26 | X | 27 | X | 28 | X | 29 | X | 30 | X |
( N.D.L.R. Voir Modèle des tableaux héraldiques pour explication ...)
Repères géographiques
Cantons voisins
- au Nord:
- au Nord-Ouest
- à l'Ouest :
- au Sud-Ouest :
- au Nord-Est :
- à l'Est :
- au Sud-Est :
- au Sud :
( NDLR cfr outil Geoclip )
H
istoire du canton
.
Démographie
| Année Nombre |
1794 - |
1800 - |
1806 - |
1820 - |
1831 - |
1836 - |
1841 - |
1846 - |
1851 - |
1856 - |
| Année Nombre |
1861 - |
1866 - |
1872 - |
1876 - |
1881 - |
1886 - |
1891 - |
1896 - |
1901 - |
1906 - |
| Année Nombre |
1911 - |
1921 - |
1926 - |
1931 - |
1936 - |
1946 - |
1954 - |
1962 5 365 |
1968 5 109 |
1975 4 609 |
| Année Nombre |
1982 4 543 |
1990 4 073 |
1999 3 894 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
INSEE & [ Cassini]
( N.D.L.R. cfr ici pour Cassini )
Résumé géo-démographique
| Commmune | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | Superf. | Alt. Bas. | Point Culm. |
| (1) Antheny | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (2) Aouste | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (3) Aubigny-les-Pothées | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (4) Blanchefosse-et-Bay | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (5) Bossus-lès-Rumigny | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (6) Cernion | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (7) Champlin | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (8) L'Échelle | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (9) Estrebay | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (10) La Férée | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (11) Flaignes-Havys | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (12) Le Fréty | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (13) Girondelle | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (14) Hannappes | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (15) Lépron-les-Vallées | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (16) Liart | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (17) Logny-Bogny | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (18) Marby | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (19) Marlemont | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (20) Prez | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (21) Rouvroy-sur-Audry | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (22) Rumigny | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (23) Vaux-Villaine | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| Canton de Rumigny | - | - | - | - | - | - ha | - m | - m |
( N.D.L.R. Mettre les colonnes à An-Hab29 à An-Hab33 du tableau démo40 de la commune ; enlever les An., mettre le tout sur une ligne.)
Références Insee & Cassini :
| 1 | [ I] & [ C] | 2 | [ I] & [ C] | 3 | [ I] & [ C] | 4 | [ I] & [ C] | 5 | [ I] & [ C] | 6 | [ I] & [ C] | 7 | [ I] & [ C] | 8 | [ I] & [ C] |
| 9 | [ I] & [ C] | 10 | [ I] & [ C] | 11 | [ I] & [ C] | 12 | [ I] & [ C] | 13 | [ I] & [ C] | 14 | [ I] & [ C] | 15 | [ I] & [ C] | 16 | [ I] & [ C] |
| 17 | [ I] & [ C] | 18 | [ I] & [ C] | 19 | [ I] & [ C] | 20 | [ I] & [ C] | 21 | [ I] & [ C] | 22 | [ I] & [ C] | 23 | [ I] & [ C] |
Les conseillers généraux
| Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
| - | - | - |
| Patrick DEMORGNY | 28/03/2004 - | Maire de PREZ depuis 1996. DVD. Échéance : 2011 |
| - | - | - |
A savoir pour vos recherches généalogiques
Recherches et tables
( N.D.L.R. Voir les explications ici )
| (1) Antheny | Naissances | Mariages | Décès |
| (2) Aouste | Naissances | Mariages | Décès |
| (3) Aubigny-les-Pothées | Naissances | Mariages | Décès |
| (4) Blanchefosse-et-Bay | Naissances | Mariages | Décès |
| (5) Bossus-lès-Rumigny | Naissances | Mariages | Décès |
| (6) Cernion | Naissances | Mariages | Décès |
| (7) Champlin | Naissances | Mariages | Décès |
| (8) L'Échelle | Naissances | Mariages | Décès |
| (9) Estrebay | Naissances | Mariages | Décès |
| (10) La Férée | Naissances | Mariages | Décès |
| (11) Flaignes-Havys | Naissances | Mariages | Décès |
| (12) Le Fréty | Naissances | Mariages | Décès |
| (13) Girondelle | Naissances | Mariages | Décès |
| (14) Hannappes | Naissances | Mariages | Décès |
| (15) Lépron-les-Vallées | Naissances | Mariages | Décès |
| (16) Liart | Naissances | Mariages | Décès |
| (17) Logny-Bogny | Naissances | Mariages | Décès |
| (18) Marby | Naissances | Mariages | Décès |
| (19) Marlemont | Naissances | Mariages | Décès |
| (20) Prez | Naissances | Mariages | Décès |
| (21) Rouvroy-sur-Audry | Naissances | Mariages | Décès |
| (22) Rumigny | Naissances | Mariages | Décès |
| (23) Vaux-Villaine | Naissances | Mariages | Décès |






