Canton de Neuilly-Saint-Front
Un article de GeneaWiki.
< Retour aux cantons de l'Aisne
| Canton de Neuilly-Saint-Front | |
|---|---|
| Pays | |
| Région | |
| Département | |
| Arrondissement | |
| Chef-lieu | |
| Code INSEE | 02 - 1 - 22 |
| Nb. communes | 33 |
| Population | hab. (1999) |
| Superficie | - hectares |
| Densité | - hab/km² |
| Point culminant | - |
| Localisation | |
| Jaune = Arrondt ; Rouge = Canton ; Vert = Chef-lieu | |
Sommaire |
Communes du canton
Le canton de Neuilly-Saint-Front (Département de l'Aisne) est composé des 33 communes suivantes :
|
Image:02 - Carte administrative - Villages - Neuilly-Saint-Front.png |
cfr INSEE : La carte & les communes - Conseil général : La carte
Héraldique
| 1 | [[ |50px]] / - | 2 | [[ |50px]] / - | 3 | [[ |50px]] / - | 4 | [[ |50px]] / - | 5 | [[ |50px]] / - | 6 | [[ |50px]] / - | 7 | [[ |50px]] / - | 8 | [[ |50px]] / - | 9 | [[ |50px]] / - | 10 | [[ |50px]] / - |
| 11 | [[ |50px]] / - | 12 | [[ |50px]] / - | 13 | [[ |50px]] / - | 14 | [[ |50px]] / - | 15 | [[ |50px]] / - | 16 | [[ |50px]] / - | 17 | [[ |50px]] / - | 18 | [[ |50px]] / - | 19 | [[ |50px]] / - | 20 | [[ |50px]] / - |
| 21 | [[ |50px]] / - | 22 | [[ |50px]] / - | 23 | [[ |50px]] / - | 24 | [[ |50px]] / - | 25 | [[ |50px]] / - | 26 | [[ |50px]] / - | 27 | [[ |50px]] / - | 28 | [[ |50px]] / - | 29 | [[ |50px]] / - | 30 | [[ |50px]] / - |
| 31 | [[ |50px]] / - | 32 | [[ |50px]] / - | 33 | [[ |50px]] / - | 34 | X | 35 | X | 36 | X | 37 | X | 38 | X | 39 | X | 40 | X |
Repères géographiques
Cantons voisins
- au Nord:
- au Nord-Ouest
- à l'Ouest :
- au Sud-Ouest :
- au Nord-Est :
- à l'Est :
- au Sud-Est :
- au Sud :
( NDLR cfr outil Geoclip )
H
istoire du canton
.
Démographie
| Année Nombre |
1794 - |
1800 - |
1806 - |
1820 - |
1831 - |
1836 - |
1841 - |
1846 - |
1851 - |
1856 - |
| Année Nombre |
1861 - |
1866 - |
1872 - |
1876 - |
1881 - |
1886 - |
1891 - |
1896 - |
1901 - |
1906 - |
| Année Nombre |
1911 - |
1921 - |
1926 - |
1931 - |
1936 - |
1946 - |
1954 - |
1962 - |
1968 8 171 |
1975 7 605 |
| Année Nombre |
1982 7 781 |
1990 9 065 |
1999 9 553 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
INSEE & somme des données des communes grâce à Cassini.
Résumé géo-démographique
| Commmune | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | Superf. | Alt. Bas. | Point Culm. |
| (1) Armentières-sur-Ourcq | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (2) Bonnesvalyn | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (3) Brumetz | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (4) Bussiares | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (5) Chézy-en-Orxois | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (6) Chouy | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (7) Courchamps | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (8) La Croix-sur-Ourcq | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (9) Dammard | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (10) La Ferté-Milon | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (11) Gandelu | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (12) Grisolles | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (13) Hautevesnes | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (14) Latilly | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (15) Licy-Clignon | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (16) Macogny | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (17) Marizy-Sainte-Geneviève | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (18) Marizy-Saint-Mard | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (19) Monnes | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (20) Monthiers | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (21) Montigny-l'Allier | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (22) Neuilly-Saint-Front | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (23) Passy-en-Valois | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (24) Priez | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (25) Rocourt-Saint-Martin | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (26) Rozet-Saint-Albin | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (27) Saint-Gengoulph | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (28) Silly-la-Poterie | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (29) Sommelans | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (30) Torcy-en-Valois | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (31) Troësnes | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (32) Veuilly-la-Poterie | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (33) Vichel-Nanteuil | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| Canton de Neuilly-Saint-Front | - | - | - | - | - | - ha | - m | - m |
( N.D.L.R. Mettre les colonnes à An-Hab29 à An-Hab33 du tableau démo40 de la commune ; enlever les An., mettre le tout sur une ligne.)
Références Insee & Cassini des communes :
| 1 | [ I] & [ C] | 2 | [ I] & [ C] | 3 | [ I] & [ C] | 4 | [ I] & [ C] | 5 | [ I] & [ C] | 6 | [ I] & [ C] | 7 | [ I] & [ C] | 8 | [ I] & [ C] | 9 | [ I] & [ C] |
| 10 | [ I] & [ C] | 11 | [ I] & [ C] | 12 | [ I] & [ C] | 13 | [ I] & [ C] | 14 | [ I] & [ C] | 15 | [ I] & [ C] | 16 | [ I] & [ C] | 17 | [ I] & [ C] | 18 | [ I] & [ C] |
| 19 | [ I] & [ C] | 20 | [ I] & [ C] | 21 | [ I] & [ C] | 22 | [ I] & [ C] | 23 | [ I] & [ C] | 24 | [ I] & [ C] | 25 | [ I] & [ C] | 26 | [ I] & [ C] | 27 | [ I] & [ C] |
| 28 | [ I] & [ C] | 29 | [ I] & [ C] | 30 | [ I] & [ C] | 31 | [ I] & [ C] | 32 | [ I] & [ C] | 33 | [ I] & [ C] |
Les conseillers généraux
| Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
| - | - | - |
| Andre RIGAUD | - | UMP |
| - | - | - |
| - | - | - |
A savoir pour vos recherches généalogiques
Recherches et tables
( N.D.L.R. Voir les explications ici )
| (1) Armentières-sur-Ourcq | Naissances | Mariages | Décès |
| (2) Bonnesvalyn | Naissances | Mariages | Décès |
| (3) Brumetz | Naissances | Mariages | Décès |
| (4) Bussiares | Naissances | Mariages | Décès |
| (5) Chézy-en-Orxois | Naissances | Mariages | Décès |
| (6) Chouy | Naissances | Mariages | Décès |
| (7) Courchamps | Naissances | Mariages | Décès |
| (8) La Croix-sur-Ourcq | Naissances | Mariages | Décès |
| (9) Dammard | Naissances | Mariages | Décès |
| (10) La Ferté-Milon | Naissances | Mariages | Décès |
| (11) Gandelu | Naissances | Mariages | Décès |
| (12) Grisolles | Naissances | Mariages | Décès |
| (13) Hautevesnes | Naissances | Mariages | Décès |
| (14) Latilly | Naissances | Mariages | Décès |
| (15) Licy-Clignon | Naissances | Mariages | Décès |
| (16) Macogny | Naissances | Mariages | Décès |
| (17) Marizy-Sainte-Geneviève | Naissances | Mariages | Décès |
| (18) Marizy-Saint-Mard | Naissances | Mariages | Décès |
| (19) Monnes | Naissances | Mariages | Décès |
| (20) Monthiers | Naissances | Mariages | Décès |
| (21) Montigny-l'Allier | Naissances | Mariages | Décès |
| (22) Neuilly-Saint-Front | Naissances | Mariages | Décès |
| (23) Passy-en-Valois | Naissances | Mariages | Décès |
| (24) Priez | Naissances | Mariages | Décès |
| (25) Rocourt-Saint-Martin | Naissances | Mariages | Décès |
| (26) Rozet-Saint-Albin | Naissances | Mariages | Décès |
| (27) Saint-Gengoulph | Naissances | Mariages | Décès |
| (28) Silly-la-Poterie | Naissances | Mariages | Décès |
| (29) Sommelans | Naissances | Mariages | Décès |
| (30) Torcy-en-Valois | Naissances | Mariages | Décès |
| (31) Troësnes | Naissances | Mariages | Décès |
| (32) Veuilly-la-Poterie | Naissances | Mariages | Décès |
| (33) Vichel-Nanteuil | Naissances | Mariages | Décès |






