Canton de Falaise-Nord
Un article de GeneaWiki.
< Retour aux cantons du Calvados
| Canton de Falaise-Nord | |
|---|---|
| Pays | |
| Région | |
| Département | |
| Arrondissement | |
| Chef-lieu | |
| Code INSEE | 14 - 2 - 17 |
| Nb. communes | 27 |
| Population | ? hab. (1999) |
| Superficie | ? hectares |
| Densité | ? hab/km² |
| Point culminant | ? |
| Localisation | |
| Image:14 - Carte administrative - Canton - Falaise-Nord.png Jaune = Arrondt ; Rouge = Canton ; Vert = Chef-lieu | |
Sommaire |
Communes du canton
Le canton de Falaise-Nord (Département du Calvados) est composé des 27 communes suivantes :
|
Image:14 - Carte administrative - Villages - Falaise-Nord.png |
cfr INSEE : La carte & les communes - Conseil Général : [ Carte] & [ Fiche]
Héraldique
| 1 | [[ |50px]] / - | 2 | [[ |50px]] / - | 3 | [[ |50px]] / - | 4 | [[ |50px]] / - | 5 | [[ |50px]] / - | 6 | [[ |50px]] / - | 7 | [[ |50px]] / - | 8 | [[ |50px]] / - | 9 | [[ |50px]] / - | 10 | [[ |50px]] / - |
| 11 | [[ |50px]] / - | 12 | [[ |50px]] / - | 13 | [[ |50px]] / - | 14 | [[ |50px]] / - | 15 | [[ |50px]] / - | 16 | [[ |50px]] / - | 17 | [[ |50px]] / - | 18 | [[ |50px]] / - | 19 | [[ |50px]] / - | 20 | [[ |50px]] / - |
| 21 | [[ |50px]] / - | 22 | [[ |50px]] / - | 23 | [[ |50px]] / - | 24 | [[ |50px]] / - | 25 | [[ |50px]] / - | 26 | [[ |50px]] / - | 27 | [[ |50px]] / - | 28 | X | 29 | X | 30 | X |
Repères géographiques
Cantons voisins
- au Nord:
- au Nord-Ouest
- à l'Ouest :
- au Sud-Ouest :
- au Nord-Est :
- à l'Est :
- au Sud-Est :
- au Sud :
( NDLR cfr outil Geoclip )
H
istoire du canton
.
Démographie
| Année Nombre |
1794 ? |
1800 ? |
1806 ? |
1820 ? |
1831 ? |
1836 ? |
1841 ? |
1846 ? |
1851 ? |
1856 ? |
| Année Nombre |
1861 ? |
1866 ? |
1872 ? |
1876 ? |
1881 ? |
1886 ? |
1891 ? |
1896 ? |
1901 ? |
1906 ? |
| Année Nombre |
1911 ? |
1921 ? |
1926 ? |
1931 ? |
1936 ? |
1946 ? |
1954 ? |
1962 ? |
1968 ? |
1975 ? |
| Année Nombre |
1982 ? |
1990 ? |
1999 ? |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
[ INSEE] & somme des données des communes grâce à Cassini.
( N.D.L.R. cfr ici pour INSEE )
Résumé géo-démographique
| Commmune | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | Superf. | Alt. Bas. | Point Culm. |
| (1) Aubigny | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (2) Bonnoeil | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (3) Bons-Tassilly | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (4) Cordey | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (5) Le Détroit | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (6) Falaise (fraction cantonale) | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (7) Fourneaux-le-Val | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (8) Les Isles-Bardel | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (9) Leffard | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (10) Les Loges-Saulces | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (11) Martigny-sur-l'Ante | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (12) Le Mesnil-Villement | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (13) Noron-l'Abbaye | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (14) Pierrefitte-en-Cinglais | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (15) Pierrepont | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (16) Pont-d'Ouilly | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (17) Potigny | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (18) Rapilly | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (19) Saint-Germain-Langot | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (20) Saint-Martin-de-Mieux | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (21) Saint-Pierre-Canivet | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (22) Saint-Pierre-du-Bû | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (23) Soulangy | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (24) Soumont-Saint-Quentin | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (25) Tréprel | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (26) Ussy | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (27) Villers-Canivet | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| Canton de Falaise-Nord | ? | ? | ? | ? | ? | ? ha | ? m | ? m |
( N.D.L.R. Mettre les colonnes à An-Hab29 à An-Hab33 du tableau démo40 de la commune ; enlever les An., mettre le tout sur une ligne.)
Références Insee & Cassini des communes :
| 1 | [ I] & [ C] | 2 | [ I] & [ C] | 3 | [ I] & [ C] | 4 | [ I] & [ C] | 5 | [ I] & [ C] | 6 | [ I] & [ C] | 7 | [ I] & [ C] | 8 | [ I] & [ C] | 9 | [ I] & [ C] |
| 10 | [ I] & [ C] | 11 | [ I] & [ C] | 12 | [ I] & [ C] | 13 | [ I] & [ C] | 14 | [ I] & [ C] | 15 | [ I] & [ C] | 16 | [ I] & [ C] | 17 | [ I] & [ C] | 18 | [ I] & [ C] |
| 19 | [ I] & [ C] | 20 | [ I] & [ C] | 21 | [ I] & [ C] | 22 | [ I] & [ C] | 23 | [ I] & [ C] | 24 | [ I] & [ C] | 25 | [ I] & [ C] | 26 | [ I] & [ C] | 27 | [ I] & [ C] |
Les conseillers généraux
| Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
| - | - | - |
| - | - | [ Photo] |
| - | - | - |
A savoir pour vos recherches généalogiques
Recherches et tables
( N.D.L.R. Voir les explications ici )
| (1) Aubigny | Naissances | Mariages | Décès |
| (2) Bonnoeil | Naissances | Mariages | Décès |
| (3) Bons-Tassilly | Naissances | Mariages | Décès |
| (4) Cordey | Naissances | Mariages | Décès |
| (5) Le Détroit | Naissances | Mariages | Décès |
| (6) Falaise (fraction cantonale) | Naissances | Mariages | Décès |
| (7) Fourneaux-le-Val | Naissances | Mariages | Décès |
| (8) Les Isles-Bardel | Naissances | Mariages | Décès |
| (9) Leffard | Naissances | Mariages | Décès |
| (10) Les Loges-Saulces | Naissances | Mariages | Décès |
| (11) Martigny-sur-l'Ante | Naissances | Mariages | Décès |
| (12) Le Mesnil-Villement | Naissances | Mariages | Décès |
| (13) Noron-l'Abbaye | Naissances | Mariages | Décès |
| (14) Pierrefitte-en-Cinglais | Naissances | Mariages | Décès |
| (15) Pierrepont | Naissances | Mariages | Décès |
| (16) Pont-d'Ouilly | Naissances | Mariages | Décès |
| (17) Potigny | Naissances | Mariages | Décès |
| (18) Rapilly | Naissances | Mariages | Décès |
| (19) Saint-Germain-Langot | Naissances | Mariages | Décès |
| (20) Saint-Martin-de-Mieux | Naissances | Mariages | Décès |
| (21) Saint-Pierre-Canivet | Naissances | Mariages | Décès |
| (22) Saint-Pierre-du-Bû | Naissances | Mariages | Décès |
| (23) Soulangy | Naissances | Mariages | Décès |
| (24) Soumont-Saint-Quentin | Naissances | Mariages | Décès |
| (25) Tréprel | Naissances | Mariages | Décès |
| (26) Ussy | Naissances | Mariages | Décès |
| (27) Villers-Canivet | Naissances | Mariages | Décès |






