Canton de Cherbourg-Octeville-Nord-Ouest
De GeneaWiki.
< Retour aux cantons de la Manche
| Canton de Cherbourg-Octeville-Nord-Ouest | |
|---|---|
| Pays | |
| Région (+) | |
| Département | |
| Arrondissement | |
| Chef-lieu | |
| Code INSEE | 50 - 2 - 11 |
| Nb. communes | 1 (fraction) |
| Population | 12 154 hab. (2009) |
| Superficie | ? hectares |
| Densité | ? hab/km² |
| Point culminant | ? m () |
| Localisation | |
| | |
| Arrondissement Canton Chef-lieu ? | |
Sommaire |
Communes du canton
Le canton de Cherbourg-Octeville-Nord-Ouest (Département de la Manche) est composé d’une fraction de la commune suivante :
- (1) Cherbourg-Octeville
(fraction cantonale)
cfr INSEE : La carte & les communes - Conseil Général : [ La carte] & [ la fiche]
Héraldique
| 1 | |
Repères géographiques
|
Fichier:50 - Carte administrative - Canton - Cherbourg-Octeville.png |
Les cantons de Cherbourg-Octeville :
|
Cantons voisins
- au Nord:
- au Nord-Ouest
- à l'Ouest :
- au Sud-Ouest :
- au Nord-Est :
- à l'Est :
- au Sud-Est :
- au Sud :
( NDLR cfr outil Geoclip )
H
istoire du canton
Le canton a été crée en 1973 (avec Cherbourg-Octeville-Sud-Est) par démembrement de l'ancien canton de Cherbourg.
Démographie et analyse
| Année Nombre |
1794 - |
1800 - |
1806 - |
1820 - |
1831 - |
1836 - |
1841 - |
1846 - |
1851 - |
1856 - |
| Année Nombre |
1861 - |
1866 - |
1872 - |
1876 - |
1881 - |
1886 - |
1891 - |
1896 - |
1901 - |
1906 - |
| Année Nombre |
1911 - |
1921 - |
1926 - |
1931 - |
1936 - |
1946 - |
1954 - |
1962 - |
1968 - |
1975 16 506 |
| Année Nombre |
1982 - |
1990 - |
1999 - |
2009 12 154 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
Les conseillers généraux
Bref rappel : Avant 1833, les membres du Conseil général sont nommés par le gouvernement. De 1833 à 1848, ils sont élus au suffrage censitaire. Après la loi du 3 juillet 1848, ils sont élus au suffrage universel. Pour en savoir plus :
| Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
| - | - | - |
| François AVOYNE de CHANTEREYNE | 1833 - 1837 | (1766-1837, négociant,membre du conseil général de 1802 à 1833 |
| Paul-Honoré JAVAIN | 1837 - 1839 | (1770-1841), lieutenant-colonel du Génie, maire de Cherbourg (1830-1833) |
| Nicolas-Jacques AGNES | 1839 - 1845 | (1794-1866), négociant, sous-préfet, Représentant (1849), conseiller général de Beaumont (1836-1839), de Cherbourg (1839-1845), de Quettehou (1861-1866), maire de Cherbourg (1833-1845) |
| Justin-Hippolyte ASSELIN | 1846 - 1848 | (1797-1879), président du tribunal civil de Cherbourg |
| Joseph-Alexandre-Adelaïde de GASTE | 1848 - 1852 | (1811-1893), ingénieur des constructions navales, député de Brest (1876-1881, 1889-1893) |
| Joseph-Etienne LUDE | 1852 - 1864 | (1794-1881), propriétaire, maire de Cherbourg (1850-1865) |
| Joseph-Alexandre-Adelaïde de GASTE | 1864 - 1876 | - < |
| François-Sebastien LAVIEILLE | 1876 - 1886 | (1829-1886), commissaire-adjoint de la marine, consul à Panama, député (1877-1885) |
| Charles-Henri MOLL | 1886 - 1892 | (1815-1899), Directeur des Constructions navales, maire de Cherbourg (1887-1892) |
| Emmanuel LIAIS | 1892 - 1900 | (1826-1900), astronome, maire de Cherbourg (1884-1887, 1892-1900) |
| Adrien LIAIS | 1900 - 1904 | (1839-1907), magistrat, député (1885-1889) |
| Eugène BOURGOGNE | 1904 - 1919 | (1866-1921), médecin |
| Francis BRIERE | 1919 - 1928 | (1857-1940), avocat |
| Maurice CABART-DANNEVILLE | 1928 - 1940 | (1886-1942), médecin, sénateur (1930-1941) |
| André PICQUENOT | 1945 - 1951 | (1902-1986), industriel |
| Jean BRARD | 1951 - 1958 | (1904-), commerçant, député (1956-1958) |
| René SCHMITT | 1958 - 1964 | (1907-1968), professeur, député (1945-1956, 1958-1962), sous-secrétaire d’Etat à la reconstruction, maire de Cherbourg (1944-1947 ; 1954-1959) |
| Jacques HEBERT | 1964 - 1970 | (1920-), médecin, député (1962-1973), conseiller régional (1974-1977), maire de Cherbourg (1959-1977) |
| Charles DUMONCEL | 1970 - 1973 | (1918-), Ingénieur DPE |
Le canton a été crée en 1973 (avec Cherbourg-Octeville-Sud-Est) par démembrement de l'ancien canton de Cherbourg.
| Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
| - | - | - |
| Charles DUMONCEL | 1973 - 1994 | (1918-), ingénieur T.P.E |
| Yves BONNET | 1994 - 2001 | - |
| Jean LEMIÈRE | 2001 - 2008 | (1946-), retraité |
| Jean-Michel HOULLEGATTE | 2008 - | (1958-), ingénieur |
| - | - | - |
Bibliographie
Voir aussi (sur GeneaWiki)
Liens utiles (externes)
</div>