80783 - Vaux-Marquenneville
Un article de GeneaWiki.
| Vaux-Marquenneville | |
|---|---|
| D'argent aux trois têtes de maure de sable, tortillées du champ. | |
| Informations | |
| Pays | |
| Région | |
| Département | |
| Canton | |
| Code INSEE | 80783 |
| Code postal | 80140 |
| Population | 72 hab. (1990) |
| Nom des habitants | |
| Superficie | 397 hectares |
| Densité | 18 hab/km² |
| Point culminant | alt maxi=122 m |
| Altitude | mini=70 m moy=152 m |
| Coordonnées (long/lat) | 49° 59′ 08″ Nord / 1° 47′ 10″ Est |
| Localisation | |
| Jaune = Arrondt ; bleu = canton ; rouge = commune (vert = commune partagée entre plusieurs cantons) | |
Sommaire |
H
istoire de la commune
Patrimoine
Repères géographiques
Démographie
| Année Nombre |
1793 199 |
1800 175 |
1806 226 |
1821 224 |
1831 226 |
1836 206 |
1841 213 |
1846 225 |
1851 197 |
1856 184 |
| Année Nombre |
1861 182 |
1866 171 |
1872 162 |
1876 164 |
1881 155 |
1886 146 |
1891 137 |
1896 144 |
1901 140 |
1906 133 |
| Année Nombre |
1911 123 |
1921 124 |
1926 108 |
1931 114 |
1936 117 |
1946 83 |
1954 98 |
1962 74 |
1968 78 |
1975 75 |
| Année Nombre |
1982 62 |
1990 72 |
1999 67 |
2006 81 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
Cfr [ INSEE] & [ Cassini]
( N.D.L.R. cfr ici pour INSEE & ici pour Cassini)
Illustrations, photos anciennes
Familles notables
Les maires
| Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
| 1792 | HIVER | - |
| 1792 | SANNIER | - |
| 1792-1793 | PAPEGUAY | - |
| 1793-1794 | HIVER louis | - |
| 1794-1799 | SANNIER François | - |
| 1799-1805 | DUCATEL Nicolas | - |
| 1805-1806 | HIVER Louis | - |
| 1806-1811 | DUVAL François | - |
| 1811-1815 | BOINET Augustin | - |
| 1815-1817 | FOUDRIN Augustin | - |
| 1817-1824 | DUFOSSE Domice | - |
| 1824-1848 | BUE Charles | - |
| 1848-1852 | DUFOSSE Théophile | - |
| 1852-1870 | FOURDRIN Ephraïm | - |
| 1870-1899 | BUE Amédé | - |
| 1899-1916 | BUE Georges | - |
| 1916-1919 | DUMESNIL Théophile | - |
| 1919-1929 | BLANCHART Jules | - |
| 1929-1945 | DALLERY Siméon | - |
| 1945-1971 | BLANCHART Lucien | - |
| 1971-1977 | ROUTIER Gérard | - |
| 1977- | BOUTROY Paul | - |
| - | - | - |
Cfr Mairesgenweb
( N.D.L.R. Voir sur le site Mairesgenweb )
Soldats inscrits au monument aux Morts
Soldats morts au champs d'Honneur, inscrits au monument aux morts
Source:memorial-morts-pour-la-france-80
| patronyme | prénom(s) | né le | né à | décès | à | grade | cause | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerre de 1914-1918 | ||||||||
| Bordez | Gaston | 19/10/1885 | Hallencourt (80) | 17/11/1914 | Chalons-sur-Marne (51) | 2è classe | tué au front | |
| Christophe | Henri | 22/06/1876 | Vaux-marquenneville | 16/08/1919 | Vaux-Marquenneville | 2è classe | blessures de guerre | |
| Dallery | Raphaël Alexandre | 01/04/1878 | Merelessart (80) | 16/11/1916 | Fresnes (51) | 2è classe | tué au front | |
| Daussy | Edmond Louis Alfred | 20/10/1891 | Vaux-Marquenneville | 24/08/1914 | Arrancy (55) | 2è classe | tué au front | |
| Dubus | Henri | 18/06/1889 | Auzebosc (76) | ?/09/1916 | Wiencourt-l'Équipée (80) | 2è classe | blessures de guerre | |
| Duchemin | Eugène Laurent Alfred | 28/05/1882 | Vaux-Marquenneville | 13/05/1915 | Forêt d'Argonne (55) | Caporal | Disparu | |
| Fauvel(le) | Marie Joseph | 06/02/1886 | Neuville-au-Bois (80) | 27/09/1918 | Hopital Casine-de-Granville (Calvados(14)) | ? | Maladie contractée au service | |
| Feuilloy | Adhémard | ? | ? | 1915 | ? | ? | Décédé suite à la guerre | |
| Feuilloy | Émile Alfred | 24/04/1888 | Vaux-Marquenneville | 30/04/1917 | Crigny (55) | 2è classe | blessures de guerre | |
| Gachelin | henri Émile | 10/12/1888 | Chartres (28) | 09/11/1914 | Sainte-Menehould (51) | 2è classe | blessures de guerre | |
| Gence | Fernand | 21/06/1874 | Marquenneville | 05/10/1918 | Dijon (21) | 2è classe | Maladie contractée au service | |
| Herbet | Émile Alfred | 26/11/1890 | Fresnes-Tilloloy (80) | 30/04/1917 | Berry-au-Bac (02) | 2è classe | tué au front | |
| Lermechin | Léonard Ferdinand Alfred | 14/01/1878 | Cerisy-Buleux (80) | 16/08/1916 | Proyart (80) | 2è classe | tué au front | |
| Pecquet | Firmin | 15/02/1868 | ? | ? | ? | ? | Décédé suite à la guerre | |
| Seclet | Joseph Elysée Gontran | 10/12/1877 | Vaux-Marquenneville | 18/10/1914 | Doullens (80) | 2è classe | tué au front | |
| Guerre 1939-1945 | ||||||||
| Gence | Albert | 10/02/1912 | Vaux-marquenneville | 09/10/1939 | Creuswald | ? | mort au front |
{clr}}
Les notaires
Les curés
A savoir pour vos recherches généalogiques
Horaires d'ouverture de la mairie
| Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| Matin | - ? | - ? | - ? | - ? | - ? | - ? | - ? |
| Après-m. | - ? | - ? | - ? | - ? | - ? | - ? | - ? |
Adresse de la Mairie
rue
Ville
Tél. : & Fax :
Courriel : [mailto: ]
( Source : & http://www.annuairemairie.com )






